Wetterdaten: Woche 25.03.19 - 31.03.19 (KW13)
Datum Zeit Temp. 2m rel. Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Sonne ET UV-Index Solar Taupunkt Böen
25.03.2019 00:00 4,2 °C 80 % 1023,9 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 8,3 km/h (2 Bft)
25.03.2019 01:00 4,0 °C 83 % 1022,9 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 9,2 km/h (2 Bft)
25.03.2019 02:00 4,2 °C 82 % 1022,0 hPa 0,0 mm 6,9 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 15,0 km/h (3 Bft)
25.03.2019 03:00 5,0 °C 79 % 1021,3 hPa 0,0 mm 11,1 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 22,4 km/h (4 Bft)
25.03.2019 04:00 6,2 °C 77 % 1020,7 hPa 0,0 mm 20,5 km/h (4 Bft) W 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 37,8 km/h (5 Bft)
25.03.2019 05:00 6,1 °C 80 % 1020,2 hPa 0,0 mm 14,4 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 29,1 km/h (5 Bft)
25.03.2019 06:00 5,3 °C 88 % 1020,6 hPa 0,4 mm 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 10 W/m² 3,4 °C 16,5 km/h (3 Bft)
25.03.2019 07:00 5,0 °C 89 % 1020,9 hPa 0,0 mm 4,7 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 mm 0,2 UV-I 45 W/m² 3,3 °C 16,9 km/h (3 Bft)
25.03.2019 08:00 6,2 °C 83 % 1021,2 hPa 0,0 mm 10,5 km/h (2 Bft) W 0,25 h 0,0 mm 0,4 UV-I 150 W/m² 3,6 °C 29,1 km/h (5 Bft)
25.03.2019 09:00 7,1 °C 77 % 1021,4 hPa 0,0 mm 11,3 km/h (2 Bft) W 0,42 h 0,1 mm 0,6 UV-I 313 W/m² 3,3 °C 35,4 km/h (5 Bft)
25.03.2019 10:00 7,7 °C 72 % 1021,6 hPa 0,0 mm 8,8 km/h (2 Bft) W-NW 0,08 h 0,1 mm 0,7 UV-I 239 W/m² 3,0 °C 29,4 km/h (5 Bft)
25.03.2019 11:00 8,1 °C 73 % 1022,1 hPa 0,0 mm 6,1 km/h (2 Bft) O 0,58 h 0,1 mm 0,9 UV-I 454 W/m² 3,6 °C 21,1 km/h (4 Bft)
25.03.2019 12:00 8,3 °C 73 % 1022,4 hPa 0,0 mm 4,4 km/h (1 Bft) O 0,83 h 0,2 mm 1,2 UV-I 631 W/m² 3,8 °C 13,9 km/h (3 Bft)
25.03.2019 13:00 8,9 °C 68 % 1022,7 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O 0,58 h 0,2 mm 0,9 UV-I 542 W/m² 3,3 °C 15,6 km/h (3 Bft)
25.03.2019 14:00 8,3 °C 78 % 1022,7 hPa 0,0 mm 6,3 km/h (2 Bft) O 0,83 h 0,2 mm 0,9 UV-I 582 W/m² 4,7 °C 20,9 km/h (4 Bft)
25.03.2019 15:00 9,2 °C 73 % 1022,2 hPa 0,2 mm 5,6 km/h (1 Bft) O 0,33 h 0,2 mm 0,2 UV-I 255 W/m² 4,5 °C 18,5 km/h (3 Bft)
25.03.2019 16:00 8,2 °C 80 % 1022,8 hPa 0,0 mm 4,1 km/h (1 Bft) O 0,25 h 0,1 mm 0,1 UV-I 152 W/m² 5,0 °C 10,7 km/h (2 Bft)
25.03.2019 17:00 8,3 °C 78 % 1023,7 hPa 0,0 mm 3,9 km/h (1 Bft) O 0,42 h 0,1 mm 0,1 UV-I 130 W/m² 4,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
25.03.2019 18:00 7,9 °C 78 % 1024,7 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) N-NW 0,08 h 0,1 mm 0,0 UV-I 22 W/m² 4,3 °C 8,3 km/h (2 Bft)
25.03.2019 19:00 7,7 °C 74 % 1025,8 hPa 0,0 mm 1,9 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 5,9 km/h (2 Bft)
25.03.2019 20:00 7,5 °C 73 % 1026,8 hPa 0,0 mm 1,4 km/h (1 Bft) N-NW 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 4,6 km/h (1 Bft)
25.03.2019 21:00 7,3 °C 77 % 1027,9 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) NW 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 4,2 km/h (1 Bft)
25.03.2019 22:00 6,9 °C 78 % 1028,9 hPa 0,0 mm 1,1 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 5,9 km/h (2 Bft)
25.03.2019 23:00 6,7 °C 80 % 1029,4 hPa 0,0 mm 1,2 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 5,2 km/h (1 Bft)
26.03.2019 00:00 6,4 °C 81 % 1029,8 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) NW 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,3 °C 4,2 km/h (1 Bft)
26.03.2019 01:00 6,1 °C 81 % 1030,1 hPa 0,0 mm 0,8 km/h (0 Bft) N-NW 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 5,4 km/h (1 Bft)
26.03.2019 02:00 6,0 °C 80 % 1030,2 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 3,7 km/h (1 Bft)
26.03.2019 03:00 5,8 °C 77 % 1030,3 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 2,9 km/h (1 Bft)
26.03.2019 04:00 5,7 °C 79 % 1030,5 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 1,8 km/h (1 Bft)
26.03.2019 05:00 5,6 °C 78 % 1030,7 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C 1,1 km/h (1 Bft)
26.03.2019 06:00 5,6 °C 77 % 1030,7 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 8 W/m² 1,9 °C 3,1 km/h (1 Bft)
26.03.2019 07:00 5,7 °C 80 % 1031,1 hPa 0,0 mm 1,9 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 mm 0,3 UV-I 37 W/m² 2,4 °C 7,4 km/h (2 Bft)
26.03.2019 08:00 6,1 °C 79 % 1031,7 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) W 0,00 h 0,0 mm 0,4 UV-I 89 W/m² 2,7 °C 6,5 km/h (2 Bft)
26.03.2019 09:00 6,7 °C 75 % 1031,8 hPa 0,0 mm 4,4 km/h (1 Bft) O 0,25 h 0,0 mm 0,6 UV-I 223 W/m² 2,6 °C 12,0 km/h (2 Bft)
26.03.2019 10:00 7,9 °C 69 % 1031,7 hPa 0,0 mm 3,1 km/h (1 Bft) O 0,58 h 0,1 mm 1,0 UV-I 386 W/m² 2,5 °C 11,5 km/h (2 Bft)
26.03.2019 11:00 8,0 °C 68 % 1031,8 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,2 mm 0,4 UV-I 134 W/m² 2,4 °C 10,4 km/h (2 Bft)
26.03.2019 12:00 8,2 °C 69 % 1031,6 hPa 0,0 mm 4,1 km/h (1 Bft) W 0,17 h 0,1 mm 0,8 UV-I 303 W/m² 2,8 °C 15,3 km/h (3 Bft)
26.03.2019 13:00 9,1 °C 67 % 1031,3 hPa 0,0 mm 6,6 km/h (2 Bft) W 0,42 h 0,1 mm 0,9 UV-I 282 W/m² 3,2 °C 17,9 km/h (3 Bft)
26.03.2019 14:00 8,6 °C 68 % 1030,9 hPa 0,0 mm 2,2 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,1 mm 0,4 UV-I 173 W/m² 3,0 °C 8,5 km/h (2 Bft)
26.03.2019 15:00 8,8 °C 67 % 1030,8 hPa 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,1 mm 0,2 UV-I 88 W/m² 3,0 °C 6,3 km/h (2 Bft)
26.03.2019 16:00 8,7 °C 69 % 1030,6 hPa 0,0 mm 0,8 km/h (0 Bft) W 0,00 h 0,1 mm 0,3 UV-I 89 W/m² 3,4 °C 5,7 km/h (1 Bft)
26.03.2019 17:00 8,6 °C 69 % 1030,5 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 h 0,0 mm 0,2 UV-I 47 W/m² 3,1 °C 2,9 km/h (1 Bft)
26.03.2019 18:00 8,3 °C 71 % 1030,7 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 10 W/m² 3,3 °C 1,5 km/h (1 Bft)
26.03.2019 19:00 7,9 °C 74 % 1030,9 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 3,1 km/h (1 Bft)
26.03.2019 20:00 7,6 °C 77 % 1031,1 hPa 0,0 mm 1,9 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 5,7 km/h (1 Bft)
26.03.2019 21:00 7,4 °C 79 % 1031,6 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 3,1 km/h (1 Bft)
26.03.2019 22:00 7,2 °C 79 % 1031,6 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 3,3 km/h (1 Bft)
26.03.2019 23:00 7,1 °C 80 % 1031,8 hPa 0,0 mm 1,4 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 5,5 km/h (1 Bft)
27.03.2019 00:00 6,9 °C 80 % 1031,7 hPa 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 5,0 km/h (1 Bft)
27.03.2019 01:00 6,7 °C 81 % 1031,7 hPa 0,0 mm 1,2 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 3,5 km/h (1 Bft)
27.03.2019 02:00 6,8 °C 81 % 1031,6 hPa 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 7,8 km/h (2 Bft)
27.03.2019 03:00 6,7 °C 82 % 1031,7 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 1,1 km/h (1 Bft)
27.03.2019 04:00 6,0 °C 85 % 1031,6 hPa 0,0 mm 1,1 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 3,9 km/h (1 Bft)
27.03.2019 05:00 5,4 °C 88 % 1032,0 hPa 0,0 mm 1,4 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 5,0 km/h (1 Bft)
27.03.2019 06:00 5,2 °C 90 % 1032,4 hPa 0,0 mm 1,7 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 9 W/m² 3,7 °C 5,3 km/h (1 Bft)
27.03.2019 07:00 5,8 °C 91 % 1032,8 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 31 W/m² 4,4 °C 1,7 km/h (1 Bft)
27.03.2019 08:00 6,5 °C 90 % 1033,3 hPa 0,0 mm 0,8 km/h (0 Bft) W 0,00 h 0,0 mm 0,5 UV-I 125 W/m² 5,0 °C 3,7 km/h (1 Bft)
27.03.2019 09:00 7,3 °C 87 % 1033,5 hPa 0,0 mm 2,6 km/h (1 Bft) SW 0,33 h 0,1 mm 0,7 UV-I 226 W/m² 5,3 °C 8,3 km/h (2 Bft)
27.03.2019 10:00 8,4 °C 78 % 1033,8 hPa 0,0 mm 2,4 km/h (1 Bft) O 0,67 h 0,1 mm 1,1 UV-I 449 W/m² 4,7 °C 8,3 km/h (2 Bft)
27.03.2019 11:00 9,2 °C 71 % 1033,8 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) O 0,42 h 0,2 mm 0,8 UV-I 368 W/m² 4,1 °C 5,9 km/h (2 Bft)
27.03.2019 12:00 9,8 °C 68 % 1033,8 hPa 0,0 mm 2,3 km/h (1 Bft) O 0,17 h 0,2 mm 0,6 UV-I 342 W/m² 4,1 °C 8,3 km/h (2 Bft)
27.03.2019 13:00 10,5 °C 64 % 1033,7 hPa 0,0 mm 3,5 km/h (1 Bft) W-SW 0,67 h 0,1 mm 0,8 UV-I 442 W/m² 4,1 °C 10,4 km/h (2 Bft)
27.03.2019 14:00 11,0 °C 61 % 1033,3 hPa 0,0 mm 4,7 km/h (1 Bft) W 0,42 h 0,2 mm 0,4 UV-I 382 W/m² 3,8 °C 13,7 km/h (3 Bft)
27.03.2019 15:00 10,8 °C 61 % 1033,3 hPa 0,0 mm 2,4 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,2 mm 0,0 UV-I 161 W/m² 3,5 °C 7,0 km/h (2 Bft)
27.03.2019 16:00 11,0 °C 59 % 1033,3 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) NW 0,58 h 0,1 mm 0,3 UV-I 255 W/m² 3,2 °C 2,6 km/h (1 Bft)
27.03.2019 17:00 10,9 °C 64 % 1033,3 hPa 0,0 mm 3,3 km/h (1 Bft) O 0,75 h 0,1 mm 0,0 UV-I 142 W/m² 4,3 °C 9,6 km/h (2 Bft)
27.03.2019 18:00 10,4 °C 66 % 1033,5 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) W-SW 0,50 h 0,1 mm 0,0 UV-I 38 W/m² 4,3 °C 2,0 km/h (1 Bft)
27.03.2019 19:00 9,5 °C 71 % 1033,7 hPa 0,0 mm 2,5 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 8 W/m² 4,5 °C 7,6 km/h (2 Bft)
27.03.2019 20:00 8,4 °C 75 % 1034,2 hPa 0,0 mm 2,9 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 7,6 km/h (2 Bft)
27.03.2019 21:00 7,9 °C 78 % 1034,3 hPa 0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 5,2 km/h (1 Bft)
27.03.2019 22:00 7,6 °C 79 % 1034,4 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 3,9 km/h (1 Bft)
27.03.2019 23:00 7,5 °C 80 % 1034,5 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) W 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 2,6 km/h (1 Bft)
28.03.2019 00:00 7,3 °C 80 % 1034,5 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 2,9 km/h (1 Bft)
28.03.2019 01:00 7,1 °C 81 % 1034,4 hPa 0,0 mm 2,5 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 6,7 km/h (2 Bft)
28.03.2019 02:00 7,2 °C 82 % 1034,3 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) W 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 3,1 km/h (1 Bft)
28.03.2019 03:00 7,1 °C 84 % 1034,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 0,2 km/h (0 Bft)
28.03.2019 04:00 7,1 °C 84 % 1034,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 0,4 km/h (0 Bft)
28.03.2019 05:00 7,1 °C 85 % 1034,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.03.2019 06:00 7,1 °C 85 % 1035,0 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 9 W/m² 4,7 °C 2,4 km/h (1 Bft)
28.03.2019 07:00 7,2 °C 84 % 1035,2 hPa 0,0 mm 1,2 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 27 W/m² 4,6 °C 4,6 km/h (1 Bft)
28.03.2019 08:00 7,4 °C 84 % 1035,3 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,0 mm 0,3 UV-I 55 W/m² 4,8 °C 5,4 km/h (1 Bft)
28.03.2019 09:00 7,9 °C 84 % 1035,4 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0,0 mm 0,4 UV-I 120 W/m² 5,3 °C 2,2 km/h (1 Bft)
28.03.2019 10:00 8,9 °C 81 % 1035,8 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 0,1 mm 0,5 UV-I 148 W/m² 5,9 °C 1,1 km/h (1 Bft)
28.03.2019 11:00 9,8 °C 79 % 1035,9 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0,1 mm 0,6 UV-I 215 W/m² 6,3 °C 3,3 km/h (1 Bft)
28.03.2019 12:00 10,8 °C 74 % 1035,7 hPa 0,0 mm 2,5 km/h (1 Bft) O 0,33 h 0,1 mm 0,8 UV-I 355 W/m² 6,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
28.03.2019 13:00 11,7 °C 65 % 1035,5 hPa 0,0 mm 1,3 km/h (1 Bft) O 0,25 h 0,2 mm 0,5 UV-I 293 W/m² 5,4 °C 6,1 km/h (2 Bft)
28.03.2019 14:00 11,9 °C 63 % 1035,2 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0,1 mm 0,5 UV-I 279 W/m² 5,1 °C 3,9 km/h (1 Bft)
28.03.2019 15:00 12,4 °C 60 % 1034,7 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,1 mm 0,3 UV-I 253 W/m² 4,9 °C 2,8 km/h (1 Bft)
28.03.2019 16:00 12,5 °C 60 % 1034,4 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) O 0,08 h 0,1 mm 0,1 UV-I 177 W/m² 5,0 °C 2,0 km/h (1 Bft)
28.03.2019 17:00 12,4 °C 61 % 1034,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,1 mm 0,0 UV-I 64 W/m² 5,1 °C 0,2 km/h (0 Bft)
28.03.2019 18:00 12,2 °C 63 % 1034,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 15 W/m² 5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.03.2019 19:00 11,6 °C 64 % 1034,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 °C 0,4 km/h (0 Bft)
28.03.2019 20:00 11,0 °C 66 % 1034,4 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C 2,2 km/h (1 Bft)
28.03.2019 21:00 9,2 °C 71 % 1034,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.03.2019 22:00 7,4 °C 79 % 1034,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.03.2019 23:00 6,3 °C 83 % 1034,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.03.2019 00:00 5,4 °C 86 % 1034,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.03.2019 01:00 4,8 °C 88 % 1034,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.03.2019 02:00 4,4 °C 89 % 1033,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 0,4 km/h (0 Bft)
29.03.2019 03:00 4,1 °C 90 % 1032,9 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) O-SO 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 1,5 km/h (1 Bft)
29.03.2019 04:00 4,3 °C 91 % 1032,7 hPa 0,0 mm 1,1 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
29.03.2019 05:00 3,9 °C 90 % 1032,8 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 1,5 km/h (1 Bft)
29.03.2019 06:00 3,7 °C 91 % 1032,8 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 14 W/m² 2,4 °C 1,8 km/h (1 Bft)
29.03.2019 07:00 4,2 °C 94 % 1032,7 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) SO 0,08 h 0,0 mm 0,0 UV-I 54 W/m² 3,2 °C 3,1 km/h (1 Bft)
29.03.2019 08:00 6,4 °C 90 % 1032,7 hPa 0,0 mm 4,1 km/h (1 Bft) O 1,00 h 0,0 mm 0,3 UV-I 328 W/m² 4,9 °C 10,2 km/h (2 Bft)
29.03.2019 09:00 9,7 °C 80 % 1032,3 hPa 0,0 mm 5,9 km/h (2 Bft) O-SO 1,00 h 0,1 mm 0,9 UV-I 528 W/m² 6,4 °C 14,4 km/h (3 Bft)
29.03.2019 10:00 12,5 °C 71 % 1032,0 hPa 0,0 mm 5,7 km/h (1 Bft) O 1,00 h 0,2 mm 1,1 UV-I 669 W/m² 7,3 °C 15,0 km/h (3 Bft)
29.03.2019 11:00 14,8 °C 61 % 1031,3 hPa 0,0 mm 5,3 km/h (1 Bft) O 1,00 h 0,3 mm 1,0 UV-I 761 W/m² 7,4 °C 13,3 km/h (3 Bft)
29.03.2019 12:00 17,0 °C 52 % 1030,5 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) O 1,00 h 0,3 mm 1,0 UV-I 797 W/m² 7,1 °C 15,0 km/h (3 Bft)
29.03.2019 13:00 18,5 °C 46 % 1029,7 hPa 0,0 mm 3,5 km/h (1 Bft) O-SO 1,00 h 0,4 mm 0,9 UV-I 772 W/m² 6,6 °C 11,8 km/h (2 Bft)
29.03.2019 14:00 19,0 °C 45 % 1028,6 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) O 1,00 h 0,4 mm 0,7 UV-I 691 W/m² 6,8 °C 11,1 km/h (2 Bft)
29.03.2019 15:00 19,6 °C 44 % 1027,6 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) O 1,00 h 0,4 mm 0,4 UV-I 559 W/m² 6,9 °C 12,6 km/h (3 Bft)
29.03.2019 16:00 19,3 °C 43 % 1026,8 hPa 0,0 mm 4,1 km/h (1 Bft) O 1,00 h 0,3 mm 0,0 UV-I 394 W/m² 6,5 °C 11,8 km/h (2 Bft)
29.03.2019 17:00 18,2 °C 46 % 1026,3 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) SO 1,00 h 0,2 mm 0,0 UV-I 214 W/m² 6,5 °C 10,9 km/h (2 Bft)
29.03.2019 18:00 17,0 °C 50 % 1026,1 hPa 0,0 mm 2,2 km/h (1 Bft) O 0,75 h 0,1 mm 0,0 UV-I 58 W/m² 6,5 °C 7,2 km/h (2 Bft)
29.03.2019 19:00 15,3 °C 54 % 1026,2 hPa 0,0 mm 1,7 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,1 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 6,0 °C 5,2 km/h (1 Bft)
29.03.2019 20:00 13,5 °C 61 % 1026,3 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 3,9 km/h (1 Bft)
29.03.2019 21:00 12,3 °C 65 % 1026,1 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,9 °C 5,0 km/h (1 Bft)
29.03.2019 22:00 11,2 °C 68 % 1025,7 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,5 °C 2,9 km/h (1 Bft)
29.03.2019 23:00 9,6 °C 72 % 1025,6 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C 1,5 km/h (1 Bft)
30.03.2019 00:00 8,5 °C 77 % 1025,3 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C 3,9 km/h (1 Bft)
30.03.2019 01:00 8,8 °C 77 % 1024,7 hPa 0,0 mm 2,5 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 7,2 km/h (2 Bft)
30.03.2019 02:00 8,3 °C 79 % 1024,2 hPa 0,0 mm 3,6 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C 8,7 km/h (2 Bft)
30.03.2019 03:00 7,7 °C 82 % 1023,8 hPa 0,0 mm 4,6 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,7 °C 10,2 km/h (2 Bft)
30.03.2019 04:00 6,9 °C 84 % 1023,6 hPa 0,0 mm 3,9 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
30.03.2019 05:00 6,3 °C 86 % 1023,3 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 10,4 km/h (2 Bft)
30.03.2019 06:00 6,0 °C 86 % 1023,0 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) SO 0,08 h 0,0 mm 0,0 UV-I 14 W/m² 3,9 °C 9,8 km/h (2 Bft)
30.03.2019 07:00 6,5 °C 86 % 1022,8 hPa 0,0 mm 4,5 km/h (1 Bft) S-SO 0,33 h 0,0 mm 0,1 UV-I 101 W/m² 4,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
30.03.2019 08:00 8,4 °C 82 % 1022,8 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) O 1,00 h 0,0 mm 0,4 UV-I 302 W/m² 5,5 °C 12,4 km/h (3 Bft)
30.03.2019 09:00 11,8 °C 71 % 1022,6 hPa 0,0 mm 6,1 km/h (2 Bft) SO 1,00 h 0,1 mm 1,0 UV-I 521 W/m² 6,6 °C 14,4 km/h (3 Bft)
30.03.2019 10:00 15,7 °C 54 % 1022,4 hPa 0,0 mm 6,6 km/h (2 Bft) S 1,00 h 0,2 mm 1,1 UV-I 668 W/m² 6,5 °C 15,9 km/h (3 Bft)
