Wetterdaten: Woche 27.07.20 - 02.08.20 (KW31) |
Zeit | Wind | ET | Böen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 % | O | ||||||||||||
76 % | O | ||||||||||||
77 % | N | ||||||||||||
79 % | W-SW | ||||||||||||
80 % | W-SW | ||||||||||||
81 % | SW | ||||||||||||
81 % | N | ||||||||||||
82 % | N | ||||||||||||
82 % | N | ||||||||||||
81 % | O | ||||||||||||
80 % | O | ||||||||||||
75 % | O | ||||||||||||
66 % | O | ||||||||||||
49 % | SW | ||||||||||||
35 % | SW | ||||||||||||
32 % | W-SW | ||||||||||||
34 % | SW | ||||||||||||
31 % | SW | ||||||||||||
31 % | SW | ||||||||||||
33 % | SW | ||||||||||||
32 % | W-NW | ||||||||||||
35 % | W-NW | ||||||||||||
41 % | W | ||||||||||||
42 % | W-SW | ||||||||||||
43 % | N | ||||||||||||
59 % | N-NW | ||||||||||||
65 % | N | ||||||||||||
68 % | N | ||||||||||||
69 % | N | ||||||||||||
71 % | NW | ||||||||||||
72 % | N | ||||||||||||
73 % | N | ||||||||||||
71 % | O | ||||||||||||
68 % | O | ||||||||||||
65 % | N | ||||||||||||
59 % | N-NW | ||||||||||||
52 % | O | ||||||||||||
54 % | O | ||||||||||||
50 % | N-NO | ||||||||||||
45 % | N-NO | ||||||||||||
41 % | N-NO | ||||||||||||
40 % | N | ||||||||||||
42 % | O | ||||||||||||
45 % | N | ||||||||||||
51 % | N-NW | ||||||||||||
59 % | N | ||||||||||||
63 % | N-NO | ||||||||||||
62 % | N-NO | ||||||||||||
60 % | N | ||||||||||||
62 % | N | ||||||||||||
65 % | NW | ||||||||||||
68 % | O | ||||||||||||
71 % | O | ||||||||||||
74 % | NW | ||||||||||||
79 % | N-NW | ||||||||||||
80 % | N-NW | ||||||||||||
77 % | N-NO | ||||||||||||
71 % | O | ||||||||||||
64 % | O | ||||||||||||
58 % | N | ||||||||||||
54 % | N | ||||||||||||
49 % | N-NO | ||||||||||||
48 % | N-NO | ||||||||||||
46 % | O | ||||||||||||
41 % | N-NO | ||||||||||||
40 % | N-NO | ||||||||||||
40 % | N | ||||||||||||
42 % | N-NW | ||||||||||||
46 % | N | ||||||||||||
53 % | N | ||||||||||||
60 % | N | ||||||||||||
65 % | N | ||||||||||||
70 % | N | ||||||||||||
74 % | N | ||||||||||||
77 % | N | ||||||||||||
78 % | N | ||||||||||||
81 % | N | ||||||||||||
83 % | N | ||||||||||||
85 % | N | ||||||||||||
85 % | SW | ||||||||||||
77 % | SW | ||||||||||||
66 % | SW | ||||||||||||
56 % | SW | ||||||||||||
49 % | S-SW | ||||||||||||
41 % | S-SW | ||||||||||||
35 % | SW | ||||||||||||
31 % | N-NW | ||||||||||||
29 % | S | ||||||||||||
27 % | SW | ||||||||||||
27 % | W-SW | ||||||||||||
28 % | N-NW | ||||||||||||
28 % | NW | ||||||||||||
30 % | N | ||||||||||||
43 % | N | ||||||||||||
53 % | N | ||||||||||||
60 % | N | ||||||||||||
63 % | N | ||||||||||||
66 % | N | ||||||||||||
70 % | N | ||||||||||||
73 % | N | ||||||||||||
77 % | N | ||||||||||||
79 % | N | ||||||||||||
81 % | N | ||||||||||||
76 % | S-SW | ||||||||||||
65 % | O | ||||||||||||
52 % | O | ||||||||||||
44 % | W-SW | ||||||||||||
35 % | S | ||||||||||||
30 % | S | ||||||||||||
26 % | S | ||||||||||||
24 % | S | ||||||||||||
23 % | S | ||||||||||||
21 % | S-SW | ||||||||||||
20 % | S | ||||||||||||
21 % | S-SW | ||||||||||||
24 % | S-SW | ||||||||||||
29 % | SW | ||||||||||||
36 % | N | ||||||||||||
46 % | N | ||||||||||||
54 % | O | ||||||||||||
51 % | O | ||||||||||||
53 % | O | ||||||||||||
53 % | O | ||||||||||||
53 % | O | ||||||||||||
54 % | O | ||||||||||||
54 % | O | ||||||||||||
57 % | W | ||||||||||||
63 % | N | ||||||||||||
66 % | W-SW | ||||||||||||
66 % | SW | ||||||||||||
71 % | SW | ||||||||||||
71 % | N | ||||||||||||
70 % | N | ||||||||||||
61 % | NW | ||||||||||||
46 % | N-NW | ||||||||||||
39 % | N-NW | ||||||||||||
41 % | N-NO | ||||||||||||
43 % | N-NW | ||||||||||||
48 % | N-NO | ||||||||||||
55 % | N | ||||||||||||
62 % | NW | ||||||||||||
68 % | N | ||||||||||||
68 % | N | ||||||||||||
72 % | N | ||||||||||||
76 % | O | ||||||||||||
85 % | N | ||||||||||||
83 % | N | ||||||||||||
81 % | O | ||||||||||||
81 % | O | ||||||||||||
80 % | N | ||||||||||||
79 % | O | ||||||||||||
79 % | O | ||||||||||||
76 % | O | ||||||||||||
71 % | O | ||||||||||||
67 % | O | ||||||||||||
62 % | O | ||||||||||||
59 % | O | ||||||||||||
60 % | O | ||||||||||||
61 % | N | ||||||||||||
56 % | N-NO | ||||||||||||
52 % | N | ||||||||||||
52 % | NO | ||||||||||||
56 % | N | ||||||||||||
66 % | O | ||||||||||||
77 % | N-NW | ||||||||||||
77 % | N | ||||||||||||
73 % | N | ||||||||||||
67 % | N | ||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | |||||||
_ | - | - | - | - | - | - | |||||||
_ | 11,6 °C | 19 % | 1006,2 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 6,3 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |
_ | - | ||||||||||||
_ | - | ||||||||||||
_ | 36,7 °C | 86 % | 1021,3 hPa | 1,5 mm | N (4 Bft) |
- | 0,08 h | 0,6 mm | 4,7 UV-I | 1171 W/m² | 18,5 °C | N (6 Bft) |
|
_ | 58 % | O |
© 1998 - 2020 www.pulheimwetter.de