Wetterdaten: Woche 14.09.20 - 20.09.20 (KW38) |
Zeit | Wind | ET | Böen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79 % | N | ||||||||||||
81 % | N | ||||||||||||
84 % | N | ||||||||||||
86 % | O | ||||||||||||
86 % | O | ||||||||||||
87 % | O | ||||||||||||
87 % | O | ||||||||||||
87 % | O | ||||||||||||
85 % | O | ||||||||||||
76 % | O | ||||||||||||
63 % | W-NW | ||||||||||||
54 % | SW | ||||||||||||
47 % | SW | ||||||||||||
40 % | S-SW | ||||||||||||
35 % | SW | ||||||||||||
32 % | SW | ||||||||||||
31 % | W-SW | ||||||||||||
33 % | W-SW | ||||||||||||
35 % | SW | ||||||||||||
38 % | SW | ||||||||||||
48 % | O | ||||||||||||
54 % | W-SW | ||||||||||||
57 % | W-SW | ||||||||||||
55 % | O | ||||||||||||
62 % | O | ||||||||||||
64 % | O | ||||||||||||
68 % | O | ||||||||||||
72 % | O | ||||||||||||
76 % | O | ||||||||||||
79 % | O | ||||||||||||
81 % | O | ||||||||||||
82 % | O | ||||||||||||
82 % | O | ||||||||||||
77 % | S-SW | ||||||||||||
66 % | SW | ||||||||||||
54 % | SW | ||||||||||||
45 % | W-SW | ||||||||||||
36 % | SW | ||||||||||||
29 % | W | ||||||||||||
27 % | W-SW | ||||||||||||
26 % | SW | ||||||||||||
28 % | N-NO | ||||||||||||
37 % | N | ||||||||||||
46 % | N | ||||||||||||
55 % | N | ||||||||||||
62 % | N | ||||||||||||
64 % | N | ||||||||||||
64 % | W-NW | ||||||||||||
67 % | W-NW | ||||||||||||
70 % | O | ||||||||||||
74 % | O | ||||||||||||
75 % | O | ||||||||||||
76 % | O | ||||||||||||
77 % | O | ||||||||||||
78 % | O | ||||||||||||
81 % | O | ||||||||||||
80 % | O | ||||||||||||
76 % | W-SW | ||||||||||||
65 % | NO | ||||||||||||
56 % | NO | ||||||||||||
50 % | N-NO | ||||||||||||
53 % | O-NO | ||||||||||||
60 % | NO | ||||||||||||
57 % | O-NO | ||||||||||||
54 % | O-NO | ||||||||||||
53 % | N | ||||||||||||
52 % | N | ||||||||||||
55 % | N | ||||||||||||
62 % | N | ||||||||||||
62 % | N | ||||||||||||
68 % | N | ||||||||||||
77 % | N | ||||||||||||
80 % | N | ||||||||||||
80 % | N | ||||||||||||
77 % | N | ||||||||||||
78 % | N | ||||||||||||
76 % | N | ||||||||||||
77 % | N | ||||||||||||
75 % | N | ||||||||||||
77 % | N | ||||||||||||
74 % | N | ||||||||||||
70 % | N | ||||||||||||
62 % | O | ||||||||||||
51 % | O | ||||||||||||
47 % | S-SW | ||||||||||||
47 % | S-SW | ||||||||||||
44 % | S-SW | ||||||||||||
43 % | S-SW | ||||||||||||
41 % | S-SW | ||||||||||||
42 % | S-SW | ||||||||||||
43 % | S-SW | ||||||||||||
46 % | O | ||||||||||||
50 % | N | ||||||||||||
54 % | O | ||||||||||||
58 % | N | ||||||||||||
60 % | N | ||||||||||||
62 % | N | ||||||||||||
67 % | N | ||||||||||||
72 % | N | ||||||||||||
75 % | N | ||||||||||||
78 % | N | ||||||||||||
80 % | N | ||||||||||||
82 % | N | ||||||||||||
84 % | N | ||||||||||||
82 % | O | ||||||||||||
66 % | O | ||||||||||||
56 % | O | ||||||||||||
49 % | O | ||||||||||||
46 % | S-SW | ||||||||||||
43 % | SW | ||||||||||||
40 % | S-SW | ||||||||||||
38 % | S-SW | ||||||||||||
37 % | S | ||||||||||||
37 % | S-SW | ||||||||||||
39 % | S-SW | ||||||||||||
44 % | O | ||||||||||||
51 % | O | ||||||||||||
56 % | O | ||||||||||||
57 % | O | ||||||||||||
60 % | N | ||||||||||||
63 % | N | ||||||||||||
66 % | N | ||||||||||||
70 % | N | ||||||||||||
73 % | O | ||||||||||||
72 % | O | ||||||||||||
66 % | O | ||||||||||||
68 % | O | ||||||||||||
66 % | O | ||||||||||||
62 % | O | ||||||||||||
55 % | O | ||||||||||||
50 % | O | ||||||||||||
44 % | O | ||||||||||||
37 % | O | ||||||||||||
31 % | S-SW | ||||||||||||
27 % | SW | ||||||||||||
26 % | SW | ||||||||||||
26 % | SW | ||||||||||||
25 % | SW | ||||||||||||
28 % | SW | ||||||||||||
37 % | N | ||||||||||||
46 % | N | ||||||||||||
53 % | N | ||||||||||||
60 % | N | ||||||||||||
63 % | N | ||||||||||||
67 % | N | ||||||||||||
70 % | O | ||||||||||||
71 % | O | ||||||||||||
71 % | O | ||||||||||||
70 % | O | ||||||||||||
72 % | O | ||||||||||||
76 % | O | ||||||||||||
79 % | N | ||||||||||||
82 % | N | ||||||||||||
77 % | N | ||||||||||||
62 % | SW | ||||||||||||
51 % | O | ||||||||||||
42 % | W-SW | ||||||||||||
33 % | W-SW | ||||||||||||
30 % | N-NO | ||||||||||||
32 % | O-NO | ||||||||||||
31 % | NO | ||||||||||||
30 % | N | ||||||||||||
28 % | N | ||||||||||||
35 % | N | ||||||||||||
42 % | N | ||||||||||||
49 % | N | ||||||||||||
58 % | N | ||||||||||||
64 % | N | ||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | |||||||
_ | - | - | - | - | - | - | |||||||
_ | 7,7 °C | 25 % | 1014,8 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 3,6 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |
_ | - | ||||||||||||
_ | - | ||||||||||||
_ | 34,0 °C | 87 % | 1027,6 hPa | 0,0 mm | N-NO (2 Bft) |
- | 0,08 h | 0,5 mm | 2,4 UV-I | 879 W/m² | 18,0 °C | O (5 Bft) |
|
_ | 58 % | O |
© 1998 - 2020 www.pulheimwetter.de