| Wetterdaten: Woche 11.01.21 - 17.01.21 (KW2) |
| Zeit | Wind | ET | Böen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 % | W-SW | ||||||||||||
| 89 % | W-SW | ||||||||||||
| 89 % | W-SW | ||||||||||||
| 87 % | W | ||||||||||||
| 87 % | W | ||||||||||||
| 87 % | W | ||||||||||||
| 88 % | W | ||||||||||||
| 88 % | W | ||||||||||||
| 88 % | W | ||||||||||||
| 86 % | W | ||||||||||||
| 84 % | W | ||||||||||||
| 84 % | W | ||||||||||||
| 84 % | W | ||||||||||||
| 86 % | W-SW | ||||||||||||
| 87 % | W | ||||||||||||
| 87 % | W-SW | ||||||||||||
| 88 % | SW | ||||||||||||
| 88 % | W-SW | ||||||||||||
| 87 % | W | ||||||||||||
| 87 % | W | ||||||||||||
| 85 % | O | ||||||||||||
| 84 % | O | ||||||||||||
| 84 % | O | ||||||||||||
| 87 % | O | ||||||||||||
| 88 % | NO | ||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||
| 89 % | N-NO | ||||||||||||
| 89 % | N | ||||||||||||
| 90 % | N-NO | ||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||
| 93 % | N-NW | ||||||||||||
| 93 % | N-NO | ||||||||||||
| 93 % | NO | ||||||||||||
| 93 % | O | ||||||||||||
| 94 % | N-NO | ||||||||||||
| 94 % | N-NO | ||||||||||||
| 94 % | N-NO | ||||||||||||
| 93 % | O-NO | ||||||||||||
| 90 % | N-NO | ||||||||||||
| 88 % | O | ||||||||||||
| 86 % | W-NW | ||||||||||||
| 84 % | N-NO | ||||||||||||
| 83 % | NO | ||||||||||||
| 84 % | NO | ||||||||||||
| 87 % | NO | ||||||||||||
| 89 % | N-NO | ||||||||||||
| 89 % | N-NO | ||||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||||
| 92 % | N-NO | ||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||
| 92 % | N-NO | ||||||||||||
| 91 % | N-NO | ||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||
| 91 % | N-NW | ||||||||||||
| 91 % | N-NO | ||||||||||||
| 91 % | N-NO | ||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||
| 91 % | N-NO | ||||||||||||
| 89 % | N-NO | ||||||||||||
| 89 % | N | ||||||||||||
| 86 % | N-NO | ||||||||||||
| 83 % | NO | ||||||||||||
| 80 % | N-NO | ||||||||||||
| 78 % | NO | ||||||||||||
| 81 % | N-NO | ||||||||||||
| 84 % | NO | ||||||||||||
| 86 % | N-NO | ||||||||||||
| 87 % | NO | ||||||||||||
| 88 % | N-NO | ||||||||||||
| 87 % | N-NO | ||||||||||||
| 87 % | N-NO | ||||||||||||
| 87 % | N-NO | ||||||||||||
| 89 % | N-NW | ||||||||||||
| 90 % | NO | ||||||||||||
| 86 % | N | ||||||||||||
| 80 % | N | ||||||||||||
| 82 % | N | ||||||||||||
| 82 % | N | ||||||||||||
| 82 % | N | ||||||||||||
| 83 % | N | ||||||||||||
| 85 % | N | ||||||||||||
| 84 % | N | ||||||||||||
| 80 % | N | ||||||||||||
| 79 % | S | ||||||||||||
| 77 % | SW | ||||||||||||
| 75 % | SW | ||||||||||||
| 74 % | SW | ||||||||||||
| 73 % | S-SW | ||||||||||||
| 76 % | S-SW | ||||||||||||
| 77 % | S-SW | ||||||||||||
| 77 % | SW | ||||||||||||
| 79 % | SW | ||||||||||||
| 79 % | S-SW | ||||||||||||
| 77 % | S-SW | ||||||||||||
| 77 % | S | ||||||||||||
| 79 % | N | ||||||||||||
| 80 % | N | ||||||||||||
| 81 % | N | ||||||||||||
| 82 % | N | ||||||||||||
| 83 % | N | ||||||||||||
| 83 % | N | ||||||||||||
| 83 % | N | ||||||||||||
| 79 % | N | ||||||||||||
| 79 % | N | ||||||||||||
| 84 % | N | ||||||||||||
| 86 % | N | ||||||||||||
| 86 % | N | ||||||||||||
| 84 % | N | ||||||||||||
| 85 % | N | ||||||||||||
| 81 % | N | ||||||||||||
| 81 % | S | ||||||||||||
| 79 % | N | ||||||||||||
| 83 % | N | ||||||||||||
| 85 % | N | ||||||||||||
| 86 % | N | ||||||||||||
| 86 % | N | ||||||||||||
| 85 % | N | ||||||||||||
| 86 % | N | ||||||||||||
| 86 % | N | ||||||||||||
| 86 % | N | ||||||||||||
| 86 % | N-NW | ||||||||||||
| 86 % | N-NW | ||||||||||||
| 86 % | N-NW | ||||||||||||
| 86 % | N-NW | ||||||||||||
| 86 % | N-NW | ||||||||||||
| 86 % | N-NW | ||||||||||||
| 86 % | N-NW | ||||||||||||
| 86 % | NW | ||||||||||||
| 85 % | NW | ||||||||||||
| 85 % | W | ||||||||||||
| 84 % | W | ||||||||||||
| 81 % | W-SW | ||||||||||||
| 80 % | W | ||||||||||||
| 76 % | W | ||||||||||||
| 68 % | W | ||||||||||||
| 68 % | W-SW | ||||||||||||
| 70 % | SW | ||||||||||||
| 71 % | SW | ||||||||||||
| 72 % | W-SW | ||||||||||||
| 81 % | SW | ||||||||||||
| 89 % | SW | ||||||||||||
| 91 % | SW | ||||||||||||
| 93 % | SW | ||||||||||||
| 93 % | SW | ||||||||||||
| 93 % | W-SW | ||||||||||||
| 93 % | S-SW | ||||||||||||
| 93 % | SW | ||||||||||||
| 93 % | SW | ||||||||||||
| 94 % | SW | ||||||||||||
| 94 % | SW | ||||||||||||
| 94 % | SW | ||||||||||||
| 94 % | SW | ||||||||||||
| 94 % | SW | ||||||||||||
| 94 % | SW | ||||||||||||
| 94 % | SW | ||||||||||||
| 95 % | W-SW | ||||||||||||
| 95 % | SW | ||||||||||||
| 95 % | W-SW | ||||||||||||
| 95 % | W-SW | ||||||||||||
| 95 % | W-SW | ||||||||||||
| 95 % | W-SW | ||||||||||||
| 95 % | N-NW | ||||||||||||
| 96 % | N | ||||||||||||
| 95 % | N-NO | ||||||||||||
| 95 % | N-NO | ||||||||||||
| 95 % | N-NO | ||||||||||||
| 95 % | N-NO | ||||||||||||
| 95 % | N-NO | ||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||
| _ | -0,9 °C | 66 % | 1004,5 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | -3,7 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |
| _ | - | ||||||||||||
| _ | - | ||||||||||||
| _ | 7,6 °C | 96 % | 1030,3 hPa | 1,3 mm | N-NO (4 Bft) |
- | 0,08 h | 0,1 mm | 2,2 UV-I | 337 W/m² | 6,7 °C | N-NO (7 Bft) |
|
| _ | 86 % | SW |
© 1998 - 2021 www.pulheimwetter.de