Wetterdaten: Woche 18.01.21 - 24.01.21 (KW3)
Datum Zeit Temp. 2m rel. Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Sonne ET UV-Index Solar Taupunkt Böen
18.01.2021 00:00 4,4 °C 95 % 1023,6 hPa 0,3 mm 4,3 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 13,5 km/h (3 Bft)
18.01.2021 01:00 4,3 °C 95 % 1023,6 hPa 0,0 mm 8,7 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 21,1 km/h (4 Bft)
18.01.2021 02:00 4,3 °C 95 % 1023,6 hPa 0,0 mm 10,9 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 19,8 km/h (4 Bft)
18.01.2021 03:00 4,1 °C 94 % 1023,6 hPa 0,0 mm 10,0 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 19,4 km/h (3 Bft)
18.01.2021 04:00 3,8 °C 93 % 1023,6 hPa 0,0 mm 4,1 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 10,5 km/h (2 Bft)
18.01.2021 05:00 3,8 °C 93 % 1023,5 hPa 0,0 mm 4,9 km/h (1 Bft) N-NW 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 11,8 km/h (2 Bft)
18.01.2021 06:00 4,0 °C 93 % 1023,4 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 20,0 km/h (4 Bft)
18.01.2021 07:00 4,2 °C 92 % 1023,5 hPa 0,0 mm 12,7 km/h (3 Bft) N-NO 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 24,8 km/h (4 Bft)
18.01.2021 08:00 4,1 °C 92 % 1023,6 hPa 0,0 mm 7,8 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 6 W/m² 2,9 °C 16,5 km/h (3 Bft)
18.01.2021 09:00 4,3 °C 92 % 1023,6 hPa 0,0 mm 7,1 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 31 W/m² 3,2 °C 15,2 km/h (3 Bft)
18.01.2021 10:00 4,8 °C 90 % 1023,7 hPa 0,0 mm 10,4 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 0,0 mm 1,5 UV-I 87 W/m² 3,4 °C 24,1 km/h (4 Bft)
18.01.2021 11:00 5,1 °C 88 % 1023,6 hPa 0,0 mm 11,0 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 1,6 UV-I 95 W/m² 3,3 °C 26,3 km/h (4 Bft)
18.01.2021 12:00 5,6 °C 86 % 1022,8 hPa 0,0 mm 12,8 km/h (3 Bft) N 0,25 h 0,1 mm 2,0 UV-I 176 W/m² 3,4 °C 29,2 km/h (5 Bft)
18.01.2021 13:00 6,5 °C 82 % 1022,0 hPa 0,0 mm 12,3 km/h (3 Bft) N 0,67 h 0,1 mm 2,2 UV-I 250 W/m² 3,7 °C 27,6 km/h (4 Bft)
18.01.2021 14:00 6,7 °C 81 % 1021,7 hPa 0,0 mm 12,1 km/h (2 Bft) N-NW 0,17 h 0,1 mm 1,5 UV-I 78 W/m² 3,6 °C 26,3 km/h (4 Bft)
18.01.2021 15:00 6,5 °C 81 % 1021,4 hPa 0,0 mm 14,3 km/h (3 Bft) N-NO 0,17 h 0,1 mm 1,1 UV-I 44 W/m² 3,5 °C 29,6 km/h (5 Bft)
18.01.2021 16:00 6,3 °C 82 % 1021,2 hPa 0,0 mm 13,0 km/h (3 Bft) N-NO 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 13 W/m² 3,5 °C 27,8 km/h (4 Bft)
18.01.2021 17:00 5,9 °C 84 % 1020,9 hPa 0,0 mm 10,3 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,3 °C 23,0 km/h (4 Bft)
18.01.2021 18:00 5,7 °C 85 % 1020,9 hPa 0,0 mm 9,8 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 22,6 km/h (4 Bft)
18.01.2021 19:00 5,5 °C 87 % 1020,9 hPa 0,0 mm 10,2 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 24,3 km/h (4 Bft)
18.01.2021 20:00 5,4 °C 87 % 1020,9 hPa 0,3 mm 8,8 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 19,6 km/h (3 Bft)
18.01.2021 21:00 5,4 °C 87 % 1020,3 hPa 0,0 mm 7,7 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 17,6 km/h (3 Bft)
18.01.2021 22:00 5,4 °C 87 % 1019,9 hPa 0,0 mm 7,3 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 17,9 km/h (3 Bft)
18.01.2021 23:00 5,3 °C 88 % 1019,3 hPa 0,0 mm 7,3 km/h (2 Bft) NW 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 18,1 km/h (3 Bft)
19.01.2021 00:00 5,4 °C 86 % 1018,8 hPa 0,0 mm 6,3 km/h (2 Bft) N-NW 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,3 °C 17,8 km/h (3 Bft)
19.01.2021 01:00 5,4 °C 85 % 1017,9 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 14,4 km/h (3 Bft)
19.01.2021 02:00 5,1 °C 85 % 1017,3 hPa 0,0 mm 7,3 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 16,5 km/h (3 Bft)
19.01.2021 03:00 5,1 °C 82 % 1016,5 hPa 0,0 mm 8,4 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 19,3 km/h (3 Bft)
19.01.2021 04:00 4,6 °C 81 % 1015,0 hPa 0,0 mm 9,5 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 20,0 km/h (4 Bft)
19.01.2021 05:00 4,7 °C 82 % 1013,5 hPa 0,0 mm 9,6 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C 22,2 km/h (4 Bft)
19.01.2021 06:00 4,9 °C 84 % 1012,0 hPa 0,0 mm 10,2 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 21,6 km/h (4 Bft)
19.01.2021 07:00 5,4 °C 86 % 1010,9 hPa 0,5 mm 9,8 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 24,1 km/h (4 Bft)
19.01.2021 08:00 5,5 °C 87 % 1009,6 hPa 1,0 mm 13,0 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 3,5 °C 30,5 km/h (5 Bft)
19.01.2021 09:00 5,2 °C 89 % 1008,4 hPa 2,0 mm 11,7 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 14 W/m² 3,6 °C 28,9 km/h (5 Bft)
19.01.2021 10:00 5,3 °C 90 % 1007,9 hPa 1,5 mm 9,9 km/h (2 Bft) NW 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 19 W/m² 3,8 °C 25,2 km/h (4 Bft)
19.01.2021 11:00 6,4 °C 91 % 1007,6 hPa 0,5 mm 18,4 km/h (3 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 34 W/m² 5,0 °C 39,6 km/h (6 Bft)
19.01.2021 12:00 7,4 °C 87 % 1007,4 hPa 0,0 mm 20,3 km/h (4 Bft) O 0,00 h 0,0 mm 0,9 UV-I 49 W/m² 5,4 °C 44,2 km/h (6 Bft)
19.01.2021 13:00 7,7 °C 86 % 1007,3 hPa 0,0 mm 23,5 km/h (4 Bft) N-NO 0,00 h 0,0 mm 0,7 UV-I 51 W/m² 5,6 °C 53,3 km/h (7 Bft)
19.01.2021 14:00 8,2 °C 87 % 1007,2 hPa 0,0 mm 21,1 km/h (4 Bft) O 0,00 h 0,1 mm 1,6 UV-I 74 W/m² 6,1 °C 46,5 km/h (6 Bft)
19.01.2021 15:00 8,4 °C 86 % 1007,5 hPa 0,0 mm 20,4 km/h (4 Bft) O 0,00 h 0,1 mm 0,0 UV-I 38 W/m² 6,3 °C 43,1 km/h (6 Bft)
19.01.2021 16:00 7,9 °C 88 % 1008,0 hPa 0,0 mm 17,1 km/h (3 Bft) O 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 11 W/m² 6,0 °C 39,6 km/h (6 Bft)
19.01.2021 17:00 7,9 °C 87 % 1008,3 hPa 0,0 mm 15,1 km/h (3 Bft) NO 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,9 °C 35,2 km/h (5 Bft)
19.01.2021 18:00 7,7 °C 86 % 1008,9 hPa 0,0 mm 15,7 km/h (3 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,4 °C 34,8 km/h (5 Bft)
19.01.2021 19:00 7,4 °C 85 % 1009,0 hPa 0,0 mm 11,9 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 26,3 km/h (4 Bft)
19.01.2021 20:00 7,0 °C 85 % 1008,8 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 15,5 km/h (3 Bft)
19.01.2021 21:00 6,4 °C 84 % 1008,5 hPa 0,0 mm 5,1 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 11,7 km/h (2 Bft)
19.01.2021 22:00 5,6 °C 86 % 1008,1 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 7,0 km/h (2 Bft)
19.01.2021 23:00 5,2 °C 87 % 1007,4 hPa 0,0 mm 3,3 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 °C 9,1 km/h (2 Bft)
20.01.2021 00:00 5,1 °C 86 % 1006,5 hPa 0,0 mm 5,6 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 12,9 km/h (3 Bft)
20.01.2021 01:00 5,0 °C 84 % 1006,0 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 11,8 km/h (2 Bft)
20.01.2021 02:00 5,0 °C 82 % 1005,3 hPa 0,0 mm 5,3 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 12,6 km/h (3 Bft)
20.01.2021 03:00 5,8 °C 78 % 1004,6 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 14,4 km/h (3 Bft)
20.01.2021 04:00 5,9 °C 79 % 1004,1 hPa 0,0 mm 6,9 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 14,6 km/h (3 Bft)
20.01.2021 05:00 6,2 °C 79 % 1003,4 hPa 0,0 mm 7,5 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 16,5 km/h (3 Bft)
20.01.2021 06:00 6,6 °C 75 % 1002,8 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 18,3 km/h (3 Bft)
20.01.2021 07:00 6,6 °C 76 % 1002,7 hPa 0,0 mm 8,2 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 18,7 km/h (3 Bft)
20.01.2021 08:00 7,0 °C 72 % 1002,3 hPa 0,0 mm 9,2 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 6 W/m² 2,4 °C 19,1 km/h (3 Bft)
20.01.2021 09:00 7,4 °C 70 % 1002,3 hPa 0,0 mm 9,3 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 29 W/m² 2,3 °C 20,5 km/h (4 Bft)
20.01.2021 10:00 7,5 °C 68 % 1001,7 hPa 0,0 mm 10,7 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0,0 mm 2,2 UV-I 70 W/m² 2,0 °C 25,9 km/h (4 Bft)
20.01.2021 11:00 7,9 °C 66 % 1001,4 hPa 0,0 mm 9,1 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0,1 mm 2,4 UV-I 121 W/m² 2,0 °C 21,3 km/h (4 Bft)
20.01.2021 12:00 8,5 °C 65 % 1000,6 hPa 0,0 mm 7,3 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0,1 mm 2,1 UV-I 84 W/m² 2,3 °C 17,6 km/h (3 Bft)
20.01.2021 13:00 8,5 °C 66 % 1000,0 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0,1 mm 1,7 UV-I 75 W/m² 2,5 °C 18,5 km/h (3 Bft)
20.01.2021 14:00 8,6 °C 66 % 998,9 hPa 0,0 mm 7,6 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0,1 mm 0,0 UV-I 50 W/m² 2,7 °C 17,0 km/h (3 Bft)
20.01.2021 15:00 8,6 °C 68 % 998,3 hPa 0,0 mm 7,8 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0,1 mm 0,0 UV-I 35 W/m² 3,1 °C 18,1 km/h (3 Bft)
20.01.2021 16:00 8,8 °C 69 % 998,0 hPa 0,0 mm 10,3 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 16 W/m² 3,4 °C 25,2 km/h (4 Bft)
20.01.2021 17:00 9,0 °C 70 % 997,5 hPa 0,0 mm 10,7 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 23,9 km/h (4 Bft)
20.01.2021 18:00 8,8 °C 74 % 997,2 hPa 0,0 mm 10,5 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 23,9 km/h (4 Bft)
20.01.2021 19:00 9,1 °C 74 % 996,9 hPa 0,0 mm 10,0 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C 23,1 km/h (4 Bft)
20.01.2021 20:00 9,2 °C 76 % 996,2 hPa 0,0 mm 10,1 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 24,6 km/h (4 Bft)
20.01.2021 21:00 9,8 °C 74 % 995,4 hPa 0,0 mm 12,5 km/h (3 Bft) O 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,4 °C 28,0 km/h (4 Bft)
20.01.2021 22:00 10,7 °C 69 % 994,6 hPa 0,0 mm 14,9 km/h (3 Bft) O 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 33,5 km/h (5 Bft)
20.01.2021 23:00 10,8 °C 68 % 994,1 hPa 0,0 mm 16,6 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0,1 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 35,5 km/h (5 Bft)
21.01.2021 00:00 10,7 °C 68 % 993,2 hPa 0,0 mm 17,1 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 °C 37,4 km/h (5 Bft)
21.01.2021 01:00 10,8 °C 67 % 992,0 hPa 0,0 mm 15,5 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,1 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C 36,7 km/h (5 Bft)
21.01.2021 02:00 10,9 °C 66 % 990,8 hPa 0,0 mm 16,5 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0,1 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C 37,8 km/h (5 Bft)
21.01.2021 03:00 11,3 °C 64 % 989,6 hPa 0,0 mm 16,8 km/h (3 Bft) W-NW 0,00 h 0,1 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C 37,6 km/h (5 Bft)
21.01.2021 04:00 11,7 °C 64 % 989,0 hPa 0,0 mm 18,1 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,1 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 °C 41,4 km/h (6 Bft)
21.01.2021 05:00 11,7 °C 66 % 988,6 hPa 0,0 mm 21,4 km/h (4 Bft) O 0,00 h 0,1 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,6 °C 50,0 km/h (6 Bft)
21.01.2021 06:00 9,3 °C 75 % 990,2 hPa 3,8 mm 24,5 km/h (4 Bft) O 0,00 h 0,1 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 49,4 km/h (6 Bft)
21.01.2021 07:00 5,3 °C 89 % 992,7 hPa 0,8 mm 17,4 km/h (3 Bft) NO 0,00 h 0,1 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 36,8 km/h (5 Bft)
21.01.2021 08:00 5,7 °C 86 % 993,5 hPa 0,0 mm 11,2 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 7 W/m² 3,5 °C 27,8 km/h (4 Bft)
21.01.2021 09:00 5,9 °C 83 % 994,3 hPa 0,0 mm 10,1 km/h (2 Bft) O 0,25 h 0,0 mm 1,4 UV-I 59 W/m² 3,2 °C 24,8 km/h (4 Bft)
21.01.2021 10:00 6,6 °C 80 % 994,8 hPa 0,0 mm 10,1 km/h (2 Bft) O 1,00 h 0,0 mm 1,9 UV-I 284 W/m² 3,4 °C 24,8 km/h (4 Bft)
21.01.2021 11:00 7,9 °C 74 % 995,2 hPa 0,0 mm 12,5 km/h (3 Bft) N-NW 1,00 h 0,1 mm 2,7 UV-I 342 W/m² 3,5 °C 29,3 km/h (5 Bft)
21.01.2021 12:00 8,2 °C 71 % 995,3 hPa 0,0 mm 11,5 km/h (2 Bft) N-NW 0,92 h 0,2 mm 2,6 UV-I 240 W/m² 3,2 °C 29,4 km/h (5 Bft)
21.01.2021 13:00 8,8 °C 69 % 994,9 hPa 0,0 mm 10,8 km/h (2 Bft) N-NW 1,00 h 0,1 mm 3,0 UV-I 263 W/m² 3,4 °C 27,8 km/h (4 Bft)
21.01.2021 14:00 9,0 °C 67 % 994,4 hPa 0,0 mm 11,3 km/h (2 Bft) N-NO 0,50 h 0,1 mm 2,6 UV-I 162 W/m² 3,2 °C 28,9 km/h (5 Bft)
21.01.2021 15:00 8,9 °C 67 % 994,3 hPa 0,0 mm 10,1 km/h (2 Bft) NW 0,17 h 0,1 mm 2,1 UV-I 90 W/m² 3,0 °C 26,6 km/h (4 Bft)
21.01.2021 16:00 8,6 °C 68 % 994,1 hPa 0,0 mm 9,6 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0,1 mm 0,0 UV-I 28 W/m² 3,0 °C 22,9 km/h (4 Bft)
21.01.2021 17:00 8,3 °C 70 % 993,5 hPa 0,0 mm 7,7 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 °C 16,1 km/h (3 Bft)
21.01.2021 18:00 8,1 °C 72 % 992,4 hPa 0,0 mm 6,2 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 14,6 km/h (3 Bft)
21.01.2021 19:00 7,7 °C 79 % 990,9 hPa 0,0 mm 7,0 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 16,8 km/h (3 Bft)
21.01.2021 20:00 7,5 °C 84 % 988,9 hPa 0,0 mm 7,8 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 18,3 km/h (3 Bft)
21.01.2021 21:00 8,2 °C 84 % 987,1 hPa 0,0 mm 11,7 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,7 °C 26,1 km/h (4 Bft)
21.01.2021 22:00 8,6 °C 86 % 986,1 hPa 0,0 mm 10,5 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 23,3 km/h (4 Bft)
21.01.2021 23:00 10,1 °C 80 % 985,7 hPa 0,0 mm 13,0 km/h (3 Bft) W-NW 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,8 °C 31,3 km/h (5 Bft)
22.01.2021 00:00 10,6 °C 76 % 985,5 hPa 0,0 mm 12,3 km/h (3 Bft) NW 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,5 °C 29,3 km/h (5 Bft)
22.01.2021 01:00 10,5 °C 76 % 984,8 hPa 0,0 mm 13,1 km/h (3 Bft) NW 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 33,3 km/h (5 Bft)
22.01.2021 02:00 10,6 °C 76 % 984,6 hPa 0,3 mm 14,3 km/h (3 Bft) NW 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,5 °C 35,5 km/h (5 Bft)
22.01.2021 03:00 7,1 °C 87 % 987,0 hPa 4,3 mm 17,1 km/h (3 Bft) O 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 35,9 km/h (5 Bft)
22.01.2021 04:00 4,6 °C 90 % 989,1 hPa 0,3 mm 6,9 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 19,0 km/h (3 Bft)
22.01.2021 05:00 4,2 °C 91 % 990,2 hPa 0,0 mm 5,7 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 13,5 km/h (3 Bft)
22.01.2021 06:00 4,3 °C 91 % 990,6 hPa 0,0 mm 3,3 km/h (1 Bft) N-NW 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 9,4 km/h (2 Bft)
22.01.2021 07:00 4,3 °C 91 % 990,8 hPa 0,0 mm 2,9 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 7,4 km/h (2 Bft)
22.01.2021 08:00 4,5 °C 90 % 991,7 hPa 0,0 mm 5,6 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 3,0 °C 12,0 km/h (2 Bft)
22.01.2021 09:00 4,7 °C 89 % 992,1 hPa 0,0 mm 4,9 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 29 W/m² 3,0 °C 10,9 km/h (2 Bft)
22.01.2021 10:00 5,1 °C 88 % 992,7 hPa 0,0 mm 2,5 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,0 mm 1,2 UV-I 76 W/m² 3,3 °C 7,2 km/h (2 Bft)
22.01.2021 11:00 5,7 °C 86 % 993,6 hPa 0,0 mm 5,6 km/h (1 Bft) N-NW 0,00 h 0,0 mm 1,5 UV-I 104 W/m² 3,6 °C 13,1 km/h (3 Bft)
22.01.2021 12:00 6,3 °C 83 % 994,0 hPa 0,0 mm 8,4 km/h (2 Bft) O 0,08 h 0,1 mm 1,5 UV-I 111 W/m² 3,7 °C 17,8 km/h (3 Bft)
22.01.2021 13:00 6,5 °C 81 % 994,3 hPa 0,0 mm 9,6 km/h (2 Bft) O 0,08 h 0,1 mm 1,9 UV-I 126 W/m² 3,4 °C 19,4 km/h (3 Bft)
22.01.2021 14:00 7,2 °C 78 % 994,6 hPa 0,0 mm 9,2 km/h (2 Bft) NO 0,75 h 0,1 mm 2,0 UV-I 219 W/m² 3,5 °C 16,7 km/h (3 Bft)
22.01.2021 15:00 7,0 °C 74 % 995,1 hPa 0,0 mm 7,4 km/h (2 Bft) NO 1,00 h 0,1 mm 1,7 UV-I 211 W/m² 2,8 °C 14,8 km/h (3 Bft)
22.01.2021 16:00 6,5 °C 74 % 995,3 hPa 0,0 mm 5,9 km/h (2 Bft) O 0,58 h 0,1 mm 1,1 UV-I 53 W/m² 2,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
22.01.2021 17:00 5,0 °C 79 % 995,5 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 1,7 °C 0,9 km/h (0 Bft)
22.01.2021 18:00 3,4 °C 85 % 995,8 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,0 °C 1,7 km/h (1 Bft)
22.01.2021 19:00 3,2 °C 86 % 996,4 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 1,8 km/h (1 Bft)
22.01.2021 20:00 2,5 °C 87 % 996,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,5 °C 0,2 km/h (0 Bft)
22.01.2021 21:00 2,0 °C 88 % 997,0 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 0,7 km/h (0 Bft)
22.01.2021 22:00 2,1 °C 89 % 997,3 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,5 °C 2,0 km/h (1 Bft)
22.01.2021 23:00 2,1 °C 89 % 997,4 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 5,0 km/h (1 Bft)
23.01.2021 00:00 1,9 °C 89 % 997,3 hPa 0,0 mm 2,6 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 5,5 km/h (1 Bft)
23.01.2021 01:00 1,9 °C 89 % 997,4 hPa 0,0 mm 2,9 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 7,1 km/h (2 Bft)
23.01.2021 02:00 1,8 °C 89 % 997,6 hPa 0,0 mm 2,9 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C 6,3 km/h (2 Bft)
23.01.2021 03:00 1,5 °C 89 % 997,5 hPa 0,0 mm 3,3 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 7,4 km/h (2 Bft)
23.01.2021 04:00 1,4 °C 89 % 997,4 hPa 0,0 mm 3,9 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 8,9 km/h (2 Bft)
23.01.2021 05:00 1,5 °C 90 % 996,9 hPa 0,0 mm 5,3 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
23.01.2021 06:00 2,2 °C 89 % 996,6 hPa 0,0 mm 4,6 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C 10,4 km/h (2 Bft)
23.01.2021 07:00 2,3 °C 89 % 996,7 hPa 0,0 mm 4,9 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C 10,9 km/h (2 Bft)
23.01.2021 08:00 2,5 °C 90 % 996,9 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 12 W/m² 1,1 °C 11,8 km/h (2 Bft)
23.01.2021 09:00 3,0 °C 89 % 996,6 hPa 0,0 mm 4,7 km/h (1 Bft) W 0,42 h 0,0 mm 0,9 UV-I 76 W/m² 1,3 °C 10,7 km/h (2 Bft)
23.01.2021 10:00 3,4 °C 90 % 996,5 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) O 0,75 h 0,0 mm 1,2 UV-I 224 W/m² 1,8 °C 10,0 km/h (2 Bft)
