| Wetterdaten: Woche 22.02.21 - 28.02.21 (KW8) | 
| Zeit | Wind | ET | Böen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 % | O | ||||||||||||
| 78 % | O | ||||||||||||
| 79 % | O | ||||||||||||
| 78 % | O | ||||||||||||
| 77 % | O | ||||||||||||
| 78 % | O | ||||||||||||
| 80 % | O | ||||||||||||
| 79 % | O | ||||||||||||
| 79 % | O | ||||||||||||
| 77 % | O | ||||||||||||
| 72 % | O | ||||||||||||
| 68 % | O | ||||||||||||
| 65 % | O | ||||||||||||
| 63 % | O | ||||||||||||
| 60 % | O | ||||||||||||
| 55 % | S | ||||||||||||
| 55 % | S | ||||||||||||
| 59 % | S | ||||||||||||
| 64 % | S | ||||||||||||
| 68 % | S | ||||||||||||
| 60 % | S-SW | ||||||||||||
| 57 % | S-SW | ||||||||||||
| 57 % | S-SW | ||||||||||||
| 58 % | W-SW | ||||||||||||
| 58 % | SW | ||||||||||||
| 66 % | S | ||||||||||||
| 70 % | S | ||||||||||||
| 71 % | S-SW | ||||||||||||
| 72 % | S-SW | ||||||||||||
| 73 % | S | ||||||||||||
| 75 % | S | ||||||||||||
| 77 % | S | ||||||||||||
| 78 % | S | ||||||||||||
| 74 % | S | ||||||||||||
| 67 % | W-SW | ||||||||||||
| 61 % | O | ||||||||||||
| 60 % | N-NW | ||||||||||||
| 61 % | NW | ||||||||||||
| 61 % | N | ||||||||||||
| 58 % | NW | ||||||||||||
| 62 % | N | ||||||||||||
| 67 % | N | ||||||||||||
| 73 % | NW | ||||||||||||
| 75 % | NW | ||||||||||||
| 75 % | W-SW | ||||||||||||
| 73 % | S-SW | ||||||||||||
| 73 % | S-SW | ||||||||||||
| 73 % | O | ||||||||||||
| 73 % | O | ||||||||||||
| 76 % | O | ||||||||||||
| 79 % | S-SW | ||||||||||||
| 84 % | O | ||||||||||||
| 84 % | O | ||||||||||||
| 82 % | O | ||||||||||||
| 82 % | O | ||||||||||||
| 82 % | O | ||||||||||||
| 82 % | O | ||||||||||||
| 80 % | SW | ||||||||||||
| 75 % | S | ||||||||||||
| 68 % | S | ||||||||||||
| 60 % | SW | ||||||||||||
| 54 % | W-SW | ||||||||||||
| 49 % | W-SW | ||||||||||||
| 49 % | S-SW | ||||||||||||
| 51 % | S-SW | ||||||||||||
| 54 % | SW | ||||||||||||
| 59 % | SW | ||||||||||||
| 62 % | S-SW | ||||||||||||
| 65 % | SW | ||||||||||||
| 67 % | S-SW | ||||||||||||
| 73 % | S | ||||||||||||
| 78 % | S | ||||||||||||
| 82 % | S | ||||||||||||
| 81 % | SW | ||||||||||||
| 81 % | SW | ||||||||||||
| 82 % | S-SW | ||||||||||||
| 82 % | S-SW | ||||||||||||
| 82 % | SW | ||||||||||||
| 82 % | SW | ||||||||||||
| 84 % | SW | ||||||||||||
| 82 % | SW | ||||||||||||
| 75 % | SW | ||||||||||||
| 68 % | O | ||||||||||||
| 61 % | W-SW | ||||||||||||
| 53 % | SW | ||||||||||||
| 47 % | N | ||||||||||||
| 46 % | N | ||||||||||||
| 49 % | NW | ||||||||||||
| 55 % | N | ||||||||||||
| 58 % | N | ||||||||||||
| 62 % | N | ||||||||||||
| 69 % | NW | ||||||||||||
| 71 % | NW | ||||||||||||
| 76 % | N | ||||||||||||
| 82 % | N | ||||||||||||
| 85 % | N | ||||||||||||
| 87 % | N | ||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||
| 91 % | O | ||||||||||||
| 89 % | N-NO | ||||||||||||
| 87 % | N | ||||||||||||
| 88 % | O | ||||||||||||
| 89 % | O | ||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||
| 89 % | N | ||||||||||||
| 89 % | N | ||||||||||||
| 85 % | O | ||||||||||||
| 82 % | O | ||||||||||||
| 72 % | O | ||||||||||||
| 61 % | O | ||||||||||||
| 55 % | O | ||||||||||||
| 55 % | O | ||||||||||||
| 54 % | O | ||||||||||||
| 59 % | O | ||||||||||||
| 63 % | N | ||||||||||||
| 66 % | N | ||||||||||||
| 72 % | N | ||||||||||||
| 75 % | N | ||||||||||||
| 81 % | N | ||||||||||||
| 84 % | N | ||||||||||||
| 86 % | N | ||||||||||||
| 87 % | N | ||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||||
| 89 % | N | ||||||||||||
| 89 % | N | ||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||
| 86 % | N | ||||||||||||
| 83 % | N | ||||||||||||
| 81 % | N | ||||||||||||
| 78 % | O | ||||||||||||
| 72 % | NW | ||||||||||||
| 68 % | N | ||||||||||||
| 67 % | N | ||||||||||||
| 66 % | N | ||||||||||||
| 69 % | N | ||||||||||||
| 75 % | N | ||||||||||||
| 80 % | N | ||||||||||||
| 82 % | N | ||||||||||||
| 82 % | N | ||||||||||||
| 84 % | N | ||||||||||||
| 87 % | N | ||||||||||||
| 86 % | NO | ||||||||||||
| 87 % | N | ||||||||||||
| 86 % | N | ||||||||||||
| 85 % | N | ||||||||||||
| 85 % | N | ||||||||||||
| 85 % | N | ||||||||||||
| 86 % | SO | ||||||||||||
| 85 % | S | ||||||||||||
| 87 % | O | ||||||||||||
| 84 % | O | ||||||||||||
| 72 % | O | ||||||||||||
| 66 % | O | ||||||||||||
| 61 % | S | ||||||||||||
| 58 % | S-SW | ||||||||||||
| 56 % | S | ||||||||||||
| 58 % | N-NW | ||||||||||||
| 60 % | N-NW | ||||||||||||
| 62 % | N-NW | ||||||||||||
| 68 % | N | ||||||||||||
| 72 % | N | ||||||||||||
| 77 % | N | ||||||||||||
| 82 % | N | ||||||||||||
| 85 % | N | ||||||||||||
| 87 % | N | ||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||
| _ | 2,1 °C | 44 % | 1015,5 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 0,1 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |
| _ | - | ||||||||||||
| _ | - | ||||||||||||
| _ | 21,3 °C | 91 % | 1041,0 hPa | 0,5 mm | O (3 Bft)  | 
- | 0,08 h | 0,3 mm | 7,5 UV-I | 704 W/m² | 11,4 °C | O (5 Bft)  | 
|
| _ | 73 % | O | 
© 1998 - 2021 www.pulheimwetter.de