Wetterdaten: Woche 12.04.21 - 18.04.21 (KW15)
Datum Zeit Temp. 2m rel. Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Sonne ET UV-Index Solar Taupunkt Böen
12.04.2021 00:00 2,9 °C 85 % 1020,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C 1,5 km/h (1 Bft)
12.04.2021 01:00 2,5 °C 86 % 1021,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 0,2 km/h (0 Bft)
12.04.2021 02:00 2,0 °C 87 % 1022,1 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) NW 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,1 °C 2,4 km/h (1 Bft)
12.04.2021 03:00 1,6 °C 88 % 1022,7 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 4,3 km/h (1 Bft)
12.04.2021 04:00 1,3 °C 90 % 1023,4 hPa 0,0 mm 4,7 km/h (1 Bft) N-NW 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 8,2 km/h (2 Bft)
12.04.2021 05:00 1,2 °C 90 % 1023,8 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C 9,6 km/h (2 Bft)
12.04.2021 06:00 0,9 °C 90 % 1023,9 hPa 0,0 mm 4,9 km/h (1 Bft) N-NW 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 4 W/m² -0,5 °C 9,1 km/h (2 Bft)
12.04.2021 07:00 0,9 °C 91 % 1024,7 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) N-NW 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 25 W/m² -0,4 °C 9,8 km/h (2 Bft)
12.04.2021 08:00 2,5 °C 90 % 1025,4 hPa 0,0 mm 9,6 km/h (2 Bft) W-NW 0,25 h 0,0 mm 0,6 UV-I 115 W/m² 1,1 °C 20,4 km/h (4 Bft)
12.04.2021 09:00 3,0 °C 88 % 1026,2 hPa 0,0 mm 9,0 km/h (2 Bft) N-NW 0,00 h 0,1 mm 0,8 UV-I 146 W/m² 1,2 °C 18,9 km/h (3 Bft)
12.04.2021 10:00 3,6 °C 88 % 1026,7 hPa 0,0 mm 8,5 km/h (2 Bft) W-NW 0,08 h 0,1 mm 1,1 UV-I 195 W/m² 1,7 °C 17,6 km/h (3 Bft)
12.04.2021 11:00 4,6 °C 86 % 1026,9 hPa 0,0 mm 6,5 km/h (2 Bft) O 0,25 h 0,1 mm 1,6 UV-I 273 W/m² 2,4 °C 13,7 km/h (3 Bft)
12.04.2021 12:00 5,7 °C 77 % 1026,8 hPa 0,0 mm 5,6 km/h (1 Bft) O 0,33 h 0,1 mm 2,6 UV-I 370 W/m² 2,0 °C 15,2 km/h (3 Bft)
12.04.2021 13:00 5,2 °C 80 % 1027,1 hPa 0,8 mm 2,8 km/h (1 Bft) O 0,50 h 0,2 mm 2,3 UV-I 524 W/m² 2,1 °C 8,2 km/h (2 Bft)
12.04.2021 14:00 4,8 °C 84 % 1028,0 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) O 0,42 h 0,2 mm 1,1 UV-I 386 W/m² 2,2 °C 13,9 km/h (3 Bft)
12.04.2021 15:00 5,6 °C 80 % 1027,9 hPa 0,3 mm 8,0 km/h (2 Bft) O 0,83 h 0,1 mm 1,4 UV-I 506 W/m² 2,4 °C 19,8 km/h (3 Bft)
12.04.2021 16:00 6,0 °C 77 % 1027,9 hPa 0,0 mm 5,1 km/h (1 Bft) O 0,42 h 0,2 mm 0,8 UV-I 300 W/m² 2,3 °C 13,3 km/h (3 Bft)
12.04.2021 17:00 7,1 °C 66 % 1027,8 hPa 0,0 mm 6,2 km/h (2 Bft) O 0,92 h 0,1 mm 0,6 UV-I 440 W/m² 1,2 °C 15,7 km/h (3 Bft)
12.04.2021 18:00 6,9 °C 65 % 1028,2 hPa 0,0 mm 8,2 km/h (2 Bft) O 0,42 h 0,2 mm 0,0 UV-I 168 W/m² 0,6 °C 17,6 km/h (3 Bft)
12.04.2021 19:00 3,2 °C 85 % 1029,2 hPa 0,3 mm 1,6 km/h (1 Bft) N-NO 0,33 h 0,1 mm 0,0 UV-I 66 W/m² 1,0 °C 5,2 km/h (1 Bft)
12.04.2021 20:00 3,2 °C 86 % 1029,2 hPa 0,0 mm 1,3 km/h (1 Bft) S-SW 0,25 h 0,0 mm 0,0 UV-I 11 W/m² 1,1 °C 4,6 km/h (1 Bft)
12.04.2021 21:00 2,6 °C 87 % 1029,6 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C 0,6 km/h (0 Bft)
12.04.2021 22:00 2,0 °C 88 % 1029,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.04.2021 23:00 1,6 °C 89 % 1030,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.04.2021 00:00 1,3 °C 90 % 1030,5 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) W 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 2,4 km/h (1 Bft)
13.04.2021 01:00 1,7 °C 90 % 1030,6 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C 6,5 km/h (2 Bft)
13.04.2021 02:00 1,6 °C 89 % 1030,7 hPa 0,0 mm 3,7 km/h (1 Bft) N-NW 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 7,1 km/h (2 Bft)
13.04.2021 03:00 0,9 °C 89 % 1030,7 hPa 0,0 mm 3,9 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,7 °C 6,7 km/h (2 Bft)
13.04.2021 04:00 0,5 °C 90 % 1030,9 hPa 0,0 mm 4,7 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,9 °C 8,9 km/h (2 Bft)
13.04.2021 05:00 0,3 °C 91 % 1031,1 hPa 0,0 mm 5,1 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,0 °C 9,8 km/h (2 Bft)
13.04.2021 06:00 0,0 °C 90 % 1031,4 hPa 0,0 mm 1,4 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 5 W/m² -1,3 °C 4,2 km/h (1 Bft)
13.04.2021 07:00 0,2 °C 91 % 1032,0 hPa 0,0 mm 1,7 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 35 W/m² -1,1 °C 4,4 km/h (1 Bft)
13.04.2021 08:00 1,4 °C 91 % 1032,6 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) NW 0,00 h 0,0 mm 0,6 UV-I 90 W/m² -0,0 °C 2,4 km/h (1 Bft)
13.04.2021 09:00 2,8 °C 89 % 1033,0 hPa 0,0 mm 2,4 km/h (1 Bft) NW 0,08 h 0,0 mm 1,0 UV-I 193 W/m² 1,2 °C 6,9 km/h (2 Bft)
13.04.2021 10:00 4,0 °C 85 % 1033,3 hPa 0,0 mm 1,4 km/h (1 Bft) O 0,33 h 0,1 mm 1,6 UV-I 351 W/m² 1,7 °C 5,7 km/h (1 Bft)
13.04.2021 11:00 5,9 °C 76 % 1033,1 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) NW 1,00 h 0,1 mm 3,1 UV-I 801 W/m² 1,9 °C 2,9 km/h (1 Bft)
13.04.2021 12:00 6,9 °C 66 % 1032,8 hPa 0,0 mm 0,8 km/h (0 Bft) O 0,50 h 0,3 mm 2,0 UV-I 497 W/m² 1,1 °C 3,9 km/h (1 Bft)
13.04.2021 13:00 8,6 °C 58 % 1032,3 hPa 0,0 mm 2,8 km/h (1 Bft) O 0,83 h 0,2 mm 2,9 UV-I 755 W/m² 0,8 °C 9,3 km/h (2 Bft)
13.04.2021 14:00 8,9 °C 53 % 1031,9 hPa 0,0 mm 2,6 km/h (1 Bft) O 0,67 h 0,3 mm 1,6 UV-I 628 W/m² -0,2 °C 9,3 km/h (2 Bft)
13.04.2021 15:00 10,1 °C 46 % 1031,5 hPa 0,0 mm 7,2 km/h (2 Bft) O 0,92 h 0,3 mm 1,6 UV-I 750 W/m² -0,9 °C 18,9 km/h (3 Bft)
13.04.2021 16:00 10,6 °C 42 % 1031,1 hPa 0,0 mm 4,4 km/h (1 Bft) O 1,00 h 0,3 mm 1,1 UV-I 699 W/m² -1,8 °C 14,0 km/h (3 Bft)
13.04.2021 17:00 10,0 °C 41 % 1030,8 hPa 0,0 mm 1,2 km/h (1 Bft) O 0,58 h 0,3 mm 0,5 UV-I 308 W/m² -2,7 °C 5,2 km/h (1 Bft)
13.04.2021 18:00 8,4 °C 48 % 1030,8 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) N-NW 0,00 h 0,1 mm 0,0 UV-I 84 W/m² -2,0 °C 3,3 km/h (1 Bft)
13.04.2021 19:00 7,6 °C 51 % 1031,0 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) N 0,17 h 0,0 mm 0,0 UV-I 47 W/m² -1,8 °C 1,8 km/h (1 Bft)
13.04.2021 20:00 7,2 °C 56 % 1031,2 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 9 W/m² -0,9 °C 1,3 km/h (1 Bft)
13.04.2021 21:00 5,8 °C 63 % 1031,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.04.2021 22:00 5,2 °C 68 % 1031,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.04.2021 23:00 4,5 °C 67 % 1031,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.04.2021 00:00 3,4 °C 70 % 1031,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.04.2021 01:00 2,5 °C 73 % 1031,5 hPa 0,0 mm 1,2 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,8 °C 2,9 km/h (1 Bft)
14.04.2021 02:00 1,9 °C 76 % 1031,3 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,9 °C 1,8 km/h (1 Bft)
14.04.2021 03:00 0,9 °C 81 % 1031,3 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,1 °C 1,3 km/h (1 Bft)
14.04.2021 04:00 0,3 °C 83 % 1031,2 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,3 °C 1,1 km/h (1 Bft)
14.04.2021 05:00 -0,1 °C 84 % 1030,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.04.2021 06:00 -0,2 °C 86 % 1030,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 6 W/m² -2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.04.2021 07:00 0,8 °C 86 % 1030,9 hPa 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 40 W/m² -1,3 °C 5,0 km/h (1 Bft)
14.04.2021 08:00 2,0 °C 83 % 1031,2 hPa 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,0 mm 0,5 UV-I 74 W/m² -0,6 °C 7,2 km/h (2 Bft)
14.04.2021 09:00 4,2 °C 75 % 1031,4 hPa 0,0 mm 1,1 km/h (0 Bft) O 0,50 h 0,0 mm 0,8 UV-I 266 W/m² 0,2 °C 3,7 km/h (1 Bft)
14.04.2021 10:00 5,2 °C 73 % 1031,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,17 h 0,1 mm 1,2 UV-I 244 W/m² 0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.04.2021 11:00 6,0 °C 68 % 1031,3 hPa 0,0 mm 1,3 km/h (1 Bft) O 1,00 h 0,1 mm 2,4 UV-I 646 W/m² 0,6 °C 3,3 km/h (1 Bft)
14.04.2021 12:00 7,1 °C 58 % 1031,1 hPa 0,0 mm 1,1 km/h (0 Bft) N-NW 0,92 h 0,2 mm 3,1 UV-I 773 W/m² -0,5 °C 4,6 km/h (1 Bft)
14.04.2021 13:00 7,8 °C 52 % 1030,5 hPa 0,0 mm 1,3 km/h (1 Bft) O 0,75 h 0,3 mm 2,2 UV-I 735 W/m² -1,4 °C 4,2 km/h (1 Bft)
14.04.2021 14:00 7,7 °C 57 % 1030,2 hPa 0,0 mm 1,3 km/h (1 Bft) NW 0,67 h 0,3 mm 1,8 UV-I 696 W/m² -0,3 °C 5,9 km/h (2 Bft)
14.04.2021 15:00 8,0 °C 59 % 1029,9 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) NO 0,33 h 0,3 mm 1,4 UV-I 268 W/m² 0,3 °C 5,9 km/h (2 Bft)
14.04.2021 16:00 7,5 °C 65 % 1029,6 hPa 0,0 mm 1,7 km/h (1 Bft) O 0,58 h 0,1 mm 0,9 UV-I 484 W/m² 1,4 °C 5,4 km/h (1 Bft)
14.04.2021 17:00 8,2 °C 57 % 1029,2 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) W-NW 0,92 h 0,2 mm 0,4 UV-I 478 W/m² 0,2 °C 4,6 km/h (1 Bft)
14.04.2021 18:00 7,7 °C 58 % 1029,0 hPa 0,0 mm 1,2 km/h (1 Bft) O-NO 0,83 h 0,2 mm 0,0 UV-I 269 W/m² -0,1 °C 3,7 km/h (1 Bft)
14.04.2021 19:00 6,9 °C 59 % 1028,8 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) O 0,25 h 0,1 mm 0,0 UV-I 58 W/m² -0,6 °C 2,6 km/h (1 Bft)
14.04.2021 20:00 5,7 °C 64 % 1029,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,33 h 0,0 mm 0,0 UV-I 15 W/m² -0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.04.2021 21:00 4,7 °C 75 % 1029,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C 0,4 km/h (0 Bft)
14.04.2021 22:00 4,5 °C 78 % 1029,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.04.2021 23:00 4,8 °C 75 % 1029,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C 0,4 km/h (0 Bft)
15.04.2021 00:00 4,8 °C 74 % 1029,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.04.2021 01:00 4,1 °C 78 % 1029,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.04.2021 02:00 2,9 °C 82 % 1029,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.04.2021 03:00 1,8 °C 85 % 1029,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C 0,4 km/h (0 Bft)
15.04.2021 04:00 1,0 °C 87 % 1029,5 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,9 °C 1,2 km/h (1 Bft)
15.04.2021 05:00 0,5 °C 89 % 1029,6 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,2 °C 1,8 km/h (1 Bft)
15.04.2021 06:00 0,2 °C 90 % 1029,8 hPa 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 8 W/m² -1,3 °C 3,9 km/h (1 Bft)
15.04.2021 07:00 0,2 °C 91 % 1030,2 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 31 W/m² -1,1 °C 1,5 km/h (1 Bft)
15.04.2021 08:00 1,6 °C 91 % 1030,4 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) N 0,42 h 0,0 mm 0,1 UV-I 160 W/m² 0,4 °C 0,7 km/h (0 Bft)
15.04.2021 09:00 3,9 °C 85 % 1030,5 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) O 1,00 h 0,0 mm 0,8 UV-I 397 W/m² 1,5 °C 2,0 km/h (1 Bft)
15.04.2021 10:00 5,5 °C 76 % 1030,6 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) O 1,00 h 0,1 mm 1,8 UV-I 621 W/m² 1,5 °C 4,1 km/h (1 Bft)
15.04.2021 11:00 6,6 °C 68 % 1030,7 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) O 0,50 h 0,2 mm 2,2 UV-I 420 W/m² 1,1 °C 5,0 km/h (1 Bft)
15.04.2021 12:00 7,4 °C 60 % 1030,4 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) NW 0,42 h 0,2 mm 2,6 UV-I 494 W/m² -0,0 °C 3,7 km/h (1 Bft)
15.04.2021 13:00 8,3 °C 53 % 1030,0 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) NW 0,50 h 0,2 mm 2,4 UV-I 500 W/m² -0,7 °C 5,2 km/h (1 Bft)
15.04.2021 14:00 9,2 °C 48 % 1029,6 hPa 0,0 mm 1,2 km/h (1 Bft) O 0,67 h 0,2 mm 2,1 UV-I 607 W/m² -1,3 °C 4,6 km/h (1 Bft)
15.04.2021 15:00 9,5 °C 45 % 1029,2 hPa 0,0 mm 1,2 km/h (1 Bft) NW 0,42 h 0,2 mm 1,5 UV-I 438 W/m² -2,0 °C 4,0 km/h (1 Bft)
15.04.2021 16:00 9,9 °C 44 % 1028,7 hPa 0,0 mm 1,3 km/h (1 Bft) O 0,83 h 0,2 mm 1,1 UV-I 616 W/m² -1,7 °C 5,2 km/h (1 Bft)
15.04.2021 17:00 9,8 °C 41 % 1028,3 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) O 0,25 h 0,2 mm 0,6 UV-I 244 W/m² -2,7 °C 3,7 km/h (1 Bft)
15.04.2021 18:00 10,1 °C 38 % 1028,0 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) O 0,83 h 0,1 mm 0,0 UV-I 285 W/m² -3,7 °C 4,6 km/h (1 Bft)
15.04.2021 19:00 9,2 °C 45 % 1028,0 hPa 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) O 0,75 h 0,1 mm 0,0 UV-I 123 W/m² -2,3 °C 4,0 km/h (1 Bft)
15.04.2021 20:00 8,2 °C 49 % 1028,2 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) N 0,17 h 0,1 mm 0,0 UV-I 13 W/m² -1,8 °C 2,0 km/h (1 Bft)
15.04.2021 21:00 7,2 °C 52 % 1028,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.04.2021 22:00 6,2 °C 56 % 1028,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.04.2021 23:00 4,3 °C 65 % 1028,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.04.2021 00:00 2,9 °C 71 % 1028,5 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,8 °C 0,7 km/h (0 Bft)
16.04.2021 01:00 2,1 °C 75 % 1028,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,9 °C 0,2 km/h (0 Bft)
16.04.2021 02:00 1,7 °C 77 % 1028,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,8 °C 0,2 km/h (0 Bft)
16.04.2021 03:00 1,6 °C 78 % 1027,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.04.2021 04:00 1,4 °C 81 % 1027,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.04.2021 05:00 2,1 °C 81 % 1027,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,7 °C 0,3 km/h (0 Bft)
16.04.2021 06:00 3,0 °C 81 % 1027,7 hPa 0,0 mm 2,9 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 6 W/m² 0,0 °C 6,7 km/h (2 Bft)
16.04.2021 07:00 3,0 °C 82 % 1027,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,4 UV-I 43 W/m² 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.04.2021 08:00 3,7 °C 83 % 1027,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,8 UV-I 125 W/m² 1,0 °C 1,9 km/h (1 Bft)
16.04.2021 09:00 5,3 °C 76 % 1027,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,1 mm 1,2 UV-I 206 W/m² 1,3 °C 0,3 km/h (0 Bft)
16.04.2021 10:00 6,6 °C 68 % 1027,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,17 h 0,1 mm 1,7 UV-I 249 W/m² 1,2 °C 2,8 km/h (1 Bft)
16.04.2021 11:00 8,1 °C 60 % 1027,6 hPa 0,0 mm 1,1 km/h (1 Bft) O 0,67 h 0,1 mm 2,9 UV-I 517 W/m² 0,7 °C 4,1 km/h (1 Bft)
16.04.2021 12:00 9,7 °C 50 % 1027,2 hPa 0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) NO 1,00 h 0,2 mm 3,4 UV-I 550 W/m² -0,3 °C 4,6 km/h (1 Bft)
16.04.2021 13:00 10,3 °C 46 % 1026,6 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) O-SO 0,42 h 0,2 mm 2,4 UV-I 420 W/m² -0,9 °C 4,4 km/h (1 Bft)
16.04.2021 14:00 10,9 °C 41 % 1026,3 hPa 0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) O-SO 0,42 h 0,2 mm 2,2 UV-I 540 W/m² -1,8 °C 4,6 km/h (1 Bft)
16.04.2021 15:00 11,8 °C 36 % 1026,1 hPa 0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) S-SO 0,83 h 0,2 mm 1,7 UV-I 549 W/m² -2,6 °C 5,8 km/h (2 Bft)
16.04.2021 16:00 11,8 °C 35 % 1025,7 hPa 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) SO 0,33 h 0,2 mm 0,8 UV-I 381 W/m² -3,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
16.04.2021 17:00 12,0 °C 38 % 1025,2 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) O 0,42 h 0,2 mm 0,6 UV-I 281 W/m² -1,8 °C 3,9 km/h (1 Bft)
16.04.2021 18:00 12,0 °C 38 % 1025,0 hPa 0,0 mm 1,1 km/h (1 Bft) SO 0,75 h 0,1 mm 0,0 UV-I 208 W/m² -2,0 °C 4,1 km/h (1 Bft)
16.04.2021 19:00 11,8 °C 38 % 1025,0 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) O 0,75 h 0,1 mm 0,0 UV-I 135 W/m² -2,1 °C 3,4 km/h (1 Bft)
16.04.2021 20:00 10,9 °C 43 % 1025,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,33 h 0,1 mm 0,0 UV-I 19 W/m² -1,1 °C 0,4 km/h (0 Bft)
16.04.2021 21:00 8,5 °C 55 % 1025,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 0,2 km/h (0 Bft)
16.04.2021 22:00 6,7 °C 62 % 1025,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,0 °C 0,2 km/h (0 Bft)
16.04.2021 23:00 5,4 °C 68 % 1025,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2021 00:00 4,7 °C 74 % 1025,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2021 01:00 5,5 °C 72 % 1025,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2021 02:00 6,2 °C 71 % 1025,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2021 03:00 5,3 °C 72 % 1025,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2021 04:00 4,3 °C 75 % 1025,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2021 05:00 3,7 °C 77 % 1025,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2021 06:00 3,2 °C 78 % 1025,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 8 W/m² -0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2021 07:00 2,8 °C 80 % 1025,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 30 W/m² -0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2021 08:00 4,6 °C 79 % 1025,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,7 UV-I 80 W/m² 1,2 °C 0,2 km/h (0 Bft)
17.04.2021 09:00 7,0 °C 68 % 1025,8 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) N 0,67 h 0,0 mm 1,2 UV-I 350 W/m² 1,5 °C 1,5 km/h (1 Bft)
17.04.2021 10:00 8,7 °C 59 % 1025,6 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) O 1,00 h 0,1 mm 2,4 UV-I 611 W/m² 1,2 °C 0,4 km/h (0 Bft)
