Wetterdaten: Woche 11.10.21 - 17.10.21 (KW41) |
Zeit | Wind | ET | Böen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86 % | O | ||||||||||||
88 % | O | ||||||||||||
88 % | N | ||||||||||||
89 % | N | ||||||||||||
90 % | N | ||||||||||||
91 % | O | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
93 % | N | ||||||||||||
90 % | N | ||||||||||||
81 % | O | ||||||||||||
77 % | O | ||||||||||||
75 % | O | ||||||||||||
73 % | O | ||||||||||||
72 % | O | ||||||||||||
72 % | O | ||||||||||||
77 % | O | ||||||||||||
80 % | O | ||||||||||||
82 % | O | ||||||||||||
83 % | O | ||||||||||||
84 % | O | ||||||||||||
86 % | O | ||||||||||||
86 % | O | ||||||||||||
87 % | O | ||||||||||||
87 % | O | ||||||||||||
88 % | O | ||||||||||||
89 % | O | ||||||||||||
90 % | O | ||||||||||||
91 % | O | ||||||||||||
91 % | O | ||||||||||||
91 % | O | ||||||||||||
90 % | O | ||||||||||||
90 % | O | ||||||||||||
91 % | O | ||||||||||||
91 % | O | ||||||||||||
92 % | O | ||||||||||||
92 % | O | ||||||||||||
92 % | O | ||||||||||||
91 % | O | ||||||||||||
90 % | O | ||||||||||||
90 % | N | ||||||||||||
89 % | O | ||||||||||||
89 % | N | ||||||||||||
90 % | N | ||||||||||||
90 % | N | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
91 % | O | ||||||||||||
91 % | O | ||||||||||||
91 % | O | ||||||||||||
91 % | O | ||||||||||||
92 % | O | ||||||||||||
92 % | O | ||||||||||||
93 % | N | ||||||||||||
93 % | N | ||||||||||||
93 % | O | ||||||||||||
92 % | O | ||||||||||||
89 % | O | ||||||||||||
85 % | O | ||||||||||||
81 % | O | ||||||||||||
79 % | O | ||||||||||||
74 % | O | ||||||||||||
77 % | O | ||||||||||||
78 % | O | ||||||||||||
80 % | O | ||||||||||||
83 % | O | ||||||||||||
85 % | O | ||||||||||||
85 % | O | ||||||||||||
86 % | O | ||||||||||||
88 % | O | ||||||||||||
88 % | O | ||||||||||||
88 % | O | ||||||||||||
87 % | O | ||||||||||||
85 % | O | ||||||||||||
84 % | O | ||||||||||||
84 % | O | ||||||||||||
85 % | O | ||||||||||||
85 % | O | ||||||||||||
85 % | O | ||||||||||||
88 % | O | ||||||||||||
88 % | O | ||||||||||||
89 % | O | ||||||||||||
87 % | O | ||||||||||||
82 % | O | ||||||||||||
81 % | O | ||||||||||||
76 % | O | ||||||||||||
77 % | O | ||||||||||||
79 % | O | ||||||||||||
79 % | O | ||||||||||||
81 % | O | ||||||||||||
82 % | O | ||||||||||||
82 % | O | ||||||||||||
81 % | O | ||||||||||||
81 % | O | ||||||||||||
76 % | O | ||||||||||||
76 % | O | ||||||||||||
78 % | O | ||||||||||||
80 % | O | ||||||||||||
82 % | O | ||||||||||||
84 % | O | ||||||||||||
84 % | O | ||||||||||||
83 % | O | ||||||||||||
82 % | O | ||||||||||||
80 % | O | ||||||||||||
81 % | O | ||||||||||||
83 % | O | ||||||||||||
88 % | O | ||||||||||||
88 % | O | ||||||||||||
85 % | N | ||||||||||||
74 % | N | ||||||||||||
70 % | NW | ||||||||||||
77 % | O | ||||||||||||
82 % | O | ||||||||||||
82 % | N | ||||||||||||
84 % | N | ||||||||||||
84 % | N | ||||||||||||
85 % | N | ||||||||||||
87 % | N | ||||||||||||
89 % | O | ||||||||||||
89 % | O | ||||||||||||
89 % | O | ||||||||||||
89 % | O | ||||||||||||
90 % | N | ||||||||||||
90 % | N | ||||||||||||
90 % | N | ||||||||||||
91 % | O | ||||||||||||
91 % | O | ||||||||||||
93 % | O | ||||||||||||
93 % | O | ||||||||||||
93 % | O | ||||||||||||
93 % | O | ||||||||||||
88 % | O | ||||||||||||
68 % | S | ||||||||||||
62 % | N | ||||||||||||
60 % | N | ||||||||||||
64 % | N | ||||||||||||
72 % | N | ||||||||||||
77 % | O | ||||||||||||
80 % | O | ||||||||||||
84 % | N | ||||||||||||
86 % | O | ||||||||||||
87 % | N | ||||||||||||
88 % | N | ||||||||||||
89 % | O | ||||||||||||
89 % | O | ||||||||||||
89 % | N | ||||||||||||
90 % | N | ||||||||||||
90 % | O | ||||||||||||
91 % | O | ||||||||||||
91 % | O | ||||||||||||
91 % | O | ||||||||||||
92 % | O | ||||||||||||
91 % | O | ||||||||||||
87 % | O | ||||||||||||
76 % | O | ||||||||||||
66 % | O | ||||||||||||
58 % | O | ||||||||||||
53 % | O | ||||||||||||
52 % | O | ||||||||||||
57 % | O | ||||||||||||
66 % | O | ||||||||||||
75 % | N | ||||||||||||
80 % | N | ||||||||||||
82 % | N | ||||||||||||
83 % | O | ||||||||||||
83 % | O | ||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | |||||||
_ | - | - | - | - | - | - | |||||||
_ | 3,3 °C | 52 % | 1015,8 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 2,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |
_ | - | ||||||||||||
_ | - | ||||||||||||
_ | 15,7 °C | 93 % | 1027,1 hPa | 2,3 mm | O (3 Bft) |
- | 0,08 h | 0,3 mm | 3,0 UV-I | 665 W/m² | 11,5 °C | O (5 Bft) |
|
_ | 84 % | O |
© 1998 - 2021 www.pulheimwetter.de