Wetterdaten: Woche 18.10.21 - 24.10.21 (KW42)
Datum Zeit Temp. 2m rel. Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Sonne ET UV-Index Solar Taupunkt Böen
18.10.2021 00:00 8,5 °C 85 % 1022,3 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C 6,5 km/h (2 Bft)
18.10.2021 01:00 8,2 °C 86 % 1022,6 hPa 0,0 mm 2,3 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 7,0 km/h (2 Bft)
18.10.2021 02:00 7,8 °C 86 % 1022,8 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,7 °C 4,4 km/h (1 Bft)
18.10.2021 03:00 7,1 °C 88 % 1022,9 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 3,5 km/h (1 Bft)
18.10.2021 04:00 6,6 °C 89 % 1022,9 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C 2,6 km/h (1 Bft)
18.10.2021 05:00 6,3 °C 89 % 1022,8 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 4,2 km/h (1 Bft)
18.10.2021 06:00 5,9 °C 90 % 1023,0 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 3,9 km/h (1 Bft)
18.10.2021 07:00 5,6 °C 90 % 1023,3 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 3,7 km/h (1 Bft)
18.10.2021 08:00 5,6 °C 90 % 1023,4 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 24 W/m² 4,1 °C 3,9 km/h (1 Bft)
18.10.2021 09:00 6,7 °C 91 % 1023,7 hPa 0,0 mm 2,6 km/h (1 Bft) O 0,58 h 0,0 mm 0,0 UV-I 139 W/m² 5,3 °C 8,3 km/h (2 Bft)
18.10.2021 10:00 8,5 °C 88 % 1023,7 hPa 0,0 mm 5,5 km/h (1 Bft) O 1,00 h 0,1 mm 0,6 UV-I 285 W/m² 6,7 °C 15,0 km/h (3 Bft)
18.10.2021 11:00 10,6 °C 83 % 1023,6 hPa 0,0 mm 6,5 km/h (2 Bft) O 1,00 h 0,1 mm 0,8 UV-I 355 W/m² 7,8 °C 17,0 km/h (3 Bft)
18.10.2021 12:00 12,7 °C 77 % 1023,4 hPa 0,0 mm 5,6 km/h (1 Bft) O 0,92 h 0,2 mm 1,0 UV-I 413 W/m² 8,8 °C 14,8 km/h (3 Bft)
18.10.2021 13:00 14,1 °C 73 % 1023,0 hPa 0,0 mm 6,8 km/h (2 Bft) SO 0,83 h 0,2 mm 1,3 UV-I 493 W/m² 9,2 °C 18,3 km/h (3 Bft)
18.10.2021 14:00 15,7 °C 68 % 1022,3 hPa 0,0 mm 7,0 km/h (2 Bft) SO 1,00 h 0,2 mm 1,1 UV-I 483 W/m² 9,7 °C 19,1 km/h (3 Bft)
18.10.2021 15:00 15,2 °C 70 % 1021,7 hPa 0,0 mm 6,6 km/h (2 Bft) O 0,50 h 0,2 mm 0,3 UV-I 222 W/m² 9,7 °C 18,5 km/h (3 Bft)
18.10.2021 16:00 14,5 °C 73 % 1021,4 hPa 0,0 mm 5,8 km/h (2 Bft) O 0,17 h 0,1 mm 0,0 UV-I 143 W/m² 9,8 °C 16,3 km/h (3 Bft)
18.10.2021 17:00 14,1 °C 76 % 1021,6 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) O 0,25 h 0,1 mm 0,0 UV-I 73 W/m² 10,0 °C 11,8 km/h (2 Bft)
18.10.2021 18:00 13,2 °C 79 % 1021,6 hPa 0,0 mm 3,8 km/h (1 Bft) O 0,08 h 0,1 mm 0,0 UV-I 16 W/m² 9,6 °C 10,0 km/h (2 Bft)
18.10.2021 19:00 12,2 °C 82 % 1021,9 hPa 0,0 mm 4,1 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,2 °C 11,1 km/h (2 Bft)
18.10.2021 20:00 11,4 °C 84 % 1021,7 hPa 0,0 mm 4,1 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,7 °C 12,0 km/h (2 Bft)
18.10.2021 21:00 10,9 °C 84 % 1021,7 hPa 0,0 mm 5,1 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,3 °C 13,3 km/h (3 Bft)
18.10.2021 22:00 10,6 °C 85 % 1021,7 hPa 0,0 mm 5,3 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,1 °C 14,1 km/h (3 Bft)
18.10.2021 23:00 10,5 °C 85 % 1021,6 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,1 °C 11,1 km/h (2 Bft)
19.10.2021 00:00 10,5 °C 86 % 1021,1 hPa 0,0 mm 3,1 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,2 °C 8,3 km/h (2 Bft)
19.10.2021 01:00 10,5 °C 86 % 1020,9 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,2 °C 10,2 km/h (2 Bft)
19.10.2021 02:00 10,8 °C 86 % 1020,6 hPa 0,0 mm 3,3 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 9,8 km/h (2 Bft)
19.10.2021 03:00 11,1 °C 86 % 1020,4 hPa 0,0 mm 3,4 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 10,2 km/h (2 Bft)
19.10.2021 04:00 11,0 °C 88 % 1019,9 hPa 0,8 mm 4,1 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,2 °C 11,7 km/h (2 Bft)
19.10.2021 05:00 11,0 °C 90 % 1019,3 hPa 0,0 mm 2,6 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,5 °C 9,8 km/h (2 Bft)
19.10.2021 06:00 11,2 °C 91 % 1019,2 hPa 0,3 mm 3,5 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 °C 12,0 km/h (2 Bft)
19.10.2021 07:00 11,3 °C 91 % 1018,7 hPa 0,3 mm 1,7 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,9 °C 8,5 km/h (2 Bft)
19.10.2021 08:00 11,6 °C 93 % 1018,5 hPa 0,0 mm 1,2 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 9 W/m² 10,5 °C 7,4 km/h (2 Bft)
19.10.2021 09:00 12,0 °C 93 % 1018,6 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 22 W/m² 10,9 °C 5,4 km/h (1 Bft)
19.10.2021 10:00 12,4 °C 93 % 1018,7 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0,0 mm 0,2 UV-I 37 W/m² 11,3 °C 5,7 km/h (1 Bft)
19.10.2021 11:00 13,1 °C 93 % 1018,6 hPa 0,0 mm 1,2 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,0 mm 0,4 UV-I 56 W/m² 12,0 °C 7,2 km/h (2 Bft)
19.10.2021 12:00 13,9 °C 93 % 1018,7 hPa 0,3 mm 0,6 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 43 W/m² 12,8 °C 4,1 km/h (1 Bft)
19.10.2021 13:00 14,5 °C 93 % 1018,4 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0,0 mm 0,8 UV-I 90 W/m² 13,4 °C 5,6 km/h (1 Bft)
19.10.2021 14:00 15,4 °C 93 % 1017,9 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0,1 mm 0,8 UV-I 91 W/m² 14,3 °C 4,4 km/h (1 Bft)
19.10.2021 15:00 16,3 °C 93 % 1017,6 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0,1 mm 0,4 UV-I 65 W/m² 15,2 °C 2,9 km/h (1 Bft)
19.10.2021 16:00 16,7 °C 93 % 1017,3 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0,0 mm 0,3 UV-I 45 W/m² 15,5 °C 3,7 km/h (1 Bft)
19.10.2021 17:00 16,8 °C 93 % 1017,0 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 36 W/m² 15,6 °C 7,4 km/h (2 Bft)
19.10.2021 18:00 17,0 °C 91 % 1016,9 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 8 W/m² 15,5 °C 5,9 km/h (2 Bft)
19.10.2021 19:00 16,1 °C 90 % 1016,8 hPa 0,0 mm 2,5 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,5 °C 7,2 km/h (2 Bft)
19.10.2021 20:00 15,2 °C 90 % 1016,7 hPa 0,0 mm 3,9 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,6 °C 10,9 km/h (2 Bft)
19.10.2021 21:00 14,6 °C 90 % 1016,0 hPa 0,0 mm 2,9 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,0 °C 8,3 km/h (2 Bft)
19.10.2021 22:00 14,4 °C 89 % 1015,3 hPa 0,0 mm 3,3 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,7 °C 10,7 km/h (2 Bft)
19.10.2021 23:00 14,1 °C 87 % 1014,8 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,0 °C 8,3 km/h (2 Bft)
20.10.2021 00:00 13,5 °C 87 % 1014,3 hPa 0,0 mm 3,1 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,4 °C 7,4 km/h (2 Bft)
20.10.2021 01:00 13,2 °C 86 % 1013,5 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 7,6 km/h (2 Bft)
20.10.2021 02:00 12,9 °C 87 % 1012,8 hPa 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,7 °C 4,1 km/h (1 Bft)
20.10.2021 03:00 12,4 °C 87 % 1012,3 hPa 0,0 mm 1,3 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C 3,7 km/h (1 Bft)
20.10.2021 04:00 12,2 °C 87 % 1011,4 hPa 0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,1 °C 5,4 km/h (1 Bft)
20.10.2021 05:00 12,7 °C 85 % 1010,9 hPa 0,0 mm 4,1 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C 9,4 km/h (2 Bft)
20.10.2021 06:00 14,4 °C 79 % 1010,1 hPa 0,0 mm 8,5 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 17,4 km/h (3 Bft)
20.10.2021 07:00 14,9 °C 77 % 1009,3 hPa 0,0 mm 6,3 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 15,2 km/h (3 Bft)
20.10.2021 08:00 14,9 °C 78 % 1008,5 hPa 0,0 mm 5,8 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 16 W/m² 11,2 °C 13,5 km/h (3 Bft)
20.10.2021 09:00 15,3 °C 78 % 1008,4 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 50 W/m² 11,6 °C 13,7 km/h (3 Bft)
20.10.2021 10:00 16,2 °C 77 % 1007,7 hPa 0,0 mm 8,3 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0,0 mm 1,9 UV-I 81 W/m² 12,1 °C 19,1 km/h (3 Bft)
20.10.2021 11:00 16,5 °C 74 % 1006,9 hPa 0,0 mm 9,0 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0,1 mm 2,1 UV-I 143 W/m² 11,9 °C 20,7 km/h (4 Bft)
20.10.2021 12:00 16,7 °C 76 % 1006,5 hPa 0,3 mm 9,8 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0,1 mm 0,9 UV-I 84 W/m² 12,4 °C 21,6 km/h (4 Bft)
20.10.2021 13:00 17,4 °C 77 % 1006,7 hPa 0,0 mm 12,2 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0,1 mm 0,7 UV-I 51 W/m² 13,2 °C 30,0 km/h (5 Bft)
20.10.2021 14:00 17,9 °C 75 % 1006,0 hPa 0,0 mm 12,7 km/h (3 Bft) O 0,00 h 0,1 mm 2,3 UV-I 109 W/m² 13,4 °C 27,8 km/h (4 Bft)
20.10.2021 15:00 17,8 °C 75 % 1005,4 hPa 0,0 mm 12,7 km/h (3 Bft) O 0,00 h 0,1 mm 1,4 UV-I 97 W/m² 13,3 °C 30,4 km/h (5 Bft)
20.10.2021 16:00 17,7 °C 76 % 1004,5 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0,1 mm 1,0 UV-I 61 W/m² 13,4 °C 21,8 km/h (4 Bft)
20.10.2021 17:00 17,3 °C 78 % 1003,9 hPa 0,0 mm 7,4 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0,1 mm 0,0 UV-I 27 W/m² 13,4 °C 17,0 km/h (3 Bft)
20.10.2021 18:00 16,9 °C 78 % 1002,7 hPa 0,0 mm 7,1 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 6 W/m² 13,0 °C 14,6 km/h (3 Bft)
20.10.2021 19:00 16,9 °C 77 % 1002,1 hPa 0,0 mm 7,6 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,7 °C 18,5 km/h (3 Bft)
20.10.2021 20:00 16,7 °C 77 % 1001,6 hPa 0,0 mm 6,3 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,6 °C 13,5 km/h (3 Bft)
20.10.2021 21:00 16,3 °C 79 % 1000,4 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
20.10.2021 22:00 16,2 °C 80 % 999,2 hPa 0,0 mm 4,7 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,7 °C 10,2 km/h (2 Bft)
20.10.2021 23:00 16,3 °C 79 % 997,5 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,7 °C 12,0 km/h (2 Bft)
21.10.2021 00:00 16,3 °C 79 % 995,8 hPa 0,0 mm 7,7 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,7 °C 15,5 km/h (3 Bft)
21.10.2021 01:00 16,4 °C 78 % 993,3 hPa 0,0 mm 8,6 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,5 °C 19,8 km/h (4 Bft)
21.10.2021 02:00 16,5 °C 78 % 991,5 hPa 0,5 mm 11,7 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,7 °C 26,3 km/h (4 Bft)
21.10.2021 03:00 15,1 °C 75 % 990,7 hPa 0,0 mm 17,8 km/h (3 Bft) O 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,6 °C 42,2 km/h (6 Bft)
21.10.2021 04:00 14,3 °C 67 % 990,4 hPa 0,0 mm 17,2 km/h (3 Bft) O 0,00 h 0,1 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,2 °C 43,5 km/h (6 Bft)
21.10.2021 05:00 14,0 °C 68 % 990,0 hPa 0,0 mm 14,4 km/h (3 Bft) O 0,00 h 0,1 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,1 °C 35,5 km/h (5 Bft)
21.10.2021 06:00 13,6 °C 71 % 989,8 hPa 0,0 mm 15,4 km/h (3 Bft) O 0,00 h 0,1 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 36,6 km/h (5 Bft)
21.10.2021 07:00 12,7 °C 77 % 990,5 hPa 0,0 mm 23,4 km/h (4 Bft) O 0,00 h 0,1 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,8 °C 52,2 km/h (7 Bft)
21.10.2021 08:00 10,8 °C 84 % 993,6 hPa 1,0 mm 39,1 km/h (6 Bft) O 0,00 h 0,1 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 8,2 °C 72,9 km/h (8 Bft)
21.10.2021 09:00 10,0 °C 86 % 998,7 hPa 0,8 mm 25,5 km/h (4 Bft) O 0,00 h 0,1 mm 0,0 UV-I 7 W/m² 7,7 °C 56,6 km/h (7 Bft)
21.10.2021 10:00 10,8 °C 82 % 1001,7 hPa 0,0 mm 22,6 km/h (4 Bft) O 0,00 h 0,0 mm 0,1 UV-I 27 W/m² 7,9 °C 49,4 km/h (6 Bft)
21.10.2021 11:00 12,2 °C 74 % 1003,3 hPa 0,0 mm 22,2 km/h (4 Bft) O 0,00 h 0,1 mm 1,2 UV-I 104 W/m² 7,6 °C 47,8 km/h (6 Bft)
21.10.2021 12:00 12,4 °C 73 % 1004,1 hPa 0,0 mm 18,9 km/h (3 Bft) O 0,00 h 0,1 mm 0,0 UV-I 25 W/m² 7,7 °C 40,9 km/h (6 Bft)
21.10.2021 13:00 13,1 °C 70 % 1004,1 hPa 0,0 mm 18,9 km/h (3 Bft) O 0,00 h 0,1 mm 0,7 UV-I 44 W/m² 7,7 °C 43,5 km/h (6 Bft)
21.10.2021 14:00 10,5 °C 85 % 1005,0 hPa 8,6 mm 18,3 km/h (3 Bft) O 0,00 h 0,1 mm 0,0 UV-I 7 W/m² 8,0 °C 40,7 km/h (6 Bft)
21.10.2021 15:00 9,6 °C 88 % 1005,9 hPa 0,0 mm 17,1 km/h (3 Bft) O 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 16 W/m² 7,7 °C 35,9 km/h (5 Bft)
21.10.2021 16:00 9,9 °C 83 % 1007,0 hPa 0,0 mm 16,5 km/h (3 Bft) O 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 14 W/m² 7,2 °C 34,4 km/h (5 Bft)
21.10.2021 17:00 9,4 °C 84 % 1008,2 hPa 0,3 mm 8,5 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 20 W/m² 6,8 °C 20,5 km/h (4 Bft)
21.10.2021 18:00 9,2 °C 84 % 1009,4 hPa 0,0 mm 9,0 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 3 W/m² 6,7 °C 21,1 km/h (4 Bft)
21.10.2021 19:00 8,9 °C 84 % 1010,5 hPa 0,0 mm 12,4 km/h (3 Bft) O 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 23,7 km/h (4 Bft)
21.10.2021 20:00 8,2 °C 82 % 1011,7 hPa 0,0 mm 14,2 km/h (3 Bft) O 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,4 °C 25,0 km/h (4 Bft)
21.10.2021 21:00 7,4 °C 85 % 1012,8 hPa 0,0 mm 7,1 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 13,5 km/h (3 Bft)
21.10.2021 22:00 7,2 °C 86 % 1013,8 hPa 0,0 mm 8,1 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 15,7 km/h (3 Bft)
21.10.2021 23:00 7,1 °C 86 % 1014,5 hPa 0,0 mm 8,8 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C 15,9 km/h (3 Bft)
22.10.2021 00:00 6,8 °C 87 % 1015,0 hPa 0,0 mm 7,8 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C 14,8 km/h (3 Bft)
22.10.2021 01:00 7,0 °C 86 % 1015,6 hPa 0,0 mm 8,8 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C 16,5 km/h (3 Bft)
22.10.2021 02:00 7,0 °C 86 % 1015,8 hPa 0,0 mm 7,0 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C 14,4 km/h (3 Bft)
22.10.2021 03:00 6,8 °C 86 % 1015,8 hPa 0,0 mm 7,1 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 15,7 km/h (3 Bft)
22.10.2021 04:00 6,6 °C 86 % 1015,7 hPa 0,0 mm 7,4 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 16,8 km/h (3 Bft)
22.10.2021 05:00 6,2 °C 85 % 1015,6 hPa 0,0 mm 7,4 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 16,8 km/h (3 Bft)
22.10.2021 06:00 6,1 °C 83 % 1015,6 hPa 0,0 mm 9,3 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 22,2 km/h (4 Bft)
22.10.2021 07:00 6,0 °C 82 % 1015,7 hPa 0,0 mm 9,8 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 °C 22,8 km/h (4 Bft)
22.10.2021 08:00 6,0 °C 82 % 1015,8 hPa 0,0 mm 9,8 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 16 W/m² 3,1 °C 21,3 km/h (4 Bft)
22.10.2021 09:00 7,0 °C 79 % 1015,8 hPa 0,0 mm 11,6 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0,0 mm 0,8 UV-I 59 W/m² 3,6 °C 26,3 km/h (4 Bft)
22.10.2021 10:00 8,4 °C 75 % 1016,2 hPa 0,0 mm 13,8 km/h (3 Bft) O 0,00 h 0,1 mm 1,4 UV-I 103 W/m² 4,3 °C 31,9 km/h (5 Bft)
22.10.2021 11:00 9,7 °C 73 % 1016,5 hPa 0,0 mm 16,8 km/h (3 Bft) O 0,00 h 0,1 mm 1,1 UV-I 63 W/m² 5,1 °C 35,5 km/h (5 Bft)
22.10.2021 12:00 10,7 °C 71 % 1016,7 hPa 0,0 mm 17,1 km/h (3 Bft) O 0,00 h 0,1 mm 1,6 UV-I 89 W/m² 5,7 °C 40,5 km/h (6 Bft)
22.10.2021 13:00 11,7 °C 69 % 1016,7 hPa 0,0 mm 21,0 km/h (4 Bft) O 0,00 h 0,1 mm 2,2 UV-I 133 W/m² 6,1 °C 43,0 km/h (6 Bft)
22.10.2021 14:00 11,4 °C 70 % 1017,0 hPa 0,0 mm 19,4 km/h (3 Bft) O 0,00 h 0,1 mm 0,4 UV-I 25 W/m² 6,1 °C 38,7 km/h (5 Bft)
22.10.2021 15:00 11,2 °C 71 % 1017,2 hPa 0,0 mm 19,0 km/h (3 Bft) O 0,00 h 0,1 mm 0,0 UV-I 21 W/m² 6,2 °C 37,6 km/h (5 Bft)
22.10.2021 16:00 11,3 °C 72 % 1017,4 hPa 0,0 mm 17,1 km/h (3 Bft) O 0,00 h 0,1 mm 0,0 UV-I 14 W/m² 6,5 °C 35,2 km/h (5 Bft)
22.10.2021 17:00 11,3 °C 73 % 1017,8 hPa 0,0 mm 18,0 km/h (3 Bft) O 0,00 h 0,1 mm 0,0 UV-I 13 W/m² 6,7 °C 34,4 km/h (5 Bft)
22.10.2021 18:00 11,1 °C 76 % 1018,6 hPa 0,0 mm 17,3 km/h (3 Bft) O 0,00 h 0,1 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 7,0 °C 37,9 km/h (5 Bft)
22.10.2021 19:00 10,1 °C 83 % 1019,8 hPa 0,3 mm 6,9 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 19,3 km/h (3 Bft)
22.10.2021 20:00 9,0 °C 88 % 1020,9 hPa 0,5 mm 5,3 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 16,5 km/h (3 Bft)
22.10.2021 21:00 8,7 °C 89 % 1021,6 hPa 0,0 mm 4,9 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 11,5 km/h (2 Bft)
22.10.2021 22:00 8,9 °C 89 % 1022,3 hPa 0,0 mm 9,6 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 18,5 km/h (3 Bft)
22.10.2021 23:00 8,9 °C 89 % 1023,2 hPa 0,0 mm 7,6 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 14,2 km/h (3 Bft)
23.10.2021 00:00 8,5 °C 89 % 1023,7 hPa 0,0 mm 4,5 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,8 °C 9,3 km/h (2 Bft)
23.10.2021 01:00 8,4 °C 90 % 1024,2 hPa 0,0 mm 4,1 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,8 °C 9,6 km/h (2 Bft)
23.10.2021 02:00 8,2 °C 90 % 1024,8 hPa 0,0 mm 5,1 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C 10,6 km/h (2 Bft)
23.10.2021 03:00 8,4 °C 90 % 1025,2 hPa 0,0 mm 4,7 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 10,6 km/h (2 Bft)
23.10.2021 04:00 8,5 °C 90 % 1024,9 hPa 0,0 mm 5,3 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 11,5 km/h (2 Bft)
23.10.2021 05:00 8,5 °C 90 % 1025,2 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 9,6 km/h (2 Bft)
23.10.2021 06:00 8,6 °C 90 % 1025,5 hPa 0,0 mm 3,5 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 8,5 km/h (2 Bft)
23.10.2021 07:00 8,4 °C 90 % 1025,5 hPa 0,0 mm 3,7 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,8 °C 8,2 km/h (2 Bft)
23.10.2021 08:00 8,1 °C 90 % 1026,1 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 7 W/m² 6,6 °C 7,2 km/h (2 Bft)
23.10.2021 09:00 8,6 °C 90 % 1027,1 hPa 0,0 mm 3,8 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 13 W/m² 7,1 °C 8,4 km/h (2 Bft)
23.10.2021 10:00 9,5 °C 89 % 1027,8 hPa 0,0 mm 2,2 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 27 W/m² 7,7 °C 7,0 km/h (2 Bft)
23.10.2021 11:00 10,4 °C 87 % 1028,3 hPa 0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 32 W/m² 8,3 °C 6,1 km/h (2 Bft)
