Wetterdaten: Woche 20.06.22 - 26.06.22 (KW25) |
Zeit | Wind | ET | Böen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82 % | N | ||||||||||||
82 % | N | ||||||||||||
81 % | N | ||||||||||||
85 % | O | ||||||||||||
89 % | N | ||||||||||||
90 % | N | ||||||||||||
90 % | N | ||||||||||||
90 % | N | ||||||||||||
90 % | N | ||||||||||||
88 % | N | ||||||||||||
84 % | N | ||||||||||||
81 % | O | ||||||||||||
76 % | O | ||||||||||||
63 % | O | ||||||||||||
54 % | NW | ||||||||||||
51 % | NW | ||||||||||||
47 % | N | ||||||||||||
45 % | N | ||||||||||||
46 % | N | ||||||||||||
46 % | N | ||||||||||||
51 % | N | ||||||||||||
58 % | N | ||||||||||||
64 % | N | ||||||||||||
70 % | N | ||||||||||||
74 % | N | ||||||||||||
77 % | N | ||||||||||||
81 % | N | ||||||||||||
82 % | N | ||||||||||||
84 % | N | ||||||||||||
85 % | N | ||||||||||||
87 % | N | ||||||||||||
84 % | N | ||||||||||||
76 % | N | ||||||||||||
67 % | N | ||||||||||||
59 % | N | ||||||||||||
52 % | N | ||||||||||||
50 % | N | ||||||||||||
49 % | N | ||||||||||||
45 % | N | ||||||||||||
45 % | N | ||||||||||||
44 % | N | ||||||||||||
39 % | N | ||||||||||||
47 % | N | ||||||||||||
52 % | N | ||||||||||||
56 % | N | ||||||||||||
58 % | N | ||||||||||||
63 % | N | ||||||||||||
68 % | N | ||||||||||||
73 % | N | ||||||||||||
74 % | N | ||||||||||||
78 % | N | ||||||||||||
80 % | N | ||||||||||||
81 % | N | ||||||||||||
83 % | N | ||||||||||||
84 % | N | ||||||||||||
83 % | N | ||||||||||||
79 % | N | ||||||||||||
71 % | O | ||||||||||||
64 % | N | ||||||||||||
54 % | N | ||||||||||||
45 % | S | ||||||||||||
39 % | N | ||||||||||||
37 % | N | ||||||||||||
37 % | N | ||||||||||||
35 % | N | ||||||||||||
35 % | N | ||||||||||||
36 % | N | ||||||||||||
35 % | N | ||||||||||||
37 % | N | ||||||||||||
42 % | N | ||||||||||||
49 % | N | ||||||||||||
58 % | N | ||||||||||||
63 % | N | ||||||||||||
66 % | N | ||||||||||||
70 % | N | ||||||||||||
74 % | N | ||||||||||||
73 % | N | ||||||||||||
72 % | N | ||||||||||||
69 % | N | ||||||||||||
66 % | O | ||||||||||||
66 % | O | ||||||||||||
64 % | O | ||||||||||||
59 % | S-SO | ||||||||||||
47 % | S | ||||||||||||
42 % | SW | ||||||||||||
40 % | SW | ||||||||||||
41 % | SW | ||||||||||||
39 % | SW | ||||||||||||
39 % | SW | ||||||||||||
39 % | S-SW | ||||||||||||
40 % | W-SW | ||||||||||||
44 % | SW | ||||||||||||
51 % | N | ||||||||||||
63 % | N | ||||||||||||
68 % | N | ||||||||||||
73 % | N | ||||||||||||
76 % | N | ||||||||||||
79 % | O | ||||||||||||
81 % | O | ||||||||||||
87 % | O | ||||||||||||
88 % | O | ||||||||||||
89 % | N | ||||||||||||
90 % | N | ||||||||||||
90 % | N | ||||||||||||
89 % | O | ||||||||||||
89 % | O | ||||||||||||
90 % | O | ||||||||||||
90 % | O | ||||||||||||
83 % | N-NW | ||||||||||||
76 % | O | ||||||||||||
67 % | W | ||||||||||||
61 % | SW | ||||||||||||
58 % | N | ||||||||||||
68 % | O | ||||||||||||
89 % | N | ||||||||||||
87 % | O | ||||||||||||
84 % | N | ||||||||||||
82 % | O | ||||||||||||
82 % | N | ||||||||||||
81 % | O | ||||||||||||
81 % | O | ||||||||||||
83 % | O | ||||||||||||
85 % | O | ||||||||||||
87 % | O | ||||||||||||
87 % | O | ||||||||||||
87 % | N | ||||||||||||
88 % | O | ||||||||||||
86 % | O | ||||||||||||
79 % | O | ||||||||||||
73 % | O | ||||||||||||
62 % | W-NW | ||||||||||||
59 % | W-SW | ||||||||||||
55 % | SW | ||||||||||||
50 % | S-SO | ||||||||||||
51 % | SW | ||||||||||||
54 % | O | ||||||||||||
56 % | N | ||||||||||||
51 % | N | ||||||||||||
50 % | NW | ||||||||||||
50 % | N | ||||||||||||
56 % | N | ||||||||||||
67 % | N | ||||||||||||
74 % | N | ||||||||||||
79 % | N | ||||||||||||
81 % | O | ||||||||||||
85 % | O | ||||||||||||
88 % | N | ||||||||||||
89 % | N | ||||||||||||
90 % | N | ||||||||||||
90 % | N | ||||||||||||
89 % | O | ||||||||||||
88 % | O | ||||||||||||
86 % | O | ||||||||||||
80 % | O | ||||||||||||
76 % | O | ||||||||||||
70 % | NW | ||||||||||||
66 % | O | ||||||||||||
66 % | O | ||||||||||||
76 % | O | ||||||||||||
79 % | N | ||||||||||||
78 % | N | ||||||||||||
73 % | N | ||||||||||||
73 % | O | ||||||||||||
72 % | O | ||||||||||||
74 % | N | ||||||||||||
78 % | O | ||||||||||||
82 % | N | ||||||||||||
82 % | N | ||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | |||||||
_ | - | - | - | - | - | - | |||||||
_ | 9,6 °C | 33 % | 1005,8 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 7,3 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |
_ | - | ||||||||||||
_ | - | ||||||||||||
_ | 32,6 °C | 91 % | 1016,8 hPa | 7,4 mm | O (3 Bft) |
- | 0,08 h | 0,6 mm | 5,6 UV-I | 1213 W/m² | 18,4 °C | O (7 Bft) |
|
_ | 68 % | O |
© 1998 - 2022 www.pulheimwetter.de