Wetterdaten: Woche 01.08.22 - 07.08.22 (KW31) |
Zeit | Wind | ET | Böen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 % | O | ||||||||||||
81 % | NW | ||||||||||||
81 % | N-NW | ||||||||||||
83 % | N-NW | ||||||||||||
84 % | O | ||||||||||||
84 % | O | ||||||||||||
85 % | O | ||||||||||||
85 % | O | ||||||||||||
85 % | NW | ||||||||||||
82 % | NW | ||||||||||||
78 % | O | ||||||||||||
75 % | O | ||||||||||||
71 % | O | ||||||||||||
64 % | NW | ||||||||||||
61 % | NW | ||||||||||||
53 % | NW | ||||||||||||
53 % | N | ||||||||||||
58 % | N | ||||||||||||
58 % | N | ||||||||||||
61 % | N | ||||||||||||
60 % | N | ||||||||||||
64 % | N | ||||||||||||
70 % | N | ||||||||||||
75 % | N | ||||||||||||
80 % | N | ||||||||||||
82 % | N | ||||||||||||
83 % | N | ||||||||||||
84 % | N | ||||||||||||
84 % | N | ||||||||||||
85 % | N | ||||||||||||
85 % | N | ||||||||||||
86 % | N | ||||||||||||
82 % | N | ||||||||||||
75 % | N | ||||||||||||
65 % | SW | ||||||||||||
56 % | N-NW | ||||||||||||
48 % | N-NW | ||||||||||||
45 % | N-NW | ||||||||||||
44 % | NW | ||||||||||||
41 % | NW | ||||||||||||
40 % | W-SW | ||||||||||||
38 % | NW | ||||||||||||
39 % | N-NW | ||||||||||||
42 % | NW | ||||||||||||
45 % | NW | ||||||||||||
55 % | N | ||||||||||||
61 % | N | ||||||||||||
66 % | N | ||||||||||||
70 % | N | ||||||||||||
73 % | N | ||||||||||||
71 % | N | ||||||||||||
70 % | N | ||||||||||||
75 % | N | ||||||||||||
78 % | N | ||||||||||||
79 % | N | ||||||||||||
79 % | N | ||||||||||||
73 % | N | ||||||||||||
66 % | N | ||||||||||||
58 % | N | ||||||||||||
48 % | N-NW | ||||||||||||
43 % | N-NW | ||||||||||||
39 % | NW | ||||||||||||
37 % | N | ||||||||||||
35 % | NW | ||||||||||||
33 % | W-NW | ||||||||||||
33 % | NW | ||||||||||||
33 % | N | ||||||||||||
33 % | N | ||||||||||||
35 % | N | ||||||||||||
46 % | N | ||||||||||||
56 % | N | ||||||||||||
62 % | N | ||||||||||||
66 % | N | ||||||||||||
69 % | N | ||||||||||||
71 % | N | ||||||||||||
73 % | N | ||||||||||||
76 % | N | ||||||||||||
77 % | N | ||||||||||||
78 % | N | ||||||||||||
75 % | N | ||||||||||||
72 % | N | ||||||||||||
64 % | N | ||||||||||||
56 % | N | ||||||||||||
45 % | N | ||||||||||||
37 % | W-NW | ||||||||||||
38 % | N-NW | ||||||||||||
44 % | N-NW | ||||||||||||
44 % | N | ||||||||||||
46 % | N | ||||||||||||
52 % | N | ||||||||||||
55 % | N | ||||||||||||
54 % | N | ||||||||||||
62 % | N | ||||||||||||
66 % | N | ||||||||||||
70 % | N | ||||||||||||
71 % | N | ||||||||||||
69 % | N | ||||||||||||
81 % | N | ||||||||||||
84 % | N | ||||||||||||
86 % | N | ||||||||||||
88 % | N | ||||||||||||
90 % | N | ||||||||||||
90 % | N | ||||||||||||
90 % | N | ||||||||||||
90 % | N | ||||||||||||
90 % | N | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
87 % | N | ||||||||||||
78 % | N | ||||||||||||
68 % | N | ||||||||||||
63 % | N | ||||||||||||
65 % | N | ||||||||||||
60 % | N | ||||||||||||
55 % | N | ||||||||||||
48 % | N | ||||||||||||
47 % | N | ||||||||||||
55 % | N | ||||||||||||
62 % | N | ||||||||||||
68 % | N | ||||||||||||
73 % | N | ||||||||||||
76 % | N | ||||||||||||
78 % | N | ||||||||||||
81 % | N | ||||||||||||
82 % | N | ||||||||||||
84 % | N | ||||||||||||
86 % | N | ||||||||||||
87 % | N | ||||||||||||
82 % | N | ||||||||||||
77 % | N | ||||||||||||
67 % | N | ||||||||||||
54 % | N | ||||||||||||
49 % | N | ||||||||||||
43 % | N | ||||||||||||
42 % | N | ||||||||||||
38 % | N | ||||||||||||
36 % | N | ||||||||||||
37 % | N | ||||||||||||
39 % | N | ||||||||||||
40 % | N | ||||||||||||
42 % | N | ||||||||||||
49 % | N | ||||||||||||
62 % | N | ||||||||||||
66 % | N | ||||||||||||
71 % | N | ||||||||||||
75 % | N | ||||||||||||
77 % | N | ||||||||||||
80 % | N | ||||||||||||
82 % | N | ||||||||||||
83 % | N | ||||||||||||
85 % | N | ||||||||||||
86 % | N | ||||||||||||
82 % | N | ||||||||||||
70 % | N | ||||||||||||
56 % | N | ||||||||||||
44 % | N | ||||||||||||
36 % | NO | ||||||||||||
33 % | N | ||||||||||||
32 % | N | ||||||||||||
31 % | N | ||||||||||||
31 % | N | ||||||||||||
29 % | N | ||||||||||||
29 % | N | ||||||||||||
30 % | N | ||||||||||||
39 % | N | ||||||||||||
46 % | N | ||||||||||||
52 % | N | ||||||||||||
59 % | N | ||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | |||||||
_ | - | - | - | - | - | - | |||||||
_ | 10,4 °C | 28 % | 1011,3 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 5,3 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |
_ | - | ||||||||||||
_ | - | ||||||||||||
_ | 33,7 °C | 91 % | 1027,8 hPa | 0,5 mm | NW (2 Bft) |
- | 0,08 h | 0,6 mm | 1,0 UV-I | 1139 W/m² | 18,9 °C | NW (5 Bft) |
|
_ | 63 % | N-NW |
© 1998 - 2022 www.pulheimwetter.de