Wetterdaten: Woche 21.11.22 - 27.11.22 (KW47) |
Zeit | Wind | ET | Böen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89 % | N-NW | ||||||||||||
88 % | O | ||||||||||||
88 % | O | ||||||||||||
89 % | O | ||||||||||||
88 % | O | ||||||||||||
88 % | O | ||||||||||||
89 % | O | ||||||||||||
90 % | O | ||||||||||||
90 % | O | ||||||||||||
89 % | O | ||||||||||||
89 % | O | ||||||||||||
84 % | O | ||||||||||||
79 % | O | ||||||||||||
73 % | O | ||||||||||||
70 % | O | ||||||||||||
74 % | O | ||||||||||||
78 % | O | ||||||||||||
80 % | O | ||||||||||||
82 % | O | ||||||||||||
82 % | O | ||||||||||||
83 % | O | ||||||||||||
84 % | O | ||||||||||||
85 % | O | ||||||||||||
85 % | O | ||||||||||||
87 % | O | ||||||||||||
89 % | O | ||||||||||||
90 % | O | ||||||||||||
90 % | N | ||||||||||||
90 % | N | ||||||||||||
90 % | N | ||||||||||||
90 % | N | ||||||||||||
90 % | N | ||||||||||||
90 % | SW | ||||||||||||
88 % | O | ||||||||||||
82 % | O | ||||||||||||
78 % | O | ||||||||||||
74 % | O | ||||||||||||
72 % | O | ||||||||||||
74 % | O | ||||||||||||
76 % | O | ||||||||||||
80 % | O | ||||||||||||
81 % | O | ||||||||||||
85 % | O | ||||||||||||
88 % | O | ||||||||||||
88 % | O | ||||||||||||
86 % | O | ||||||||||||
86 % | O | ||||||||||||
88 % | O | ||||||||||||
86 % | O | ||||||||||||
84 % | O | ||||||||||||
84 % | O | ||||||||||||
84 % | O | ||||||||||||
84 % | O | ||||||||||||
83 % | O | ||||||||||||
85 % | O | ||||||||||||
85 % | O | ||||||||||||
83 % | O | ||||||||||||
84 % | O | ||||||||||||
81 % | O | ||||||||||||
77 % | O | ||||||||||||
70 % | O | ||||||||||||
70 % | O | ||||||||||||
69 % | O | ||||||||||||
71 % | O | ||||||||||||
79 % | O | ||||||||||||
88 % | O | ||||||||||||
89 % | O | ||||||||||||
90 % | O | ||||||||||||
91 % | O | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
92 % | O | ||||||||||||
90 % | O | ||||||||||||
90 % | N | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
90 % | N | ||||||||||||
90 % | O | ||||||||||||
89 % | O | ||||||||||||
85 % | O | ||||||||||||
84 % | O | ||||||||||||
85 % | O | ||||||||||||
83 % | O | ||||||||||||
80 % | O | ||||||||||||
78 % | O | ||||||||||||
73 % | O | ||||||||||||
71 % | O | ||||||||||||
71 % | O | ||||||||||||
73 % | O | ||||||||||||
78 % | O | ||||||||||||
79 % | O | ||||||||||||
82 % | O | ||||||||||||
84 % | O | ||||||||||||
86 % | S | ||||||||||||
87 % | S-SW | ||||||||||||
88 % | O | ||||||||||||
88 % | O | ||||||||||||
89 % | O | ||||||||||||
90 % | O | ||||||||||||
89 % | O | ||||||||||||
89 % | O | ||||||||||||
89 % | O | ||||||||||||
90 % | O | ||||||||||||
91 % | O | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
91 % | O | ||||||||||||
86 % | O | ||||||||||||
81 % | O | ||||||||||||
78 % | O | ||||||||||||
74 % | O | ||||||||||||
77 % | O | ||||||||||||
79 % | O | ||||||||||||
80 % | O | ||||||||||||
83 % | O | ||||||||||||
85 % | O | ||||||||||||
86 % | O | ||||||||||||
87 % | N | ||||||||||||
88 % | O | ||||||||||||
89 % | O | ||||||||||||
89 % | O | ||||||||||||
90 % | O | ||||||||||||
91 % | O | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
90 % | N | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
93 % | N | ||||||||||||
93 % | N | ||||||||||||
93 % | N | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
86 % | O | ||||||||||||
83 % | N | ||||||||||||
83 % | N | ||||||||||||
82 % | N | ||||||||||||
85 % | N | ||||||||||||
86 % | N | ||||||||||||
88 % | N | ||||||||||||
89 % | N | ||||||||||||
90 % | N | ||||||||||||
90 % | N | ||||||||||||
90 % | N | ||||||||||||
91 % | O | ||||||||||||
91 % | O | ||||||||||||
91 % | O | ||||||||||||
91 % | O | ||||||||||||
90 % | O | ||||||||||||
89 % | O | ||||||||||||
89 % | O | ||||||||||||
88 % | O | ||||||||||||
88 % | O | ||||||||||||
87 % | O | ||||||||||||
86 % | O | ||||||||||||
84 % | O | ||||||||||||
82 % | O | ||||||||||||
80 % | O | ||||||||||||
76 % | O | ||||||||||||
74 % | O | ||||||||||||
78 % | O | ||||||||||||
81 % | O | ||||||||||||
84 % | O | ||||||||||||
84 % | O | ||||||||||||
85 % | O | ||||||||||||
85 % | O | ||||||||||||
85 % | O | ||||||||||||
87 % | S | ||||||||||||
89 % | O | ||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | |||||||
_ | - | - | - | - | - | - | |||||||
_ | 3,7 °C | 67 % | 992,4 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 2,4 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |
_ | - | ||||||||||||
_ | - | ||||||||||||
_ | 12,8 °C | 93 % | 1030,3 hPa | 1,8 mm | N-NW (4 Bft) |
- | 0,08 h | 0,2 mm | 0,1 UV-I | 443 W/m² | 8,6 °C | N-NW (6 Bft) |
|
_ | 85 % | O |
© 1998 - 2022 www.pulheimwetter.de