Wetterdaten: Woche 23.01.23 - 29.01.23 (KW4) |
Zeit | Wind | ET | Böen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 % | N | ||||||||||||
89 % | N | ||||||||||||
88 % | N | ||||||||||||
88 % | N | ||||||||||||
88 % | N | ||||||||||||
89 % | N | ||||||||||||
89 % | N | ||||||||||||
89 % | N | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
90 % | N | ||||||||||||
89 % | N | ||||||||||||
88 % | N | ||||||||||||
85 % | N | ||||||||||||
81 % | N | ||||||||||||
78 % | N | ||||||||||||
79 % | N | ||||||||||||
80 % | N | ||||||||||||
81 % | N | ||||||||||||
82 % | N | ||||||||||||
82 % | N | ||||||||||||
81 % | N | ||||||||||||
81 % | N | ||||||||||||
82 % | N | ||||||||||||
82 % | N | ||||||||||||
81 % | N | ||||||||||||
81 % | N | ||||||||||||
82 % | N | ||||||||||||
82 % | N | ||||||||||||
82 % | N | ||||||||||||
83 % | N | ||||||||||||
82 % | N | ||||||||||||
82 % | N | ||||||||||||
82 % | N | ||||||||||||
82 % | N | ||||||||||||
82 % | N | ||||||||||||
81 % | N | ||||||||||||
81 % | N | ||||||||||||
80 % | N | ||||||||||||
80 % | N | ||||||||||||
80 % | N | ||||||||||||
80 % | N | ||||||||||||
80 % | N | ||||||||||||
81 % | N | ||||||||||||
82 % | N | ||||||||||||
81 % | N | ||||||||||||
81 % | N | ||||||||||||
82 % | N | ||||||||||||
83 % | N | ||||||||||||
84 % | N | ||||||||||||
85 % | N | ||||||||||||
85 % | N | ||||||||||||
86 % | N | ||||||||||||
87 % | N | ||||||||||||
88 % | N | ||||||||||||
89 % | N | ||||||||||||
89 % | N | ||||||||||||
90 % | N | ||||||||||||
90 % | N | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
92 % | N | ||||||||||||
93 % | W-SW | ||||||||||||
93 % | W-NW | ||||||||||||
93 % | N | ||||||||||||
93 % | N | ||||||||||||
93 % | N | ||||||||||||
93 % | N | ||||||||||||
93 % | N | ||||||||||||
93 % | N | ||||||||||||
93 % | N | ||||||||||||
93 % | N | ||||||||||||
93 % | N | ||||||||||||
93 % | N | ||||||||||||
93 % | N | ||||||||||||
93 % | N | ||||||||||||
93 % | N | ||||||||||||
93 % | N | ||||||||||||
93 % | N | ||||||||||||
93 % | N | ||||||||||||
93 % | N | ||||||||||||
93 % | N | ||||||||||||
94 % | N | ||||||||||||
94 % | N | ||||||||||||
94 % | N | ||||||||||||
94 % | N | ||||||||||||
94 % | N | ||||||||||||
94 % | N | ||||||||||||
94 % | N | ||||||||||||
94 % | N | ||||||||||||
94 % | N | ||||||||||||
94 % | N | ||||||||||||
92 % | N | ||||||||||||
88 % | N | ||||||||||||
87 % | N | ||||||||||||
85 % | N | ||||||||||||
86 % | N | ||||||||||||
89 % | N | ||||||||||||
90 % | N | ||||||||||||
89 % | N | ||||||||||||
88 % | N | ||||||||||||
86 % | N | ||||||||||||
85 % | N | ||||||||||||
84 % | N | ||||||||||||
83 % | N | ||||||||||||
82 % | N | ||||||||||||
83 % | N | ||||||||||||
81 % | N | ||||||||||||
80 % | N | ||||||||||||
83 % | N | ||||||||||||
85 % | N | ||||||||||||
84 % | N | ||||||||||||
85 % | N | ||||||||||||
84 % | N | ||||||||||||
82 % | N | ||||||||||||
82 % | N | ||||||||||||
83 % | N | ||||||||||||
85 % | N | ||||||||||||
86 % | N | ||||||||||||
84 % | N | ||||||||||||
84 % | N | ||||||||||||
83 % | N | ||||||||||||
82 % | N | ||||||||||||
80 % | N | ||||||||||||
79 % | N | ||||||||||||
77 % | N | ||||||||||||
74 % | N | ||||||||||||
73 % | N | ||||||||||||
72 % | N | ||||||||||||
71 % | N | ||||||||||||
70 % | N | ||||||||||||
72 % | N | ||||||||||||
78 % | N | ||||||||||||
81 % | N | ||||||||||||
84 % | N | ||||||||||||
86 % | N | ||||||||||||
87 % | N | ||||||||||||
87 % | N | ||||||||||||
88 % | N | ||||||||||||
89 % | N | ||||||||||||
89 % | N | ||||||||||||
89 % | N | ||||||||||||
89 % | N | ||||||||||||
90 % | N | ||||||||||||
90 % | N | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
90 % | N | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
90 % | N | ||||||||||||
89 % | N | ||||||||||||
87 % | SW | ||||||||||||
85 % | SW | ||||||||||||
84 % | SW | ||||||||||||
82 % | SW | ||||||||||||
80 % | SW | ||||||||||||
81 % | N | ||||||||||||
81 % | W-SW | ||||||||||||
80 % | W-SW | ||||||||||||
80 % | W-SW | ||||||||||||
81 % | SW | ||||||||||||
85 % | SW | ||||||||||||
87 % | N | ||||||||||||
88 % | W | ||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | |||||||
_ | - | - | - | - | - | - | |||||||
_ | -3,6 °C | 68 % | 1021,9 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | -5,1 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |
_ | - | ||||||||||||
_ | - | ||||||||||||
_ | 5,9 °C | 94 % | 1038,7 hPa | 0,3 mm | W (2 Bft) |
- | 0,08 h | 0,1 mm | 0,1 UV-I | 376 W/m² | 3,2 °C | SW (4 Bft) |
|
_ | 86 % | SW |
© 1998 - 2023 www.pulheimwetter.de