Wetterdaten: Woche 29.07.24 - 04.08.24 (KW31) |
Zeit | Wind | ET | Böen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82 % | N | ||||||||||||
84 % | N | ||||||||||||
85 % | N | ||||||||||||
87 % | N | ||||||||||||
88 % | N | ||||||||||||
89 % | N | ||||||||||||
90 % | N | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
88 % | N | ||||||||||||
81 % | N | ||||||||||||
69 % | N | ||||||||||||
59 % | N | ||||||||||||
51 % | N | ||||||||||||
45 % | S | ||||||||||||
43 % | SO | ||||||||||||
42 % | S | ||||||||||||
37 % | SW | ||||||||||||
35 % | S | ||||||||||||
37 % | N | ||||||||||||
42 % | N | ||||||||||||
47 % | N | ||||||||||||
56 % | N | ||||||||||||
63 % | N | ||||||||||||
69 % | N | ||||||||||||
72 % | N | ||||||||||||
73 % | N | ||||||||||||
75 % | N | ||||||||||||
78 % | N | ||||||||||||
80 % | N | ||||||||||||
81 % | N | ||||||||||||
82 % | N | ||||||||||||
82 % | N | ||||||||||||
77 % | N | ||||||||||||
68 % | N | ||||||||||||
63 % | N | ||||||||||||
57 % | N | ||||||||||||
48 % | N | ||||||||||||
39 % | N | ||||||||||||
37 % | N | ||||||||||||
36 % | N | ||||||||||||
36 % | N | ||||||||||||
34 % | N | ||||||||||||
35 % | N | ||||||||||||
36 % | N | ||||||||||||
41 % | N | ||||||||||||
54 % | N | ||||||||||||
64 % | N | ||||||||||||
70 % | N | ||||||||||||
74 % | N | ||||||||||||
78 % | N | ||||||||||||
79 % | N | ||||||||||||
81 % | N | ||||||||||||
83 % | N | ||||||||||||
84 % | N | ||||||||||||
84 % | N | ||||||||||||
84 % | N | ||||||||||||
83 % | N | ||||||||||||
79 % | N | ||||||||||||
71 % | N | ||||||||||||
71 % | N | ||||||||||||
79 % | N | ||||||||||||
84 % | N | ||||||||||||
87 % | N | ||||||||||||
89 % | N | ||||||||||||
88 % | N | ||||||||||||
85 % | N | ||||||||||||
85 % | N | ||||||||||||
82 % | N | ||||||||||||
81 % | N | ||||||||||||
84 % | N | ||||||||||||
87 % | N | ||||||||||||
89 % | N | ||||||||||||
89 % | N | ||||||||||||
90 % | N | ||||||||||||
90 % | N | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
93 % | N | ||||||||||||
93 % | N | ||||||||||||
93 % | N | ||||||||||||
93 % | N | ||||||||||||
90 % | N | ||||||||||||
88 % | N | ||||||||||||
89 % | N | ||||||||||||
89 % | N | ||||||||||||
89 % | N | ||||||||||||
90 % | N | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
92 % | N | ||||||||||||
93 % | N | ||||||||||||
93 % | N | ||||||||||||
93 % | N | ||||||||||||
93 % | N | ||||||||||||
93 % | N | ||||||||||||
93 % | N | ||||||||||||
93 % | N | ||||||||||||
93 % | N | ||||||||||||
93 % | N | ||||||||||||
93 % | N | ||||||||||||
93 % | N | ||||||||||||
94 % | N | ||||||||||||
94 % | N | ||||||||||||
94 % | N | ||||||||||||
94 % | N | ||||||||||||
94 % | N | ||||||||||||
94 % | N | ||||||||||||
94 % | N | ||||||||||||
92 % | N | ||||||||||||
87 % | N | ||||||||||||
81 % | N | ||||||||||||
76 % | N | ||||||||||||
71 % | N | ||||||||||||
67 % | N | ||||||||||||
65 % | N | ||||||||||||
63 % | N | ||||||||||||
63 % | N | ||||||||||||
69 % | N | ||||||||||||
78 % | N | ||||||||||||
84 % | N | ||||||||||||
86 % | N | ||||||||||||
88 % | N | ||||||||||||
88 % | N | ||||||||||||
89 % | N | ||||||||||||
89 % | N | ||||||||||||
90 % | N | ||||||||||||
90 % | N | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
90 % | N | ||||||||||||
89 % | N | ||||||||||||
89 % | N | ||||||||||||
79 % | N | ||||||||||||
73 % | NW | ||||||||||||
68 % | N-NW | ||||||||||||
66 % | N-NW | ||||||||||||
68 % | NW | ||||||||||||
68 % | N-NW | ||||||||||||
70 % | NW | ||||||||||||
71 % | W-NW | ||||||||||||
74 % | N-NW | ||||||||||||
78 % | W-NW | ||||||||||||
79 % | N-NW | ||||||||||||
80 % | N-NW | ||||||||||||
83 % | N | ||||||||||||
83 % | N | ||||||||||||
83 % | N | ||||||||||||
84 % | NW | ||||||||||||
86 % | NW | ||||||||||||
89 % | N | ||||||||||||
90 % | SW | ||||||||||||
90 % | W-NW | ||||||||||||
90 % | W-NW | ||||||||||||
89 % | N | ||||||||||||
85 % | NW | ||||||||||||
77 % | N | ||||||||||||
72 % | N | ||||||||||||
62 % | N | ||||||||||||
61 % | N | ||||||||||||
65 % | N | ||||||||||||
67 % | N | ||||||||||||
64 % | N | ||||||||||||
65 % | N | ||||||||||||
67 % | N | ||||||||||||
69 % | N | ||||||||||||
78 % | N | ||||||||||||
82 % | N | ||||||||||||
83 % | N | ||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | |||||||
_ | - | - | - | - | - | - | |||||||
_ | 13,3 °C | 33 % | 1010,2 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 11,2 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |
_ | - | ||||||||||||
_ | - | ||||||||||||
_ | 31,6 °C | 94 % | 1024,9 hPa | 7,9 mm | N-NW (2 Bft) |
- | 0,08 h | 0,6 mm | 0,0 UV-I | 1150 W/m² | 20,3 °C | NW (5 Bft) |
|
_ | 77 % | N-NW |
© 1998 - 2024 www.pulheimwetter.de