Wetterdaten: Woche 30.09.24 - 06.10.24 (KW40) |
Zeit | Wind | ET | Böen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79 % | S-SO | ||||||||||||
77 % | S-SO | ||||||||||||
73 % | SO | ||||||||||||
73 % | S-SO | ||||||||||||
74 % | S | ||||||||||||
74 % | S-SO | ||||||||||||
75 % | S-SO | ||||||||||||
78 % | S | ||||||||||||
80 % | S-SO | ||||||||||||
81 % | S | ||||||||||||
81 % | S-SO | ||||||||||||
76 % | SO | ||||||||||||
74 % | S-SO | ||||||||||||
80 % | S | ||||||||||||
85 % | S | ||||||||||||
87 % | O-SO | ||||||||||||
86 % | S-SO | ||||||||||||
87 % | N | ||||||||||||
88 % | N | ||||||||||||
88 % | N | ||||||||||||
89 % | N | ||||||||||||
88 % | N | ||||||||||||
86 % | N | ||||||||||||
86 % | S | ||||||||||||
83 % | W | ||||||||||||
81 % | NW | ||||||||||||
81 % | W | ||||||||||||
82 % | W-NW | ||||||||||||
84 % | W | ||||||||||||
82 % | NW | ||||||||||||
83 % | W-NW | ||||||||||||
83 % | S-SW | ||||||||||||
85 % | W | ||||||||||||
86 % | W-SW | ||||||||||||
85 % | W | ||||||||||||
82 % | W-NW | ||||||||||||
79 % | NW | ||||||||||||
76 % | N-NW | ||||||||||||
74 % | W-NW | ||||||||||||
72 % | NW | ||||||||||||
70 % | W-NW | ||||||||||||
72 % | NW | ||||||||||||
73 % | N | ||||||||||||
77 % | N | ||||||||||||
79 % | N | ||||||||||||
82 % | N | ||||||||||||
84 % | N | ||||||||||||
86 % | N | ||||||||||||
86 % | N | ||||||||||||
87 % | N | ||||||||||||
87 % | N | ||||||||||||
88 % | N | ||||||||||||
89 % | N | ||||||||||||
89 % | N | ||||||||||||
89 % | N | ||||||||||||
90 % | N | ||||||||||||
90 % | N | ||||||||||||
90 % | NW | ||||||||||||
88 % | N | ||||||||||||
87 % | N | ||||||||||||
85 % | N | ||||||||||||
87 % | N | ||||||||||||
89 % | N | ||||||||||||
89 % | N | ||||||||||||
89 % | N | ||||||||||||
88 % | N | ||||||||||||
87 % | N | ||||||||||||
87 % | N | ||||||||||||
87 % | N | ||||||||||||
87 % | N | ||||||||||||
87 % | N | ||||||||||||
85 % | N | ||||||||||||
84 % | N | ||||||||||||
84 % | N | ||||||||||||
85 % | N | ||||||||||||
87 % | N | ||||||||||||
87 % | N | ||||||||||||
88 % | N | ||||||||||||
89 % | N | ||||||||||||
90 % | N | ||||||||||||
90 % | N | ||||||||||||
90 % | N | ||||||||||||
87 % | N | ||||||||||||
86 % | N | ||||||||||||
77 % | N | ||||||||||||
73 % | N | ||||||||||||
71 % | NO | ||||||||||||
66 % | NO | ||||||||||||
62 % | S-SO | ||||||||||||
67 % | N | ||||||||||||
69 % | N | ||||||||||||
72 % | N | ||||||||||||
76 % | N | ||||||||||||
79 % | N | ||||||||||||
80 % | N | ||||||||||||
80 % | N | ||||||||||||
81 % | N | ||||||||||||
83 % | N | ||||||||||||
85 % | N | ||||||||||||
86 % | N | ||||||||||||
87 % | N | ||||||||||||
88 % | N | ||||||||||||
89 % | N | ||||||||||||
90 % | N | ||||||||||||
90 % | N | ||||||||||||
90 % | N | ||||||||||||
90 % | N | ||||||||||||
88 % | N | ||||||||||||
84 % | N | ||||||||||||
80 % | NW | ||||||||||||
71 % | N | ||||||||||||
61 % | N | ||||||||||||
54 % | N | ||||||||||||
56 % | N | ||||||||||||
63 % | N | ||||||||||||
71 % | N | ||||||||||||
79 % | N | ||||||||||||
84 % | N | ||||||||||||
86 % | N | ||||||||||||
87 % | N | ||||||||||||
88 % | N | ||||||||||||
88 % | N | ||||||||||||
89 % | N | ||||||||||||
89 % | N | ||||||||||||
89 % | N | ||||||||||||
89 % | N | ||||||||||||
90 % | N | ||||||||||||
90 % | N | ||||||||||||
90 % | N | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
91 % | SW | ||||||||||||
86 % | S-SW | ||||||||||||
78 % | S | ||||||||||||
67 % | S-SO | ||||||||||||
55 % | S | ||||||||||||
53 % | W-SW | ||||||||||||
55 % | S | ||||||||||||
58 % | S | ||||||||||||
65 % | N | ||||||||||||
73 % | N | ||||||||||||
81 % | N | ||||||||||||
84 % | N | ||||||||||||
86 % | N | ||||||||||||
86 % | N | ||||||||||||
85 % | N | ||||||||||||
86 % | N | ||||||||||||
88 % | N | ||||||||||||
87 % | N | ||||||||||||
88 % | N | ||||||||||||
89 % | N | ||||||||||||
89 % | N | ||||||||||||
89 % | N | ||||||||||||
90 % | S-SO | ||||||||||||
89 % | S-SW | ||||||||||||
86 % | S | ||||||||||||
84 % | S-SO | ||||||||||||
79 % | S-SO | ||||||||||||
74 % | S-SW | ||||||||||||
66 % | S-SO | ||||||||||||
62 % | S-SO | ||||||||||||
66 % | S-SO | ||||||||||||
69 % | S | ||||||||||||
74 % | S-SO | ||||||||||||
77 % | S | ||||||||||||
78 % | S-SO | ||||||||||||
79 % | S | ||||||||||||
81 % | S-SO | ||||||||||||
83 % | S-SO | ||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | |||||||
_ | - | - | - | - | - | - | |||||||
_ | 3,8 °C | 51 % | 1002,9 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 2,3 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |
_ | - | ||||||||||||
_ | - | ||||||||||||
_ | 17,5 °C | 91 % | 1021,4 hPa | 1,0 mm | W-NW (3 Bft) |
- | 0,08 h | 0,3 mm | 0,0 UV-I | 781 W/m² | 12,6 °C | NW (6 Bft) |
|
_ | 81 % | S-SO |
© 1998 - 2024 www.pulheimwetter.de