Wetterdaten: Woche 30.09.24 - 06.10.24 (KW40)
Datum Zeit Temp. 2m rel. Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Sonne ET UV-Index Solar Taupunkt Böen
30.09.2024 00:00 10,0 °C 79 % 1019,0 hPa 0,0 mm 1,3 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C 7,8 km/h (2 Bft)
30.09.2024 01:00 10,2 °C 77 % 1018,2 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 13,5 km/h (3 Bft)
30.09.2024 02:00 10,9 °C 73 % 1017,4 hPa 0,0 mm 2,6 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 12,2 km/h (2 Bft)
30.09.2024 03:00 11,0 °C 73 % 1016,5 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 10,6 km/h (2 Bft)
30.09.2024 04:00 10,7 °C 74 % 1015,7 hPa 0,0 mm 2,2 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 10,5 km/h (2 Bft)
30.09.2024 05:00 10,6 °C 74 % 1015,0 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C 12,8 km/h (3 Bft)
30.09.2024 06:00 10,6 °C 75 % 1014,5 hPa 0,0 mm 2,9 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C 12,6 km/h (3 Bft)
30.09.2024 07:00 9,9 °C 78 % 1014,1 hPa 0,0 mm 2,3 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 10 W/m² 6,2 °C 12,2 km/h (2 Bft)
30.09.2024 08:00 9,7 °C 80 % 1013,7 hPa 0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 45 W/m² 6,5 °C 9,4 km/h (2 Bft)
30.09.2024 09:00 10,6 °C 81 % 1013,2 hPa 0,0 mm 2,8 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 75 W/m² 7,5 °C 13,1 km/h (3 Bft)
30.09.2024 10:00 11,3 °C 81 % 1012,8 hPa 0,0 mm 4,1 km/h (1 Bft) S-SO 0,67 h 0,0 mm 0,0 UV-I 306 W/m² 8,2 °C 15,2 km/h (3 Bft)
30.09.2024 11:00 13,5 °C 76 % 1012,3 hPa 0,0 mm 6,1 km/h (2 Bft) SO 1,00 h 0,2 mm 0,0 UV-I 493 W/m² 9,3 °C 19,8 km/h (3 Bft)
30.09.2024 12:00 14,7 °C 74 % 1011,8 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) S-SO 0,33 h 0,2 mm 0,0 UV-I 285 W/m² 10,0 °C 19,4 km/h (3 Bft)
30.09.2024 13:00 14,7 °C 80 % 1011,4 hPa 0,0 mm 3,5 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,1 mm 0,0 UV-I 155 W/m² 11,2 °C 14,2 km/h (3 Bft)
30.09.2024 14:00 13,9 °C 85 % 1010,8 hPa 0,0 mm 3,6 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,1 mm 0,0 UV-I 132 W/m² 11,5 °C 16,5 km/h (3 Bft)
30.09.2024 15:00 13,4 °C 87 % 1010,2 hPa 0,0 mm 1,2 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,1 mm 0,0 UV-I 140 W/m² 11,3 °C 11,8 km/h (2 Bft)
30.09.2024 16:00 14,0 °C 86 % 1009,4 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,1 mm 0,0 UV-I 118 W/m² 11,7 °C 15,2 km/h (3 Bft)
30.09.2024 17:00 14,3 °C 87 % 1009,1 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,1 mm 0,0 UV-I 70 W/m² 12,1 °C 5,0 km/h (1 Bft)
30.09.2024 18:00 14,2 °C 88 % 1008,6 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 23 W/m² 12,2 °C 3,3 km/h (1 Bft)
30.09.2024 19:00 14,1 °C 88 % 1008,5 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) N 0,08 h 0,0 mm 0,0 UV-I 4 W/m² 12,2 °C 2,6 km/h (1 Bft)
30.09.2024 20:00 14,2 °C 89 % 1008,4 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,4 °C 2,8 km/h (1 Bft)
30.09.2024 21:00 14,4 °C 88 % 1008,3 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,4 °C 2,0 km/h (1 Bft)
30.09.2024 22:00 14,7 °C 86 % 1008,0 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,4 °C 2,2 km/h (1 Bft)
30.09.2024 23:00 14,9 °C 86 % 1007,8 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
01.10.2024 00:00 15,2 °C 83 % 1007,7 hPa 0,0 mm 0,8 km/h (0 Bft) W 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,4 °C 5,3 km/h (1 Bft)
01.10.2024 01:00 15,1 °C 81 % 1007,7 hPa 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,9 °C 15,2 km/h (3 Bft)
01.10.2024 02:00 14,7 °C 81 % 1007,9 hPa 0,0 mm 1,4 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,5 °C 9,1 km/h (2 Bft)
01.10.2024 03:00 14,4 °C 82 % 1007,8 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 10,4 km/h (2 Bft)
01.10.2024 04:00 13,7 °C 84 % 1007,8 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) W 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 5,6 km/h (1 Bft)
01.10.2024 05:00 13,7 °C 82 % 1007,8 hPa 0,0 mm 1,1 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,7 °C 7,8 km/h (2 Bft)
01.10.2024 06:00 13,3 °C 83 % 1007,6 hPa 0,0 mm 0,8 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,5 °C 5,0 km/h (1 Bft)
01.10.2024 07:00 13,3 °C 83 % 1007,5 hPa 0,0 mm 3,1 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 9 W/m² 10,4 °C 15,7 km/h (3 Bft)
01.10.2024 08:00 12,8 °C 85 % 1007,4 hPa 0,5 mm 4,1 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 16 W/m² 10,3 °C 17,0 km/h (3 Bft)
01.10.2024 09:00 12,4 °C 86 % 1007,4 hPa 1,0 mm 3,4 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 36 W/m² 10,1 °C 15,5 km/h (3 Bft)
01.10.2024 10:00 12,6 °C 85 % 1007,6 hPa 0,0 mm 8,3 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 60 W/m² 10,2 °C 23,9 km/h (4 Bft)
01.10.2024 11:00 13,4 °C 82 % 1007,9 hPa 0,0 mm 9,2 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 78 W/m² 10,4 °C 25,9 km/h (4 Bft)
01.10.2024 12:00 14,3 °C 79 % 1007,9 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) NW 0,00 h 0,1 mm 0,0 UV-I 185 W/m² 10,8 °C 24,4 km/h (4 Bft)
01.10.2024 13:00 15,1 °C 76 % 1007,8 hPa 0,0 mm 6,2 km/h (2 Bft) N-NW 0,00 h 0,1 mm 0,0 UV-I 225 W/m² 10,9 °C 24,4 km/h (4 Bft)
01.10.2024 14:00 15,4 °C 74 % 1007,7 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0,1 mm 0,0 UV-I 243 W/m² 10,7 °C 22,0 km/h (4 Bft)
01.10.2024 15:00 15,8 °C 72 % 1007,6 hPa 0,0 mm 4,6 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 0,1 mm 0,0 UV-I 206 W/m² 10,8 °C 18,5 km/h (3 Bft)
01.10.2024 16:00 15,8 °C 70 % 1007,5 hPa 0,0 mm 7,4 km/h (2 Bft) W-NW 0,33 h 0,1 mm 0,0 UV-I 168 W/m² 10,4 °C 20,7 km/h (4 Bft)
01.10.2024 17:00 15,8 °C 72 % 1007,2 hPa 0,0 mm 2,3 km/h (1 Bft) NW 0,42 h 0,1 mm 0,0 UV-I 127 W/m² 10,7 °C 9,3 km/h (2 Bft)
01.10.2024 18:00 15,5 °C 73 % 1007,0 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) N 0,08 h 0,1 mm 0,0 UV-I 30 W/m² 10,6 °C 1,7 km/h (1 Bft)
01.10.2024 19:00 14,9 °C 77 % 1006,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 2 W/m² 10,8 °C 0,2 km/h (0 Bft)
01.10.2024 20:00 14,4 °C 79 % 1006,7 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 0,9 km/h (0 Bft)
01.10.2024 21:00 13,3 °C 82 % 1006,5 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C 1,1 km/h (1 Bft)
01.10.2024 22:00 12,8 °C 84 % 1006,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2024 23:00 12,3 °C 86 % 1006,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,0 °C 0,2 km/h (0 Bft)
02.10.2024 00:00 11,9 °C 86 % 1006,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 °C 0,2 km/h (0 Bft)
02.10.2024 01:00 11,2 °C 87 % 1006,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,1 °C 0,6 km/h (0 Bft)
02.10.2024 02:00 10,1 °C 87 % 1006,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2024 03:00 9,4 °C 88 % 1006,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2024 04:00 9,4 °C 89 % 1006,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2024 05:00 9,2 °C 89 % 1006,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2024 06:00 9,0 °C 89 % 1007,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2024 07:00 8,7 °C 90 % 1007,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 9 W/m² 7,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2024 08:00 8,9 °C 90 % 1008,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,08 h 0,0 mm 0,0 UV-I 50 W/m² 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2024 09:00 10,7 °C 90 % 1008,8 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) NW 0,58 h 0,0 mm 0,0 UV-I 231 W/m² 9,1 °C 2,6 km/h (1 Bft)
02.10.2024 10:00 11,9 °C 88 % 1009,3 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,1 mm 0,0 UV-I 133 W/m² 10,0 °C 1,8 km/h (1 Bft)
02.10.2024 11:00 12,4 °C 87 % 1009,7 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) N 0,25 h 0,1 mm 0,0 UV-I 239 W/m² 10,2 °C 1,8 km/h (1 Bft)
02.10.2024 12:00 13,7 °C 85 % 1010,0 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) N 0,33 h 0,1 mm 0,0 UV-I 271 W/m² 11,2 °C 1,7 km/h (1 Bft)
02.10.2024 13:00 13,3 °C 87 % 1010,2 hPa 0,3 mm 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,1 mm 0,0 UV-I 100 W/m² 11,2 °C 0,9 km/h (0 Bft)
02.10.2024 14:00 13,0 °C 89 % 1010,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,1 mm 0,0 UV-I 156 W/m² 11,2 °C 0,6 km/h (0 Bft)
02.10.2024 15:00 12,4 °C 89 % 1010,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,1 mm 0,0 UV-I 77 W/m² 10,6 °C 0,9 km/h (0 Bft)
02.10.2024 16:00 12,2 °C 89 % 1011,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 82 W/m² 10,4 °C 0,4 km/h (0 Bft)
02.10.2024 17:00 12,4 °C 88 % 1011,5 hPa 0,3 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 62 W/m² 10,3 °C 0,6 km/h (0 Bft)
02.10.2024 18:00 12,5 °C 87 % 1011,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 20 W/m² 10,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2024 19:00 12,2 °C 87 % 1012,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,1 °C 0,4 km/h (0 Bft)
02.10.2024 20:00 12,0 °C 87 % 1013,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,9 °C 0,4 km/h (0 Bft)
02.10.2024 21:00 11,7 °C 87 % 1013,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 °C 0,6 km/h (0 Bft)
02.10.2024 22:00 11,4 °C 87 % 1014,2 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,3 °C 1,7 km/h (1 Bft)
02.10.2024 23:00 11,0 °C 85 % 1014,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,6 °C 0,7 km/h (0 Bft)
03.10.2024 00:00 10,4 °C 84 % 1015,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.10.2024 01:00 9,8 °C 84 % 1015,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 0,2 km/h (0 Bft)
03.10.2024 02:00 9,6 °C 85 % 1015,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.10.2024 03:00 9,2 °C 87 % 1016,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.10.2024 04:00 9,1 °C 87 % 1016,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.10.2024 05:00 8,3 °C 88 % 1016,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.10.2024 06:00 7,4 °C 89 % 1016,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.10.2024 07:00 7,0 °C 90 % 1016,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 9 W/m² 5,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.10.2024 08:00 7,5 °C 90 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 35 W/m² 6,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.10.2024 09:00 8,4 °C 90 % 1017,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,50 h 0,0 mm 0,0 UV-I 200 W/m² 6,8 °C 0,7 km/h (0 Bft)
03.10.2024 10:00 9,7 °C 87 % 1017,9 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) N 0,50 h 0,1 mm 0,0 UV-I 238 W/m² 7,6 °C 2,0 km/h (1 Bft)
03.10.2024 11:00 10,3 °C 86 % 1018,2 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) N 0,33 h 0,1 mm 0,0 UV-I 326 W/m² 8,0 °C 0,9 km/h (0 Bft)
03.10.2024 12:00 12,5 °C 77 % 1018,5 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) N 0,83 h 0,1 mm 0,0 UV-I 532 W/m² 8,6 °C 2,4 km/h (1 Bft)
03.10.2024 13:00 13,0 °C 73 % 1018,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,25 h 0,3 mm 0,0 UV-I 319 W/m² 8,2 °C 1,5 km/h (1 Bft)
03.10.2024 14:00 13,2 °C 71 % 1018,2 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) NO 0,42 h 0,1 mm 0,0 UV-I 384 W/m² 8,1 °C 2,2 km/h (1 Bft)
03.10.2024 15:00 13,6 °C 66 % 1018,3 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) NO 0,83 h 0,2 mm 0,0 UV-I 436 W/m² 7,4 °C 3,0 km/h (1 Bft)
03.10.2024 16:00 14,0 °C 62 % 1018,2 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) S-SO 0,58 h 0,2 mm 0,0 UV-I 272 W/m² 6,8 °C 3,1 km/h (1 Bft)
03.10.2024 17:00 12,8 °C 67 % 1018,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,1 mm 0,0 UV-I 52 W/m² 6,8 °C 0,7 km/h (0 Bft)
03.10.2024 18:00 12,5 °C 69 % 1018,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 19 W/m² 7,0 °C 0,2 km/h (0 Bft)
03.10.2024 19:00 12,2 °C 72 % 1019,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.10.2024 20:00 11,8 °C 76 % 1019,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.10.2024 21:00 11,3 °C 79 % 1019,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.10.2024 22:00 11,1 °C 80 % 1019,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.10.2024 23:00 11,3 °C 80 % 1019,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.10.2024 00:00 11,0 °C 81 % 1019,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.10.2024 01:00 10,5 °C 83 % 1019,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.10.2024 02:00 9,6 °C 85 % 1019,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.10.2024 03:00 9,1 °C 86 % 1019,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.10.2024 04:00 8,2 °C 87 % 1019,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.10.2024 05:00 7,3 °C 88 % 1019,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.10.2024 06:00 7,2 °C 89 % 1019,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.10.2024 07:00 7,3 °C 90 % 1020,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 8 W/m² 5,7 °C 0,4 km/h (0 Bft)
04.10.2024 08:00 7,2 °C 90 % 1020,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 29 W/m² 5,7 °C 0,4 km/h (0 Bft)
04.10.2024 09:00 7,6 °C 90 % 1020,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 74 W/m² 6,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.10.2024 10:00 8,6 °C 90 % 1021,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 136 W/m² 7,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.10.2024 11:00 10,0 °C 88 % 1021,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,25 h 0,1 mm 0,0 UV-I 251 W/m² 8,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.10.2024 12:00 11,6 °C 84 % 1020,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,83 h 0,1 mm 0,0 UV-I 349 W/m² 8,9 °C 0,5 km/h (0 Bft)
04.10.2024 13:00 13,0 °C 80 % 1020,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 0,25 h 0,1 mm 0,0 UV-I 309 W/m² 9,6 °C 0,7 km/h (0 Bft)
04.10.2024 14:00 14,1 °C 71 % 1020,3 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) N 0,67 h 0,1 mm 0,0 UV-I 320 W/m² 9,0 °C 1,7 km/h (1 Bft)
04.10.2024 15:00 15,2 °C 61 % 1020,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 0,1 mm 0,0 UV-I 352 W/m² 7,7 °C 0,5 km/h (0 Bft)
04.10.2024 16:00 15,7 °C 54 % 1020,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 0,2 mm 0,0 UV-I 365 W/m² 6,4 °C 1,2 km/h (1 Bft)
04.10.2024 17:00 15,0 °C 56 % 1020,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 0,2 mm 0,0 UV-I 294 W/m² 6,4 °C 2,1 km/h (1 Bft)
04.10.2024 18:00 13,9 °C 63 % 1020,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,50 h 0,1 mm 0,0 UV-I 46 W/m² 6,9 °C 0,7 km/h (0 Bft)
04.10.2024 19:00 12,5 °C 71 % 1020,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.10.2024 20:00 10,4 °C 79 % 1021,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.10.2024 21:00 8,9 °C 84 % 1021,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.10.2024 22:00 8,3 °C 86 % 1021,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.10.2024 23:00 7,8 °C 87 % 1021,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.10.2024 00:00 7,4 °C 88 % 1021,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.10.2024 01:00 6,8 °C 88 % 1020,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.10.2024 02:00 6,1 °C 89 % 1020,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.10.2024 03:00 5,8 °C 89 % 1020,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.10.2024 04:00 5,2 °C 89 % 1020,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.10.2024 05:00 4,6 °C 89 % 1020,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.10.2024 06:00 4,1 °C 90 % 1020,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.10.2024 07:00 3,9 °C 90 % 1020,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.10.2024 08:00 4,2 °C 90 % 1020,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 50 W/m² 2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
