Wetterdaten: Woche 14.10.24 - 20.10.24 (KW42)
Datum Zeit Temp. 2m rel. Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Sonne ET UV-Index Solar Taupunkt Böen
14.10.2024 00:00 7,2 °C 89 % 1020,8 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,4 °C 1,3 km/h (1 Bft)
14.10.2024 01:00 7,0 °C 89 % 1020,5 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 1,3 km/h (1 Bft)
14.10.2024 02:00 6,7 °C 89 % 1020,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 1,3 km/h (1 Bft)
14.10.2024 03:00 6,4 °C 89 % 1019,5 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C 2,6 km/h (1 Bft)
14.10.2024 04:00 6,4 °C 90 % 1018,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C 1,1 km/h (1 Bft)
14.10.2024 05:00 6,4 °C 90 % 1018,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C 1,1 km/h (1 Bft)
14.10.2024 06:00 6,4 °C 90 % 1018,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C 0,2 km/h (0 Bft)
14.10.2024 07:00 6,4 °C 90 % 1017,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C 1,3 km/h (1 Bft)
14.10.2024 08:00 6,1 °C 90 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 19 W/m² 4,6 °C 4,4 km/h (1 Bft)
14.10.2024 09:00 6,9 °C 90 % 1017,1 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) S 0,17 h 0,0 mm 0,0 UV-I 97 W/m² 5,5 °C 5,6 km/h (1 Bft)
14.10.2024 10:00 8,1 °C 88 % 1017,0 hPa 0,0 mm 0,8 km/h (0 Bft) S 0,17 h 0,0 mm 0,0 UV-I 169 W/m² 6,3 °C 9,6 km/h (2 Bft)
14.10.2024 11:00 10,3 °C 82 % 1017,0 hPa 0,0 mm 1,3 km/h (1 Bft) S 0,83 h 0,1 mm 0,0 UV-I 387 W/m² 7,4 °C 9,4 km/h (2 Bft)
14.10.2024 12:00 11,2 °C 79 % 1016,5 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) S-SO 0,25 h 0,1 mm 0,0 UV-I 205 W/m² 7,7 °C 7,8 km/h (2 Bft)
14.10.2024 13:00 11,1 °C 81 % 1016,5 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,1 mm 0,0 UV-I 89 W/m² 7,9 °C 3,9 km/h (1 Bft)
14.10.2024 14:00 10,3 °C 86 % 1016,1 hPa 0,5 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 73 W/m² 8,1 °C 0,2 km/h (0 Bft)
14.10.2024 15:00 10,2 °C 88 % 1015,9 hPa 0,3 mm 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 102 W/m² 8,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
14.10.2024 16:00 10,0 °C 89 % 1016,1 hPa 2,3 mm 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 37 W/m² 8,2 °C 1,1 km/h (1 Bft)
14.10.2024 17:00 10,0 °C 90 % 1016,0 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 49 W/m² 8,5 °C 1,3 km/h (1 Bft)
14.10.2024 18:00 10,0 °C 90 % 1017,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 11 W/m² 8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2024 19:00 9,8 °C 91 % 1017,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2024 20:00 9,4 °C 91 % 1018,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2024 21:00 9,3 °C 91 % 1018,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2024 22:00 8,8 °C 91 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2024 23:00 7,7 °C 91 % 1019,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 0,4 km/h (0 Bft)
15.10.2024 00:00 7,2 °C 91 % 1020,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.10.2024 01:00 6,8 °C 91 % 1019,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.10.2024 02:00 6,5 °C 91 % 1020,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.10.2024 03:00 6,4 °C 92 % 1020,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.10.2024 04:00 6,6 °C 93 % 1020,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.10.2024 05:00 6,6 °C 93 % 1020,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.10.2024 06:00 6,5 °C 93 % 1020,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,4 °C 0,2 km/h (0 Bft)
15.10.2024 07:00 6,8 °C 93 % 1020,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,8 °C 0,2 km/h (0 Bft)
15.10.2024 08:00 7,9 °C 93 % 1020,1 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 22 W/m² 6,8 °C 3,0 km/h (1 Bft)
15.10.2024 09:00 8,5 °C 93 % 1020,6 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 67 W/m² 7,5 °C 5,0 km/h (1 Bft)
15.10.2024 10:00 9,2 °C 93 % 1020,8 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 134 W/m² 8,1 °C 8,5 km/h (2 Bft)
15.10.2024 11:00 10,0 °C 92 % 1020,6 hPa 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) S 0,50 h 0,1 mm 0,0 UV-I 264 W/m² 8,8 °C 11,1 km/h (2 Bft)
15.10.2024 12:00 10,9 °C 90 % 1020,5 hPa 0,0 mm 2,8 km/h (1 Bft) SO 0,17 h 0,1 mm 0,0 UV-I 269 W/m² 9,3 °C 18,7 km/h (3 Bft)
15.10.2024 13:00 12,1 °C 87 % 1020,1 hPa 0,0 mm 3,1 km/h (1 Bft) SO 0,92 h 0,1 mm 0,0 UV-I 379 W/m² 9,9 °C 15,0 km/h (3 Bft)
15.10.2024 14:00 13,0 °C 83 % 1019,7 hPa 0,0 mm 4,9 km/h (1 Bft) S 0,92 h 0,1 mm 0,0 UV-I 409 W/m² 10,1 °C 17,4 km/h (3 Bft)
15.10.2024 15:00 13,1 °C 81 % 1019,2 hPa 0,0 mm 4,4 km/h (1 Bft) S-SO 0,42 h 0,2 mm 0,0 UV-I 250 W/m² 9,9 °C 17,4 km/h (3 Bft)
15.10.2024 16:00 12,1 °C 83 % 1018,9 hPa 0,0 mm 4,9 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,1 mm 0,0 UV-I 109 W/m² 9,2 °C 19,2 km/h (3 Bft)
15.10.2024 17:00 11,9 °C 84 % 1018,6 hPa 0,0 mm 4,4 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,1 mm 0,0 UV-I 34 W/m² 9,2 °C 18,0 km/h (3 Bft)
15.10.2024 18:00 11,8 °C 85 % 1018,3 hPa 0,0 mm 3,7 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 10 W/m² 9,3 °C 15,7 km/h (3 Bft)
15.10.2024 19:00 11,8 °C 86 % 1017,9 hPa 0,0 mm 3,6 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,4 °C 14,2 km/h (3 Bft)
15.10.2024 20:00 11,7 °C 86 % 1017,5 hPa 0,0 mm 2,8 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,4 °C 13,5 km/h (3 Bft)
15.10.2024 21:00 11,9 °C 86 % 1017,1 hPa 0,0 mm 3,4 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 °C 15,7 km/h (3 Bft)
15.10.2024 22:00 12,0 °C 87 % 1016,7 hPa 0,0 mm 3,7 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,9 °C 17,0 km/h (3 Bft)
15.10.2024 23:00 12,2 °C 87 % 1016,1 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,1 °C 19,0 km/h (3 Bft)
16.10.2024 00:00 12,4 °C 86 % 1015,6 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,1 °C 18,5 km/h (3 Bft)
16.10.2024 01:00 12,4 °C 86 % 1015,3 hPa 0,0 mm 3,8 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,1 °C 18,0 km/h (3 Bft)
16.10.2024 02:00 12,4 °C 87 % 1015,0 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C 17,4 km/h (3 Bft)
16.10.2024 03:00 12,7 °C 87 % 1014,6 hPa 0,0 mm 4,9 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,6 °C 19,8 km/h (3 Bft)
16.10.2024 04:00 12,8 °C 87 % 1013,8 hPa 0,0 mm 5,4 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,7 °C 19,8 km/h (3 Bft)
16.10.2024 05:00 12,8 °C 87 % 1013,4 hPa 0,0 mm 5,9 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,7 °C 23,1 km/h (4 Bft)
16.10.2024 06:00 12,9 °C 87 % 1013,1 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 25,6 km/h (4 Bft)
16.10.2024 07:00 13,0 °C 87 % 1012,7 hPa 0,0 mm 5,2 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 20,4 km/h (4 Bft)
16.10.2024 08:00 13,0 °C 87 % 1012,6 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 16 W/m² 10,9 °C 16,1 km/h (3 Bft)
16.10.2024 09:00 13,2 °C 87 % 1012,7 hPa 0,0 mm 4,1 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 76 W/m² 11,1 °C 16,3 km/h (3 Bft)
16.10.2024 10:00 14,1 °C 85 % 1012,5 hPa 0,0 mm 5,8 km/h (2 Bft) SO 0,92 h 0,1 mm 0,0 UV-I 302 W/m² 11,6 °C 21,1 km/h (4 Bft)
16.10.2024 11:00 15,7 °C 82 % 1012,4 hPa 0,0 mm 5,3 km/h (1 Bft) S-SO 1,00 h 0,1 mm 0,0 UV-I 534 W/m² 12,7 °C 19,8 km/h (3 Bft)
16.10.2024 12:00 17,9 °C 77 % 1012,2 hPa 0,0 mm 5,2 km/h (1 Bft) S-SO 1,00 h 0,2 mm 0,0 UV-I 616 W/m² 13,8 °C 17,9 km/h (3 Bft)
16.10.2024 13:00 19,2 °C 73 % 1011,9 hPa 0,0 mm 4,7 km/h (1 Bft) S 0,92 h 0,3 mm 0,0 UV-I 450 W/m² 14,2 °C 17,8 km/h (3 Bft)
16.10.2024 14:00 19,0 °C 74 % 1011,3 hPa 0,0 mm 3,4 km/h (1 Bft) S-SO 0,17 h 0,2 mm 0,0 UV-I 236 W/m² 14,2 °C 15,9 km/h (3 Bft)
16.10.2024 15:00 19,6 °C 74 % 1011,0 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) SO 0,42 h 0,1 mm 0,0 UV-I 253 W/m² 14,9 °C 19,1 km/h (3 Bft)
16.10.2024 16:00 18,6 °C 78 % 1010,9 hPa 0,0 mm 3,9 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,1 mm 0,0 UV-I 76 W/m² 14,6 °C 15,2 km/h (3 Bft)
16.10.2024 17:00 17,6 °C 79 % 1010,6 hPa 0,0 mm 3,5 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,1 mm 0,0 UV-I 38 W/m² 13,9 °C 14,6 km/h (3 Bft)
16.10.2024 18:00 16,6 °C 80 % 1010,4 hPa 0,0 mm 4,9 km/h (1 Bft) S 0,17 h 0,0 mm 0,0 UV-I 17 W/m² 13,1 °C 18,5 km/h (3 Bft)
16.10.2024 19:00 16,2 °C 80 % 1010,7 hPa 0,0 mm 4,7 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,8 °C 17,4 km/h (3 Bft)
16.10.2024 20:00 15,6 °C 81 % 1010,7 hPa 0,0 mm 6,3 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,3 °C 21,8 km/h (4 Bft)
16.10.2024 21:00 15,1 °C 82 % 1010,5 hPa 0,0 mm 4,7 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,0 °C 19,3 km/h (3 Bft)
16.10.2024 22:00 14,9 °C 82 % 1010,5 hPa 0,0 mm 4,7 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,9 °C 18,0 km/h (3 Bft)
16.10.2024 23:00 14,7 °C 82 % 1010,4 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,7 °C 12,0 km/h (2 Bft)
17.10.2024 00:00 14,4 °C 83 % 1010,2 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,6 °C 16,7 km/h (3 Bft)
17.10.2024 01:00 14,7 °C 83 % 1009,9 hPa 0,0 mm 4,4 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,8 °C 15,0 km/h (3 Bft)
17.10.2024 02:00 14,8 °C 83 % 1009,8 hPa 0,0 mm 4,4 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,9 °C 17,2 km/h (3 Bft)
17.10.2024 03:00 14,9 °C 82 % 1009,5 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,9 °C 16,6 km/h (3 Bft)
17.10.2024 04:00 14,6 °C 86 % 1009,5 hPa 0,0 mm 1,3 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,3 °C 7,3 km/h (2 Bft)
17.10.2024 05:00 14,3 °C 89 % 1009,4 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.10.2024 06:00 14,3 °C 89 % 1009,5 hPa 0,5 mm 0,5 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,6 °C 6,1 km/h (2 Bft)
17.10.2024 07:00 14,2 °C 90 % 1009,6 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
17.10.2024 08:00 14,2 °C 91 % 1010,2 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 11 W/m² 12,7 °C 5,2 km/h (1 Bft)
17.10.2024 09:00 14,7 °C 91 % 1010,7 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 41 W/m² 13,3 °C 2,0 km/h (1 Bft)
17.10.2024 10:00 15,4 °C 91 % 1011,4 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) S 0,08 h 0,0 mm 0,0 UV-I 100 W/m² 14,0 °C 3,9 km/h (1 Bft)
17.10.2024 11:00 17,0 °C 90 % 1012,1 hPa 0,0 mm 2,2 km/h (1 Bft) S-SW 0,33 h 0,1 mm 0,0 UV-I 256 W/m² 15,4 °C 10,7 km/h (2 Bft)
17.10.2024 12:00 19,5 °C 82 % 1012,3 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) W 0,92 h 0,1 mm 0,0 UV-I 539 W/m² 16,4 °C 16,3 km/h (3 Bft)
17.10.2024 13:00 20,8 °C 73 % 1012,3 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) NW 0,92 h 0,3 mm 0,0 UV-I 491 W/m² 15,8 °C 12,6 km/h (3 Bft)
17.10.2024 14:00 21,2 °C 71 % 1012,5 hPa 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) NW 0,50 h 0,2 mm 0,0 UV-I 282 W/m² 15,7 °C 6,9 km/h (2 Bft)
17.10.2024 15:00 20,7 °C 75 % 1012,6 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) N 0,17 h 0,1 mm 0,0 UV-I 152 W/m² 16,0 °C 2,2 km/h (1 Bft)
17.10.2024 16:00 20,4 °C 74 % 1012,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,1 mm 0,0 UV-I 104 W/m² 15,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.10.2024 17:00 20,1 °C 79 % 1012,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,1 mm 0,0 UV-I 50 W/m² 16,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.10.2024 18:00 19,0 °C 81 % 1012,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 17 W/m² 15,8 °C 0,9 km/h (0 Bft)
17.10.2024 19:00 18,0 °C 85 % 1013,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,4 °C 0,2 km/h (0 Bft)
17.10.2024 20:00 17,4 °C 87 % 1013,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.10.2024 21:00 16,9 °C 88 % 1013,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.10.2024 22:00 16,6 °C 88 % 1013,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.10.2024 23:00 15,6 °C 89 % 1013,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.10.2024 00:00 14,6 °C 89 % 1013,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.10.2024 01:00 14,0 °C 90 % 1013,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.10.2024 02:00 13,5 °C 90 % 1013,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.10.2024 03:00 13,1 °C 90 % 1013,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.10.2024 04:00 13,6 °C 91 % 1013,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,1 °C 0,2 km/h (0 Bft)
18.10.2024 05:00 13,2 °C 91 % 1012,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.10.2024 06:00 12,9 °C 91 % 1012,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,4 °C 0,2 km/h (0 Bft)
18.10.2024 07:00 12,7 °C 91 % 1013,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 0,7 km/h (0 Bft)
18.10.2024 08:00 11,9 °C 91 % 1013,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 14 W/m² 10,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.10.2024 09:00 11,9 °C 91 % 1014,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,25 h 0,0 mm 0,0 UV-I 96 W/m² 10,5 °C 0,7 km/h (0 Bft)
18.10.2024 10:00 13,4 °C 93 % 1013,9 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) N 1,00 h 0,1 mm 0,0 UV-I 375 W/m² 12,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
18.10.2024 11:00 14,9 °C 91 % 1013,9 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) SW 1,00 h 0,1 mm 0,0 UV-I 399 W/m² 13,6 °C 3,9 km/h (1 Bft)
18.10.2024 12:00 16,3 °C 88 % 1013,8 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) N 1,00 h 0,2 mm 0,0 UV-I 409 W/m² 14,4 °C 3,5 km/h (1 Bft)
18.10.2024 13:00 17,7 °C 83 % 1013,2 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) S-SW 1,00 h 0,2 mm 0,0 UV-I 359 W/m² 14,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
18.10.2024 14:00 18,9 °C 78 % 1012,8 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) S-SW 0,42 h 0,2 mm 0,0 UV-I 270 W/m² 15,0 °C 5,4 km/h (1 Bft)
18.10.2024 15:00 18,7 °C 78 % 1012,5 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0,1 mm 0,0 UV-I 177 W/m² 14,7 °C 5,5 km/h (1 Bft)
18.10.2024 16:00 18,6 °C 79 % 1012,4 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) SW 0,92 h 0,1 mm 0,0 UV-I 251 W/m² 14,8 °C 3,5 km/h (1 Bft)
18.10.2024 17:00 18,6 °C 78 % 1012,4 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) SW 0,58 h 0,1 mm 0,0 UV-I 127 W/m² 14,7 °C 3,3 km/h (1 Bft)
18.10.2024 18:00 18,0 °C 80 % 1012,7 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0,1 mm 0,0 UV-I 13 W/m² 14,5 °C 1,1 km/h (1 Bft)
18.10.2024 19:00 17,0 °C 84 % 1013,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.10.2024 20:00 16,3 °C 87 % 1013,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,1 °C 0,7 km/h (0 Bft)
18.10.2024 21:00 15,8 °C 88 % 1013,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.10.2024 22:00 15,2 °C 89 % 1013,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.10.2024 23:00 15,2 °C 90 % 1013,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.10.2024 00:00 15,2 °C 90 % 1013,0 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 1,1 km/h (1 Bft)
19.10.2024 01:00 14,8 °C 90 % 1012,7 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,1 °C 1,5 km/h (1 Bft)
19.10.2024 02:00 14,5 °C 90 % 1012,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,9 °C 0,7 km/h (0 Bft)
19.10.2024 03:00 14,4 °C 91 % 1012,5 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,8 °C 1,3 km/h (1 Bft)
19.10.2024 04:00 14,3 °C 91 % 1012,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.10.2024 05:00 14,3 °C 91 % 1012,4 hPa 0,3 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,8 °C 0,2 km/h (0 Bft)
19.10.2024 06:00 14,3 °C 91 % 1012,4 hPa 0,3 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,8 °C 1,7 km/h (1 Bft)
19.10.2024 07:00 14,3 °C 91 % 1012,5 hPa 0,8 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,8 °C 0,2 km/h (0 Bft)
19.10.2024 08:00 14,2 °C 91 % 1012,9 hPa 0,8 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 8 W/m² 12,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.10.2024 09:00 14,2 °C 91 % 1013,7 hPa 4,8 mm 3,1 km/h (1 Bft) N-NW 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 12 W/m² 12,7 °C 9,8 km/h (2 Bft)
19.10.2024 10:00 14,0 °C 91 % 1014,3 hPa 1,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 28 W/m² 12,6 °C 10,2 km/h (2 Bft)
