Wetterdaten: Woche 14.10.24 - 20.10.24 (KW42) |
Zeit | Wind | ET | Böen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89 % | N | ||||||||||||
89 % | N | ||||||||||||
89 % | N | ||||||||||||
89 % | S-SW | ||||||||||||
90 % | N | ||||||||||||
90 % | N | ||||||||||||
90 % | N | ||||||||||||
90 % | N | ||||||||||||
90 % | N | ||||||||||||
90 % | S | ||||||||||||
88 % | S | ||||||||||||
82 % | S | ||||||||||||
79 % | S-SO | ||||||||||||
81 % | N | ||||||||||||
86 % | N | ||||||||||||
88 % | N | ||||||||||||
89 % | N | ||||||||||||
90 % | N | ||||||||||||
90 % | N | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
92 % | N | ||||||||||||
93 % | N | ||||||||||||
93 % | N | ||||||||||||
93 % | N | ||||||||||||
93 % | N | ||||||||||||
93 % | N | ||||||||||||
93 % | N | ||||||||||||
93 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S | ||||||||||||
90 % | SO | ||||||||||||
87 % | SO | ||||||||||||
83 % | S | ||||||||||||
81 % | S-SO | ||||||||||||
83 % | S-SO | ||||||||||||
84 % | S-SO | ||||||||||||
85 % | S-SO | ||||||||||||
86 % | S-SO | ||||||||||||
86 % | S | ||||||||||||
86 % | S-SO | ||||||||||||
87 % | S | ||||||||||||
87 % | S | ||||||||||||
86 % | S-SO | ||||||||||||
86 % | S-SO | ||||||||||||
87 % | S-SO | ||||||||||||
87 % | S-SO | ||||||||||||
87 % | O-SO | ||||||||||||
87 % | SO | ||||||||||||
87 % | S-SO | ||||||||||||
87 % | SO | ||||||||||||
87 % | S-SO | ||||||||||||
87 % | S-SO | ||||||||||||
85 % | SO | ||||||||||||
82 % | S-SO | ||||||||||||
77 % | S-SO | ||||||||||||
73 % | S | ||||||||||||
74 % | S-SO | ||||||||||||
74 % | SO | ||||||||||||
78 % | S-SO | ||||||||||||
79 % | S | ||||||||||||
80 % | S | ||||||||||||
80 % | S-SO | ||||||||||||
81 % | S-SO | ||||||||||||
82 % | S-SO | ||||||||||||
82 % | S | ||||||||||||
82 % | S | ||||||||||||
83 % | S-SO | ||||||||||||
83 % | SO | ||||||||||||
83 % | SW | ||||||||||||
82 % | S | ||||||||||||
86 % | O-SO | ||||||||||||
89 % | S-SO | ||||||||||||
89 % | S-SO | ||||||||||||
90 % | S-SO | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
91 % | S | ||||||||||||
90 % | S-SW | ||||||||||||
82 % | W | ||||||||||||
73 % | NW | ||||||||||||
71 % | NW | ||||||||||||
75 % | N | ||||||||||||
74 % | N | ||||||||||||
79 % | N | ||||||||||||
81 % | N | ||||||||||||
85 % | N | ||||||||||||
87 % | N | ||||||||||||
88 % | N | ||||||||||||
88 % | N | ||||||||||||
89 % | N | ||||||||||||
89 % | N | ||||||||||||
90 % | N | ||||||||||||
90 % | N | ||||||||||||
90 % | N | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
93 % | N | ||||||||||||
91 % | SW | ||||||||||||
88 % | N | ||||||||||||
83 % | S-SW | ||||||||||||
78 % | S-SW | ||||||||||||
78 % | S-SW | ||||||||||||
79 % | SW | ||||||||||||
78 % | SW | ||||||||||||
80 % | S-SW | ||||||||||||
84 % | N | ||||||||||||
87 % | N | ||||||||||||
88 % | N | ||||||||||||
89 % | N | ||||||||||||
90 % | N | ||||||||||||
90 % | N | ||||||||||||
90 % | N | ||||||||||||
90 % | N | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
91 % | N-NW | ||||||||||||
91 % | NW | ||||||||||||
91 % | NW | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
88 % | NW | ||||||||||||
79 % | SW | ||||||||||||
70 % | S-SW | ||||||||||||
72 % | SW | ||||||||||||
72 % | SW | ||||||||||||
79 % | N | ||||||||||||
84 % | S | ||||||||||||
84 % | S-SW | ||||||||||||
85 % | N | ||||||||||||
86 % | N | ||||||||||||
88 % | N | ||||||||||||
89 % | N | ||||||||||||
90 % | N | ||||||||||||
90 % | N | ||||||||||||
90 % | S | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
91 % | S | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
91 % | S-SO | ||||||||||||
91 % | SW | ||||||||||||
89 % | S-SO | ||||||||||||
85 % | S-SO | ||||||||||||
79 % | S | ||||||||||||
73 % | S | ||||||||||||
74 % | S-SW | ||||||||||||
75 % | S-SW | ||||||||||||
78 % | S-SW | ||||||||||||
79 % | S-SW | ||||||||||||
78 % | S | ||||||||||||
78 % | S-SW | ||||||||||||
80 % | S-SW | ||||||||||||
85 % | S-SW | ||||||||||||
88 % | S | ||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | |||||||
_ | - | - | - | - | - | - | |||||||
_ | 6,0 °C | 68 % | 1009,2 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 4,5 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |
_ | - | ||||||||||||
_ | - | ||||||||||||
_ | 21,4 °C | 93 % | 1021,0 hPa | 4,8 mm | S (3 Bft) |
- | 0,08 h | 0,3 mm | 0,0 UV-I | 646 W/m² | 16,7 °C | S-SO (6 Bft) |
|
_ | 86 % | S-SO |
© 1998 - 2024 www.pulheimwetter.de