| Wetterdaten: Woche 28.10.24 - 03.11.24 (KW44) |
| Zeit | Wind | ET | Böen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 % | N | ||||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||
| 91 % | N-NW | ||||||||||||
| 90 % | NW | ||||||||||||
| 89 % | W | ||||||||||||
| 87 % | S | ||||||||||||
| 83 % | W | ||||||||||||
| 77 % | W | ||||||||||||
| 71 % | NW | ||||||||||||
| 71 % | W-NW | ||||||||||||
| 75 % | NW | ||||||||||||
| 79 % | NW | ||||||||||||
| 82 % | N | ||||||||||||
| 86 % | N | ||||||||||||
| 87 % | N | ||||||||||||
| 88 % | NW | ||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||
| 89 % | N | ||||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||
| 84 % | N | ||||||||||||
| 81 % | N | ||||||||||||
| 78 % | N | ||||||||||||
| 78 % | N | ||||||||||||
| 78 % | N | ||||||||||||
| 80 % | N | ||||||||||||
| 85 % | N | ||||||||||||
| 86 % | N | ||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||
| 92 % | N | ||||||||||||
| 92 % | N | ||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||
| 92 % | N | ||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||
| 92 % | N | ||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||
| 92 % | N | ||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||
| 89 % | N | ||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||
| 89 % | N | ||||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||
| 92 % | N | ||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||
| 86 % | N | ||||||||||||
| 75 % | N | ||||||||||||
| 71 % | N | ||||||||||||
| 70 % | N | ||||||||||||
| 71 % | N | ||||||||||||
| 77 % | N | ||||||||||||
| 81 % | N | ||||||||||||
| 82 % | N | ||||||||||||
| 85 % | N | ||||||||||||
| 86 % | N | ||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||
| 92 % | N | ||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||
| 92 % | N | ||||||||||||
| 91 % | SW | ||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||
| 91 % | W | ||||||||||||
| 90 % | NW | ||||||||||||
| 90 % | NW | ||||||||||||
| 90 % | W-NW | ||||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||||
| 90 % | NW | ||||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||
| 92 % | N | ||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||
| 87 % | N | ||||||||||||
| 85 % | N | ||||||||||||
| 86 % | N | ||||||||||||
| 87 % | N | ||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||
| 89 % | N | ||||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||
| 86 % | N | ||||||||||||
| 77 % | N | ||||||||||||
| 70 % | N | ||||||||||||
| 68 % | SO | ||||||||||||
| 71 % | N | ||||||||||||
| 75 % | N | ||||||||||||
| 80 % | N | ||||||||||||
| 84 % | N | ||||||||||||
| 86 % | N | ||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||
| 89 % | N | ||||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||
| _ | 4,7 °C | 65 % | 1023,1 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 3,4 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |
| _ | - | ||||||||||||
| _ | - | ||||||||||||
| _ | 18,0 °C | 93 % | 1031,4 hPa | 0,5 mm | W (3 Bft) |
- | 0,08 h | 0,2 mm | 0,0 UV-I | 588 W/m² | 13,0 °C | NW (5 Bft) |
|
| _ | 88 % | NW |
© 1998 - 2024 www.pulheimwetter.de