Wetterdaten: Woche 25.11.24 - 01.12.24 (KW48) |
Zeit | Wind | ET | Böen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 % | S-SO | ||||||||||||
64 % | S-SW | ||||||||||||
64 % | S | ||||||||||||
64 % | S-SW | ||||||||||||
63 % | S | ||||||||||||
63 % | S-SW | ||||||||||||
61 % | S-SO | ||||||||||||
62 % | S | ||||||||||||
62 % | S-SW | ||||||||||||
63 % | S-SO | ||||||||||||
64 % | S | ||||||||||||
63 % | S | ||||||||||||
62 % | S-SW | ||||||||||||
61 % | S-SW | ||||||||||||
63 % | SW | ||||||||||||
71 % | S | ||||||||||||
87 % | N | ||||||||||||
89 % | N | ||||||||||||
90 % | W-NW | ||||||||||||
90 % | N | ||||||||||||
90 % | N | ||||||||||||
89 % | W-NW | ||||||||||||
88 % | W-NW | ||||||||||||
88 % | W-NW | ||||||||||||
87 % | W | ||||||||||||
86 % | N | ||||||||||||
86 % | N | ||||||||||||
86 % | W | ||||||||||||
85 % | W-SW | ||||||||||||
86 % | N | ||||||||||||
87 % | S-SW | ||||||||||||
87 % | S | ||||||||||||
86 % | N | ||||||||||||
88 % | S | ||||||||||||
82 % | S-SW | ||||||||||||
77 % | N | ||||||||||||
70 % | N | ||||||||||||
66 % | N | ||||||||||||
67 % | SW | ||||||||||||
72 % | W-NW | ||||||||||||
76 % | N | ||||||||||||
76 % | N | ||||||||||||
77 % | N | ||||||||||||
81 % | N | ||||||||||||
87 % | N | ||||||||||||
89 % | N | ||||||||||||
89 % | N | ||||||||||||
89 % | N | ||||||||||||
88 % | N | ||||||||||||
89 % | N | ||||||||||||
88 % | N | ||||||||||||
88 % | N | ||||||||||||
88 % | N | ||||||||||||
88 % | N | ||||||||||||
88 % | S-SO | ||||||||||||
88 % | S-SO | ||||||||||||
89 % | SO | ||||||||||||
91 % | S-SO | ||||||||||||
91 % | S-SO | ||||||||||||
91 % | S-SO | ||||||||||||
87 % | SW | ||||||||||||
80 % | S | ||||||||||||
81 % | S | ||||||||||||
80 % | S-SO | ||||||||||||
80 % | S-SW | ||||||||||||
82 % | S | ||||||||||||
87 % | W-SW | ||||||||||||
85 % | NW | ||||||||||||
81 % | NW | ||||||||||||
80 % | W-NW | ||||||||||||
82 % | W-NW | ||||||||||||
83 % | W-NW | ||||||||||||
84 % | W-NW | ||||||||||||
85 % | W-SW | ||||||||||||
86 % | W-NW | ||||||||||||
87 % | W-NW | ||||||||||||
86 % | W | ||||||||||||
87 % | W-NW | ||||||||||||
88 % | W | ||||||||||||
88 % | W | ||||||||||||
89 % | W | ||||||||||||
89 % | W | ||||||||||||
87 % | NW | ||||||||||||
82 % | N | ||||||||||||
80 % | N | ||||||||||||
78 % | N | ||||||||||||
79 % | N | ||||||||||||
80 % | N | ||||||||||||
81 % | N | ||||||||||||
82 % | N | ||||||||||||
84 % | N | ||||||||||||
86 % | N | ||||||||||||
87 % | N | ||||||||||||
88 % | N | ||||||||||||
88 % | N | ||||||||||||
88 % | N | ||||||||||||
89 % | N | ||||||||||||
89 % | N | ||||||||||||
90 % | N | ||||||||||||
89 % | N | ||||||||||||
90 % | N | ||||||||||||
90 % | N | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
89 % | N | ||||||||||||
82 % | N | ||||||||||||
76 % | N | ||||||||||||
70 % | N | ||||||||||||
74 % | N | ||||||||||||
79 % | N | ||||||||||||
82 % | N | ||||||||||||
84 % | N | ||||||||||||
84 % | N | ||||||||||||
84 % | N | ||||||||||||
86 % | N | ||||||||||||
87 % | N | ||||||||||||
86 % | N | ||||||||||||
86 % | O-SO | ||||||||||||
86 % | SO | ||||||||||||
86 % | SO | ||||||||||||
87 % | S-SO | ||||||||||||
87 % | SO | ||||||||||||
87 % | SO | ||||||||||||
87 % | SO | ||||||||||||
88 % | SO | ||||||||||||
88 % | SO | ||||||||||||
88 % | SO | ||||||||||||
85 % | SO | ||||||||||||
81 % | N | ||||||||||||
74 % | SO | ||||||||||||
67 % | N | ||||||||||||
63 % | N | ||||||||||||
66 % | N | ||||||||||||
71 % | N | ||||||||||||
77 % | N | ||||||||||||
81 % | N | ||||||||||||
82 % | N | ||||||||||||
83 % | N | ||||||||||||
84 % | N | ||||||||||||
84 % | N | ||||||||||||
85 % | N | ||||||||||||
86 % | N | ||||||||||||
87 % | SO | ||||||||||||
87 % | N | ||||||||||||
88 % | N | ||||||||||||
88 % | SO | ||||||||||||
88 % | SO | ||||||||||||
88 % | SO | ||||||||||||
88 % | SO | ||||||||||||
88 % | SO | ||||||||||||
87 % | SO | ||||||||||||
84 % | S-SO | ||||||||||||
79 % | SO | ||||||||||||
72 % | SO | ||||||||||||
70 % | SO | ||||||||||||
71 % | SO | ||||||||||||
75 % | O-SO | ||||||||||||
79 % | S-SO | ||||||||||||
81 % | SO | ||||||||||||
83 % | SO | ||||||||||||
85 % | SO | ||||||||||||
85 % | S-SO | ||||||||||||
86 % | SO | ||||||||||||
86 % | S-SO | ||||||||||||
87 % | SO | ||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | |||||||
_ | - | - | - | - | - | - | |||||||
_ | 1,2 °C | 60 % | 1002,2 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | -0,5 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |
_ | - | ||||||||||||
_ | - | ||||||||||||
_ | 17,9 °C | 93 % | 1033,6 hPa | 0,5 mm | NW (4 Bft) |
- | 0,08 h | 0,2 mm | 0,0 UV-I | 436 W/m² | 12,3 °C | W-NW (7 Bft) |
|
_ | 82 % | SO |
© 1998 - 2024 www.pulheimwetter.de