| Wetterdaten: Woche 09.06.25 - 15.06.25 (KW24) |
| Zeit | Wind | ET | Böen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 % | N | ||||||||||||
| 80 % | N | ||||||||||||
| 82 % | N | ||||||||||||
| 84 % | N | ||||||||||||
| 85 % | N | ||||||||||||
| 84 % | N | ||||||||||||
| 85 % | N | ||||||||||||
| 82 % | N | ||||||||||||
| 80 % | N | ||||||||||||
| 79 % | N | ||||||||||||
| 75 % | N | ||||||||||||
| 71 % | W-NW | ||||||||||||
| 64 % | N | ||||||||||||
| 57 % | N | ||||||||||||
| 58 % | N | ||||||||||||
| 59 % | N | ||||||||||||
| 60 % | N | ||||||||||||
| 58 % | N | ||||||||||||
| 57 % | N | ||||||||||||
| 59 % | N | ||||||||||||
| 63 % | N | ||||||||||||
| 70 % | N | ||||||||||||
| 76 % | N | ||||||||||||
| 78 % | N | ||||||||||||
| 78 % | N | ||||||||||||
| 79 % | N | ||||||||||||
| 79 % | N | ||||||||||||
| 80 % | N | ||||||||||||
| 81 % | N | ||||||||||||
| 81 % | N | ||||||||||||
| 81 % | N | ||||||||||||
| 79 % | N | ||||||||||||
| 78 % | N | ||||||||||||
| 76 % | N | ||||||||||||
| 71 % | NW | ||||||||||||
| 69 % | W-NW | ||||||||||||
| 69 % | W-NW | ||||||||||||
| 65 % | W-NW | ||||||||||||
| 64 % | NW | ||||||||||||
| 66 % | W-NW | ||||||||||||
| 68 % | NW | ||||||||||||
| 71 % | N-NW | ||||||||||||
| 72 % | NW | ||||||||||||
| 71 % | W-NW | ||||||||||||
| 77 % | W-NW | ||||||||||||
| 77 % | N | ||||||||||||
| 77 % | N | ||||||||||||
| 80 % | N | ||||||||||||
| 82 % | N | ||||||||||||
| 84 % | N | ||||||||||||
| 85 % | N | ||||||||||||
| 87 % | N | ||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||
| 89 % | N | ||||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||
| 81 % | N | ||||||||||||
| 75 % | N | ||||||||||||
| 67 % | N | ||||||||||||
| 62 % | N | ||||||||||||
| 56 % | N | ||||||||||||
| 51 % | N | ||||||||||||
| 46 % | N | ||||||||||||
| 43 % | N | ||||||||||||
| 44 % | N | ||||||||||||
| 43 % | N | ||||||||||||
| 44 % | N | ||||||||||||
| 52 % | N | ||||||||||||
| 57 % | N | ||||||||||||
| 63 % | N | ||||||||||||
| 68 % | N | ||||||||||||
| 77 % | N | ||||||||||||
| 81 % | N | ||||||||||||
| 82 % | N | ||||||||||||
| 83 % | N | ||||||||||||
| 84 % | N | ||||||||||||
| 85 % | N | ||||||||||||
| 87 % | N | ||||||||||||
| 81 % | N | ||||||||||||
| 71 % | N | ||||||||||||
| 63 % | N | ||||||||||||
| 56 % | N | ||||||||||||
| 49 % | N | ||||||||||||
| 41 % | S-SO | ||||||||||||
| 38 % | SO | ||||||||||||
| 37 % | N | ||||||||||||
| 35 % | N | ||||||||||||
| 33 % | N | ||||||||||||
| 32 % | N | ||||||||||||
| 33 % | N | ||||||||||||
| 34 % | N | ||||||||||||
| 40 % | N | ||||||||||||
| 43 % | N | ||||||||||||
| 48 % | N | ||||||||||||
| 52 % | N | ||||||||||||
| 56 % | N | ||||||||||||
| 59 % | N | ||||||||||||
| 61 % | N | ||||||||||||
| 62 % | N | ||||||||||||
| 63 % | N | ||||||||||||
| 65 % | N | ||||||||||||
| 65 % | N | ||||||||||||
| 62 % | N | ||||||||||||
| 57 % | N | ||||||||||||
| 52 % | N | ||||||||||||
| 49 % | N | ||||||||||||
| 47 % | N | ||||||||||||
| 43 % | N | ||||||||||||
| 38 % | N | ||||||||||||
| 35 % | N | ||||||||||||
| 35 % | N | ||||||||||||
| 34 % | N | ||||||||||||
| 34 % | N | ||||||||||||
| 36 % | N | ||||||||||||
| 39 % | N | ||||||||||||
| 42 % | N | ||||||||||||
| 46 % | N | ||||||||||||
| 50 % | N | ||||||||||||
| 52 % | N | ||||||||||||
| 56 % | N | ||||||||||||
| 60 % | N | ||||||||||||
| 64 % | N | ||||||||||||
| 67 % | N | ||||||||||||
| 64 % | N | ||||||||||||
| 64 % | N | ||||||||||||
| 65 % | N | ||||||||||||
| 66 % | N | ||||||||||||
| 63 % | N | ||||||||||||
| 64 % | N | ||||||||||||
| 56 % | N | ||||||||||||
| 49 % | N | ||||||||||||
| 43 % | N | ||||||||||||
| 41 % | N | ||||||||||||
| 53 % | S-SW | ||||||||||||
| 82 % | W-NW | ||||||||||||
| 81 % | W-NW | ||||||||||||
| 86 % | N | ||||||||||||
| 83 % | N | ||||||||||||
| 77 % | N | ||||||||||||
| 76 % | N | ||||||||||||
| 82 % | N | ||||||||||||
| 85 % | N | ||||||||||||
| 87 % | N | ||||||||||||
| 87 % | N | ||||||||||||
| 85 % | N | ||||||||||||
| 81 % | N | ||||||||||||
| 73 % | N | ||||||||||||
| 76 % | N | ||||||||||||
| 79 % | NW | ||||||||||||
| 87 % | N | ||||||||||||
| 89 % | N | ||||||||||||
| 89 % | N | ||||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||||
| 87 % | N | ||||||||||||
| 78 % | N | ||||||||||||
| 69 % | N | ||||||||||||
| 64 % | N | ||||||||||||
| 65 % | N | ||||||||||||
| 64 % | N | ||||||||||||
| 59 % | N | ||||||||||||
| 59 % | N | ||||||||||||
| 59 % | N | ||||||||||||
| 59 % | N | ||||||||||||
| 61 % | N | ||||||||||||
| 62 % | N | ||||||||||||
| 65 % | N | ||||||||||||
| 70 % | N | ||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||
| _ | 8,6 °C | 31 % | 1014,7 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 6,2 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |
| _ | - | ||||||||||||
| _ | - | ||||||||||||
| _ | 33,8 °C | 90 % | 1024,2 hPa | 5,1 mm | W-NW (2 Bft) |
- | 0,08 h | 0,5 mm | 5,4 UV-I | 1199 W/m² | 22,4 °C | S (5 Bft) |
|
| _ | 66 % | W-NW |
© 1998 - 2025 www.pulheimwetter.de