Wetterdaten: Woche 23.06.25 - 29.06.25 (KW26) |
Zeit | Wind | ET | Böen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 % | N | ||||||||||||
63 % | N | ||||||||||||
63 % | N | ||||||||||||
64 % | N | ||||||||||||
66 % | N | ||||||||||||
67 % | N | ||||||||||||
67 % | N | ||||||||||||
67 % | N | ||||||||||||
66 % | W-NW | ||||||||||||
61 % | W-NW | ||||||||||||
66 % | W-NW | ||||||||||||
69 % | W-NW | ||||||||||||
82 % | W | ||||||||||||
77 % | W-NW | ||||||||||||
57 % | W-NW | ||||||||||||
54 % | W | ||||||||||||
52 % | N | ||||||||||||
54 % | N | ||||||||||||
51 % | N | ||||||||||||
49 % | N | ||||||||||||
51 % | N | ||||||||||||
53 % | N | ||||||||||||
59 % | N | ||||||||||||
63 % | N | ||||||||||||
64 % | N | ||||||||||||
63 % | N | ||||||||||||
65 % | N | ||||||||||||
71 % | N | ||||||||||||
74 % | N | ||||||||||||
75 % | N | ||||||||||||
76 % | N | ||||||||||||
74 % | W-NW | ||||||||||||
71 % | W-NW | ||||||||||||
68 % | W-NW | ||||||||||||
63 % | NW | ||||||||||||
56 % | W-NW | ||||||||||||
52 % | W | ||||||||||||
52 % | W-NW | ||||||||||||
61 % | N | ||||||||||||
62 % | N | ||||||||||||
65 % | N | ||||||||||||
64 % | NW | ||||||||||||
60 % | NW | ||||||||||||
61 % | W-NW | ||||||||||||
63 % | NW | ||||||||||||
66 % | W-NW | ||||||||||||
68 % | W-NW | ||||||||||||
69 % | N | ||||||||||||
69 % | W-NW | ||||||||||||
71 % | W-NW | ||||||||||||
73 % | W-NW | ||||||||||||
76 % | NW | ||||||||||||
74 % | W-NW | ||||||||||||
76 % | W-NW | ||||||||||||
78 % | N | ||||||||||||
79 % | W-NW | ||||||||||||
75 % | W-NW | ||||||||||||
71 % | NW | ||||||||||||
64 % | W-NW | ||||||||||||
59 % | NW | ||||||||||||
55 % | W-NW | ||||||||||||
48 % | NW | ||||||||||||
44 % | W-NW | ||||||||||||
47 % | W-NW | ||||||||||||
48 % | W-NW | ||||||||||||
42 % | W-NW | ||||||||||||
42 % | N | ||||||||||||
48 % | N | ||||||||||||
53 % | N | ||||||||||||
58 % | N | ||||||||||||
64 % | N | ||||||||||||
70 % | N | ||||||||||||
72 % | N | ||||||||||||
77 % | N | ||||||||||||
76 % | N | ||||||||||||
75 % | W-SW | ||||||||||||
76 % | W | ||||||||||||
86 % | N | ||||||||||||
88 % | N | ||||||||||||
89 % | N | ||||||||||||
89 % | S-SW | ||||||||||||
86 % | O-SO | ||||||||||||
77 % | W | ||||||||||||
73 % | W-NW | ||||||||||||
74 % | NW | ||||||||||||
72 % | W | ||||||||||||
81 % | W-NW | ||||||||||||
79 % | NW | ||||||||||||
75 % | W-NW | ||||||||||||
67 % | W | ||||||||||||
62 % | W | ||||||||||||
64 % | NW | ||||||||||||
68 % | W-NW | ||||||||||||
70 % | W-NW | ||||||||||||
73 % | W-NW | ||||||||||||
76 % | N | ||||||||||||
79 % | N | ||||||||||||
78 % | W-NW | ||||||||||||
70 % | NW | ||||||||||||
68 % | W-NW | ||||||||||||
73 % | W-NW | ||||||||||||
77 % | W-NW | ||||||||||||
75 % | W-NW | ||||||||||||
68 % | NW | ||||||||||||
78 % | W-NW | ||||||||||||
83 % | NW | ||||||||||||
79 % | W-NW | ||||||||||||
71 % | W-NW | ||||||||||||
65 % | W-NW | ||||||||||||
64 % | NW | ||||||||||||
62 % | NW | ||||||||||||
59 % | W | ||||||||||||
56 % | NW | ||||||||||||
61 % | W-NW | ||||||||||||
66 % | W | ||||||||||||
68 % | W-NW | ||||||||||||
71 % | W-NW | ||||||||||||
73 % | N | ||||||||||||
76 % | N | ||||||||||||
78 % | N | ||||||||||||
80 % | N | ||||||||||||
82 % | N | ||||||||||||
84 % | N | ||||||||||||
85 % | N | ||||||||||||
87 % | N | ||||||||||||
87 % | N | ||||||||||||
87 % | N | ||||||||||||
86 % | NW | ||||||||||||
82 % | NW | ||||||||||||
76 % | W-NW | ||||||||||||
70 % | W-NW | ||||||||||||
60 % | W-NW | ||||||||||||
56 % | NW | ||||||||||||
52 % | W-NW | ||||||||||||
50 % | W-NW | ||||||||||||
49 % | NW | ||||||||||||
47 % | W | ||||||||||||
46 % | W-NW | ||||||||||||
46 % | W-NW | ||||||||||||
48 % | W-NW | ||||||||||||
55 % | W-NW | ||||||||||||
63 % | N | ||||||||||||
70 % | W-NW | ||||||||||||
74 % | W-NW | ||||||||||||
77 % | N | ||||||||||||
79 % | N | ||||||||||||
81 % | N | ||||||||||||
83 % | N | ||||||||||||
84 % | N | ||||||||||||
86 % | N | ||||||||||||
87 % | N | ||||||||||||
86 % | W-NW | ||||||||||||
83 % | W-NW | ||||||||||||
80 % | W-NW | ||||||||||||
76 % | N | ||||||||||||
70 % | W-NW | ||||||||||||
64 % | W | ||||||||||||
57 % | W | ||||||||||||
53 % | W-NW | ||||||||||||
52 % | O | ||||||||||||
52 % | N | ||||||||||||
49 % | N | ||||||||||||
47 % | N | ||||||||||||
48 % | N | ||||||||||||
51 % | N | ||||||||||||
55 % | N | ||||||||||||
63 % | N | ||||||||||||
69 % | N | ||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | |||||||
_ | - | - | - | - | - | - | |||||||
_ | 13,4 °C | 37 % | 1008,2 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 8,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |
_ | - | ||||||||||||
_ | - | ||||||||||||
_ | 30,4 °C | 90 % | 1024,7 hPa | 2,8 mm | NW (3 Bft) |
- | 0,23 h | 0,6 mm | 7,4 UV-I | 1206 W/m² | 19,6 °C | W (7 Bft) |
|
_ | 67 % | W-NW |
© 1998 - 2025 www.pulheimwetter.de