Wetterdaten: Woche 07.07.25 - 13.07.25 (KW28) |
Zeit | Wind | ET | Böen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 % | N | ||||||||||||
90 % | N | ||||||||||||
90 % | N | ||||||||||||
90 % | N | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
91 % | W-NW | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
91 % | NW | ||||||||||||
91 % | W-NW | ||||||||||||
90 % | NW | ||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||
90 % | W-NW | ||||||||||||
89 % | NW | ||||||||||||
81 % | N-NO | ||||||||||||
79 % | N | ||||||||||||
77 % | N | ||||||||||||
69 % | N-NO | ||||||||||||
71 % | N | ||||||||||||
72 % | N | ||||||||||||
68 % | N | ||||||||||||
68 % | N | ||||||||||||
71 % | W-NW | ||||||||||||
76 % | W | ||||||||||||
79 % | N | ||||||||||||
82 % | W-NW | ||||||||||||
84 % | W-NW | ||||||||||||
86 % | W-NW | ||||||||||||
87 % | W-NW | ||||||||||||
87 % | W-NW | ||||||||||||
87 % | NW | ||||||||||||
85 % | W-NW | ||||||||||||
80 % | W-NW | ||||||||||||
76 % | W-NW | ||||||||||||
72 % | W | ||||||||||||
67 % | NW | ||||||||||||
62 % | NW | ||||||||||||
60 % | W-NW | ||||||||||||
57 % | NW | ||||||||||||
59 % | W-NW | ||||||||||||
54 % | W-NW | ||||||||||||
54 % | W-NW | ||||||||||||
60 % | NW | ||||||||||||
58 % | W-NW | ||||||||||||
64 % | N | ||||||||||||
66 % | N | ||||||||||||
73 % | N | ||||||||||||
77 % | N | ||||||||||||
77 % | W-NW | ||||||||||||
80 % | N | ||||||||||||
81 % | NW | ||||||||||||
82 % | NW | ||||||||||||
84 % | W-NW | ||||||||||||
86 % | W-NW | ||||||||||||
87 % | NW | ||||||||||||
84 % | W-NW | ||||||||||||
81 % | NW | ||||||||||||
79 % | W-NW | ||||||||||||
73 % | W-NW | ||||||||||||
70 % | W-NW | ||||||||||||
67 % | N | ||||||||||||
67 % | W-NW | ||||||||||||
65 % | N | ||||||||||||
61 % | W-NW | ||||||||||||
52 % | N | ||||||||||||
48 % | N | ||||||||||||
46 % | W-SW | ||||||||||||
46 % | W-SW | ||||||||||||
51 % | N | ||||||||||||
61 % | N | ||||||||||||
66 % | N | ||||||||||||
67 % | N | ||||||||||||
68 % | N | ||||||||||||
74 % | N | ||||||||||||
79 % | N | ||||||||||||
82 % | N | ||||||||||||
84 % | N | ||||||||||||
85 % | N | ||||||||||||
87 % | N | ||||||||||||
86 % | N | ||||||||||||
81 % | N | ||||||||||||
74 % | N | ||||||||||||
58 % | N | ||||||||||||
50 % | N | ||||||||||||
48 % | W-NW | ||||||||||||
47 % | W-NW | ||||||||||||
46 % | W-NW | ||||||||||||
46 % | N | ||||||||||||
47 % | N | ||||||||||||
47 % | N | ||||||||||||
46 % | N | ||||||||||||
49 % | N | ||||||||||||
55 % | N | ||||||||||||
63 % | N | ||||||||||||
70 % | N | ||||||||||||
75 % | N | ||||||||||||
78 % | N | ||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | |||||||
_ | - | - | - | - | - | - | |||||||
_ | 11,3 °C | 43 % | 1002,7 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 9,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |
_ | - | ||||||||||||
_ | - | ||||||||||||
_ | 25,4 °C | 91 % | 1022,4 hPa | 3,6 mm | W-NW (2 Bft) |
- | 0,08 h | 0,5 mm | 5,7 UV-I | 1173 W/m² | 16,6 °C | NW (4 Bft) |
|
_ | 72 % | W-NW |
© 1998 - 2025 www.pulheimwetter.de