Wetterdaten: Woche 08.09.25 - 14.09.25 (KW37) |
Zeit | Wind | ET | Böen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 % | N | ||||||||||||
68 % | N | ||||||||||||
71 % | S | ||||||||||||
72 % | N | ||||||||||||
73 % | N | ||||||||||||
73 % | N | ||||||||||||
79 % | W-SW | ||||||||||||
83 % | N | ||||||||||||
87 % | N | ||||||||||||
89 % | N | ||||||||||||
89 % | N | ||||||||||||
90 % | N | ||||||||||||
90 % | N | ||||||||||||
89 % | N | ||||||||||||
85 % | N | ||||||||||||
84 % | N | ||||||||||||
78 % | N | ||||||||||||
75 % | N | ||||||||||||
77 % | N | ||||||||||||
80 % | N | ||||||||||||
83 % | N | ||||||||||||
85 % | N | ||||||||||||
89 % | N | ||||||||||||
90 % | N | ||||||||||||
90 % | N | ||||||||||||
90 % | N | ||||||||||||
90 % | N | ||||||||||||
90 % | N | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
90 % | N | ||||||||||||
90 % | N | ||||||||||||
90 % | N | ||||||||||||
90 % | N | ||||||||||||
90 % | N | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
93 % | N | ||||||||||||
92 % | N | ||||||||||||
93 % | N | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
90 % | SW | ||||||||||||
85 % | S | ||||||||||||
80 % | S | ||||||||||||
63 % | S | ||||||||||||
57 % | S | ||||||||||||
54 % | S | ||||||||||||
55 % | S | ||||||||||||
63 % | S-SO | ||||||||||||
67 % | N | ||||||||||||
73 % | N | ||||||||||||
79 % | S | ||||||||||||
82 % | S | ||||||||||||
84 % | N | ||||||||||||
86 % | N | ||||||||||||
86 % | N | ||||||||||||
86 % | N | ||||||||||||
85 % | S | ||||||||||||
82 % | S-SW | ||||||||||||
80 % | S-SW | ||||||||||||
82 % | S-SW | ||||||||||||
86 % | NW | ||||||||||||
85 % | NW | ||||||||||||
83 % | W-NW | ||||||||||||
79 % | N-NW | ||||||||||||
71 % | N-NW | ||||||||||||
65 % | W-NW | ||||||||||||
63 % | NW | ||||||||||||
59 % | N-NW | ||||||||||||
64 % | NW | ||||||||||||
68 % | W-NW | ||||||||||||
60 % | W | ||||||||||||
62 % | NW | ||||||||||||
86 % | N-NW | ||||||||||||
89 % | NW | ||||||||||||
89 % | W-NW | ||||||||||||
89 % | N-NW | ||||||||||||
90 % | NW | ||||||||||||
90 % | N | ||||||||||||
90 % | N | ||||||||||||
90 % | SW | ||||||||||||
90 % | N | ||||||||||||
90 % | S-SW | ||||||||||||
90 % | S-SW | ||||||||||||
90 % | S-SW | ||||||||||||
90 % | S | ||||||||||||
90 % | S-SW | ||||||||||||
86 % | SW | ||||||||||||
78 % | W | ||||||||||||
70 % | W-NW | ||||||||||||
65 % | NW | ||||||||||||
60 % | NW | ||||||||||||
54 % | NW | ||||||||||||
53 % | W-NW | ||||||||||||
52 % | W-NW | ||||||||||||
52 % | W-NW | ||||||||||||
57 % | NW | ||||||||||||
61 % | N | ||||||||||||
66 % | N | ||||||||||||
69 % | N | ||||||||||||
73 % | N | ||||||||||||
78 % | N | ||||||||||||
81 % | N | ||||||||||||
84 % | N | ||||||||||||
82 % | N | ||||||||||||
82 % | N | ||||||||||||
83 % | N | ||||||||||||
84 % | N | ||||||||||||
85 % | N | ||||||||||||
87 % | N | ||||||||||||
89 % | N | ||||||||||||
89 % | N | ||||||||||||
89 % | SW | ||||||||||||
83 % | S-SW | ||||||||||||
79 % | S-SO | ||||||||||||
66 % | W | ||||||||||||
57 % | S | ||||||||||||
55 % | S | ||||||||||||
54 % | W-SW | ||||||||||||
57 % | S | ||||||||||||
61 % | S-SO | ||||||||||||
68 % | S-SW | ||||||||||||
82 % | N | ||||||||||||
84 % | NW | ||||||||||||
87 % | W-NW | ||||||||||||
89 % | SO | ||||||||||||
89 % | S-SO | ||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | |||||||
_ | - | - | - | - | - | - | |||||||
_ | 11,2 °C | 50 % | 1003,1 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 8,5 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |
_ | - | ||||||||||||
_ | - | ||||||||||||
_ | 23,5 °C | 93 % | 1017,2 hPa | 13,5 mm | NW (3 Bft) |
- | 0,08 h | 0,4 mm | 2,2 UV-I | 949 W/m² | 19,3 °C | NW (6 Bft) |
|
_ | 80 % | NW |
© 1998 - 2025 www.pulheimwetter.de