Wetterdaten: Woche 13.10.25 - 19.10.25 (KW42) |
Zeit | Wind | ET | Böen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 % | - - | ||||||||||||
90 % | - - | ||||||||||||
90 % | - - | ||||||||||||
90 % | - - | ||||||||||||
91 % | - - | ||||||||||||
91 % | - - | ||||||||||||
91 % | - - | ||||||||||||
91 % | - - | ||||||||||||
91 % | - - | ||||||||||||
91 % | - - | ||||||||||||
91 % | - - | ||||||||||||
90 % | - - | ||||||||||||
88 % | - - | ||||||||||||
84 % | - - | ||||||||||||
84 % | - - | ||||||||||||
81 % | - - | ||||||||||||
80 % | - - | ||||||||||||
79 % | - - | ||||||||||||
81 % | - - | ||||||||||||
84 % | - - | ||||||||||||
84 % | - - | ||||||||||||
85 % | - - | ||||||||||||
86 % | - - | ||||||||||||
87 % | - - | ||||||||||||
88 % | - - | ||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | |||||||
_ | - | - | - | - | - | - | |||||||
_ | 13,3 °C | 78 % | 1026,5 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 11,2 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |
_ | - | ||||||||||||
_ | - | ||||||||||||
_ | 15,9 °C | 91 % | 1028,4 hPa | 0,3 mm | - - (0 Bft) |
- | 0,08 h | 0,1 mm | 0,0 UV-I | 324 W/m² | 13,0 °C | - - (0 Bft) |
|
_ | 87 % | - - |
© 1998 - 2025 www.pulheimwetter.de