| Wetterdaten: Woche 08.12.25 - 14.12.25 (KW50) |
| Zeit | Wind | ET | Böen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 % | W | ||||||||||||
| 84 % | W-NW | ||||||||||||
| 86 % | W | ||||||||||||
| 87 % | W-NW | ||||||||||||
| 88 % | W-NW | ||||||||||||
| 88 % | W-NW | ||||||||||||
| 89 % | N | ||||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||
| 92 % | N | ||||||||||||
| 90 % | W | ||||||||||||
| 86 % | W | ||||||||||||
| 85 % | W | ||||||||||||
| 88 % | W | ||||||||||||
| 90 % | SW | ||||||||||||
| 90 % | W | ||||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||||
| 90 % | SW | ||||||||||||
| 88 % | W | ||||||||||||
| 89 % | W-SW | ||||||||||||
| 91 % | W-SW | ||||||||||||
| 91 % | W-NW | ||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||
| 91 % | S-SW | ||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||
| 91 % | S-SO | ||||||||||||
| 90 % | S | ||||||||||||
| 90 % | SO | ||||||||||||
| 90 % | SO | ||||||||||||
| 87 % | S | ||||||||||||
| 82 % | S | ||||||||||||
| 80 % | S-SO | ||||||||||||
| 79 % | SO | ||||||||||||
| 80 % | S-SO | ||||||||||||
| 83 % | SO | ||||||||||||
| 83 % | S-SO | ||||||||||||
| 84 % | S-SO | ||||||||||||
| 86 % | S-SO | ||||||||||||
| 86 % | SO | ||||||||||||
| 87 % | S-SO | ||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||
| 86 % | N | ||||||||||||
| 86 % | W | ||||||||||||
| 87 % | W | ||||||||||||
| 89 % | N | ||||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||
| 92 % | N | ||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||||
| 88 % | W-SW | ||||||||||||
| 86 % | N | ||||||||||||
| 85 % | N | ||||||||||||
| 84 % | N | ||||||||||||
| 85 % | SW | ||||||||||||
| 85 % | SW | ||||||||||||
| 85 % | W-NW | ||||||||||||
| 86 % | W | ||||||||||||
| 86 % | W | ||||||||||||
| 86 % | W-NW | ||||||||||||
| 87 % | N | ||||||||||||
| 89 % | N | ||||||||||||
| 89 % | N | ||||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||||
| 83 % | N | ||||||||||||
| 79 % | N | ||||||||||||
| 74 % | N | ||||||||||||
| 77 % | N | ||||||||||||
| 81 % | N | ||||||||||||
| 85 % | N | ||||||||||||
| 87 % | N | ||||||||||||
| 89 % | SO | ||||||||||||
| 89 % | N | ||||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||||
| 91 % | SO | ||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||
| 92 % | S-SO | ||||||||||||
| 92 % | N | ||||||||||||
| 91 % | SO | ||||||||||||
| 91 % | S-SO | ||||||||||||
| 91 % | SO | ||||||||||||
| 91 % | SO | ||||||||||||
| 91 % | SO | ||||||||||||
| 91 % | SO | ||||||||||||
| 91 % | SO | ||||||||||||
| 89 % | SO | ||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||
| 85 % | SO | ||||||||||||
| 84 % | N | ||||||||||||
| 85 % | N | ||||||||||||
| 86 % | N | ||||||||||||
| 89 % | N | ||||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||
| 92 % | N | ||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||
| 92 % | N | ||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||
| 93 % | S-SW | ||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||
| 92 % | N | ||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||
| 91 % | S-SO | ||||||||||||
| 90 % | S | ||||||||||||
| 89 % | S | ||||||||||||
| 86 % | SO | ||||||||||||
| 83 % | SO | ||||||||||||
| 85 % | O-SO | ||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||
| 89 % | SO | ||||||||||||
| 90 % | SO | ||||||||||||
| 91 % | SO | ||||||||||||
| 91 % | SO | ||||||||||||
| 93 % | SO | ||||||||||||
| 91 % | SO | ||||||||||||
| 91 % | SO | ||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||
| _ | 4,1 °C | 72 % | 1006,3 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 2,8 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |
| _ | - | ||||||||||||
| _ | - | ||||||||||||
| _ | 15,3 °C | 93 % | 1028,9 hPa | 2,0 mm | W (3 Bft) |
- | 0,08 h | 0,2 mm | 0,0 UV-I | 393 W/m² | 12,9 °C | W (6 Bft) |
|
| _ | 89 % | SO |
© 1998 - 2025 www.pulheimwetter.de