| Wetterdaten: Woche 09.03.26 - 15.03.26 (KW11) |
| Zeit | Wind | ET | Böen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 % | N | ||||||||||||
| 76 % | N | ||||||||||||
| 77 % | N | ||||||||||||
| 80 % | N | ||||||||||||
| 81 % | N | ||||||||||||
| 82 % | N | ||||||||||||
| 84 % | N | ||||||||||||
| 85 % | N | ||||||||||||
| 86 % | N | ||||||||||||
| 82 % | N | ||||||||||||
| 76 % | N | ||||||||||||
| 67 % | N | ||||||||||||
| 61 % | N | ||||||||||||
| 55 % | N | ||||||||||||
| 52 % | N | ||||||||||||
| 52 % | N | ||||||||||||
| 52 % | N | ||||||||||||
| 56 % | N | ||||||||||||
| 64 % | N | ||||||||||||
| 71 % | N | ||||||||||||
| 77 % | N | ||||||||||||
| 77 % | N | ||||||||||||
| 80 % | N | ||||||||||||
| 82 % | N | ||||||||||||
| 85 % | N | ||||||||||||
| 85 % | N | ||||||||||||
| 85 % | N | ||||||||||||
| 83 % | N | ||||||||||||
| 82 % | N | ||||||||||||
| 82 % | N | ||||||||||||
| 84 % | N | ||||||||||||
| 84 % | N | ||||||||||||
| 84 % | N | ||||||||||||
| 82 % | N | ||||||||||||
| 82 % | N | ||||||||||||
| 78 % | N | ||||||||||||
| 69 % | N | ||||||||||||
| 65 % | N | ||||||||||||
| 64 % | N | ||||||||||||
| 63 % | N | ||||||||||||
| 74 % | N | ||||||||||||
| 77 % | N | ||||||||||||
| 81 % | N | ||||||||||||
| 85 % | N | ||||||||||||
| 86 % | N | ||||||||||||
| 85 % | N | ||||||||||||
| 85 % | N | ||||||||||||
| 85 % | N | ||||||||||||
| 84 % | N | ||||||||||||
| 84 % | N | ||||||||||||
| 86 % | N | ||||||||||||
| 86 % | N | ||||||||||||
| 85 % | N | ||||||||||||
| 85 % | N | ||||||||||||
| 81 % | N | ||||||||||||
| 81 % | N | ||||||||||||
| 82 % | O | ||||||||||||
| 81 % | N | ||||||||||||
| 79 % | O | ||||||||||||
| 82 % | O | ||||||||||||
| 85 % | O | ||||||||||||
| 85 % | O | ||||||||||||
| 87 % | O | ||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||
| 85 % | O | ||||||||||||
| 84 % | O | ||||||||||||
| 86 % | N | ||||||||||||
| 89 % | N | ||||||||||||
| 89 % | N | ||||||||||||
| 89 % | N | ||||||||||||
| 89 % | N | ||||||||||||
| 89 % | N | ||||||||||||
| 89 % | N | ||||||||||||
| 89 % | N | ||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||
| 88 % | O | ||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||
| 89 % | N | ||||||||||||
| 87 % | N | ||||||||||||
| 81 % | N | ||||||||||||
| 74 % | N | ||||||||||||
| 67 % | N | ||||||||||||
| 61 % | N | ||||||||||||
| 55 % | N | ||||||||||||
| 52 % | N | ||||||||||||
| 52 % | N | ||||||||||||
| 53 % | O | ||||||||||||
| 55 % | O | ||||||||||||
| 59 % | N | ||||||||||||
| 60 % | O | ||||||||||||
| 65 % | N | ||||||||||||
| 70 % | N | ||||||||||||
| 72 % | N | ||||||||||||
| 70 % | N | ||||||||||||
| 73 % | N | ||||||||||||
| 77 % | N | ||||||||||||
| 78 % | N | ||||||||||||
| 79 % | N | ||||||||||||
| 75 % | N | ||||||||||||
| 77 % | O | ||||||||||||
| 76 % | O | ||||||||||||
| 78 % | O | ||||||||||||
| 75 % | O | ||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||
| _ | 5,4 °C | 50 % | 1006,0 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 3,2 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |
| _ | - | ||||||||||||
| _ | - | ||||||||||||
| _ | 19,1 °C | 89 % | 1022,6 hPa | 2,3 mm | O (1 Bft) |
- | 0,08 h | 0,3 mm | 0,0 UV-I | 827 W/m² | 10,5 °C | O (5 Bft) |
|
| _ | 77 % | O |
© 1998 - 2026 www.pulheimwetter.de