| Wetterdaten: Woche 27.04.26 - 03.05.26 (KW18) |
| Zeit | Wind | ET | Böen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 % | N | ||||||||||||
| 73 % | N | ||||||||||||
| 77 % | N | ||||||||||||
| 79 % | N | ||||||||||||
| 81 % | N | ||||||||||||
| 83 % | N | ||||||||||||
| 84 % | N | ||||||||||||
| 85 % | N | ||||||||||||
| 81 % | N | ||||||||||||
| 73 % | N | ||||||||||||
| 69 % | N | ||||||||||||
| 59 % | N | ||||||||||||
| 49 % | N | ||||||||||||
| 39 % | N | ||||||||||||
| 35 % | N | ||||||||||||
| 36 % | N | ||||||||||||
| 36 % | N | ||||||||||||
| 34 % | N | ||||||||||||
| 35 % | N | ||||||||||||
| 36 % | N | ||||||||||||
| 40 % | N | ||||||||||||
| 50 % | N | ||||||||||||
| 58 % | N | ||||||||||||
| 61 % | N | ||||||||||||
| 66 % | N | ||||||||||||
| 64 % | N | ||||||||||||
| 67 % | N | ||||||||||||
| 69 % | N | ||||||||||||
| 72 % | N | ||||||||||||
| 76 % | N | ||||||||||||
| 78 % | N | ||||||||||||
| 79 % | N | ||||||||||||
| 72 % | N | ||||||||||||
| 63 % | N | ||||||||||||
| 55 % | N | ||||||||||||
| 46 % | N | ||||||||||||
| 41 % | N | ||||||||||||
| 33 % | N | ||||||||||||
| 28 % | N | ||||||||||||
| 28 % | N | ||||||||||||
| 33 % | N | ||||||||||||
| 33 % | N | ||||||||||||
| 33 % | N | ||||||||||||
| 36 % | N | ||||||||||||
| 41 % | N | ||||||||||||
| 44 % | N | ||||||||||||
| 47 % | N | ||||||||||||
| 50 % | N | ||||||||||||
| 50 % | N | ||||||||||||
| 51 % | N | ||||||||||||
| 51 % | N | ||||||||||||
| 51 % | N | ||||||||||||
| 62 % | N | ||||||||||||
| 66 % | N | ||||||||||||
| 69 % | N | ||||||||||||
| 70 % | N | ||||||||||||
| 55 % | N | ||||||||||||
| 46 % | N | ||||||||||||
| 37 % | N | ||||||||||||
| 30 % | N | ||||||||||||
| 26 % | N | ||||||||||||
| 24 % | N | ||||||||||||
| 23 % | N | ||||||||||||
| 22 % | N | ||||||||||||
| 19 % | N | ||||||||||||
| 20 % | N | ||||||||||||
| 22 % | N | ||||||||||||
| 25 % | N | ||||||||||||
| 27 % | N | ||||||||||||
| 31 % | N | ||||||||||||
| 32 % | N | ||||||||||||
| 37 % | N | ||||||||||||
| 38 % | N | ||||||||||||
| 41 % | N | ||||||||||||
| 41 % | N | ||||||||||||
| 41 % | N | ||||||||||||
| 42 % | N | ||||||||||||
| 42 % | N | ||||||||||||
| 42 % | N | ||||||||||||
| 40 % | N | ||||||||||||
| 36 % | N | ||||||||||||
| 33 % | N | ||||||||||||
| 30 % | N | ||||||||||||
| 27 % | N | ||||||||||||
| 23 % | O | ||||||||||||
| 20 % | N | ||||||||||||
| 19 % | N | ||||||||||||
| 17 % | N | ||||||||||||
| 16 % | N | ||||||||||||
| 16 % | N | ||||||||||||
| 17 % | N | ||||||||||||
| 20 % | N | ||||||||||||
| 24 % | N | ||||||||||||
| 30 % | N | ||||||||||||
| 32 % | N | ||||||||||||
| 35 % | N | ||||||||||||
| 40 % | N | ||||||||||||
| 44 % | N | ||||||||||||
| 46 % | N | ||||||||||||
| 49 % | N | ||||||||||||
| 51 % | N | ||||||||||||
| 52 % | N | ||||||||||||
| 54 % | N | ||||||||||||
| 52 % | N | ||||||||||||
| 47 % | N | ||||||||||||
| 40 % | N | ||||||||||||
| 32 % | O | ||||||||||||
| 28 % | O | ||||||||||||
| 27 % | S-SO | ||||||||||||
| 25 % | S | ||||||||||||
| 23 % | N | ||||||||||||
| 21 % | SW | ||||||||||||
| 22 % | S-SW | ||||||||||||
| 22 % | S | ||||||||||||
| 23 % | SW | ||||||||||||
| 26 % | N | ||||||||||||
| 30 % | N | ||||||||||||
| 34 % | N | ||||||||||||
| 42 % | N | ||||||||||||
| 45 % | N | ||||||||||||
| 50 % | N | ||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||
| _ | 3,9 °C | 15 % | 1018,3 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | -5,7 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |
| _ | - | ||||||||||||
| _ | - | ||||||||||||
| _ | 25,4 °C | 85 % | 1028,3 hPa | 0,0 mm | S (1 Bft) |
- | 0,08 h | 0,5 mm | 0,0 UV-I | 1099 W/m² | 6,3 °C | S-SW (5 Bft) |
|
| _ | 43 % | O |
© 1998 - 2026 www.pulheimwetter.de