| Wetterdaten: Woche 07.09.26 - 13.09.26 (KW37) |
| Zeit | Wind | ET | Böen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 % | N | ||||||||||||
| 64 % | N | ||||||||||||
| 63 % | N | ||||||||||||
| 61 % | N | ||||||||||||
| 61 % | N | ||||||||||||
| 65 % | N | ||||||||||||
| 68 % | N | ||||||||||||
| 71 % | N | ||||||||||||
| 71 % | N | ||||||||||||
| 66 % | N | ||||||||||||
| 62 % | N | ||||||||||||
| 54 % | N | ||||||||||||
| 45 % | N | ||||||||||||
| 37 % | N | ||||||||||||
| 40 % | N | ||||||||||||
| 40 % | N | ||||||||||||
| 40 % | N | ||||||||||||
| 41 % | N | ||||||||||||
| 45 % | N | ||||||||||||
| 51 % | N | ||||||||||||
| 57 % | N | ||||||||||||
| 65 % | N | ||||||||||||
| 69 % | N | ||||||||||||
| 73 % | N | ||||||||||||
| 76 % | N | ||||||||||||
| 79 % | N | ||||||||||||
| 81 % | N | ||||||||||||
| 83 % | N | ||||||||||||
| 83 % | N | ||||||||||||
| 85 % | N | ||||||||||||
| 89 % | N | ||||||||||||
| 89 % | N | ||||||||||||
| 89 % | N | ||||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||||
| 89 % | N | ||||||||||||
| 84 % | N | ||||||||||||
| 77 % | N | ||||||||||||
| 69 % | N | ||||||||||||
| 67 % | N | ||||||||||||
| 64 % | N | ||||||||||||
| 61 % | N | ||||||||||||
| 58 % | N | ||||||||||||
| 50 % | N | ||||||||||||
| 55 % | N | ||||||||||||
| 67 % | W | ||||||||||||
| 71 % | N | ||||||||||||
| 66 % | W | ||||||||||||
| 78 % | W | ||||||||||||
| 81 % | W | ||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||
| _ | 16,5 °C | 36 % | 1003,2 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 10,5 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |
| _ | - | ||||||||||||
| _ | - | ||||||||||||
| _ | 31,8 °C | 90 % | 1020,4 hPa | 0,8 mm | W (2 Bft) |
- | 0,08 h | 0,4 mm | 0,0 UV-I | 987 W/m² | 18,8 °C | W (6 Bft) |
|
| _ | 66 % | W |
© 1998 - 2026 www.pulheimwetter.de