Wetterdaten: aktuell Dienstag, 24.06.2025 03:00
Datum Zeit Temp. 2m rel. Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonne ET UV-Index Solar Taupunkt Böen
24.06.2025 03:00 14,7 °C 68 % 1014,4 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 2,2 km/h (1 Bft)
24.06.2025 02:00 15,3 °C 63 % 1014,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 262 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.06.2025 01:00 15,3 °C 64 % 1014,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 257 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.06.2025 00:00 15,1 °C 64 % 1014,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 309 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.06.2025 23:00 16,0 °C 62 % 1015,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 318 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.06.2025 22:00 17,3 °C 55 % 1014,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 332 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.06.2025 21:00 18,8 °C 51 % 1014,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 331 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 39 W/m² 8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.06.2025 20:00 20,1 °C 49 % 1013,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 305 ° 20 min 0,1 mm 0,0 UV-I 100 W/m² 9,0 °C 2,2 km/h (1 Bft)
23.06.2025 19:00 21,0 °C 49 % 1013,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 268 ° 50 min 0,2 mm 0,0 UV-I 136 W/m² 9,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.06.2025 18:00 21,1 °C 53 % 1012,6 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) N-NO 31 ° 0 min 0,1 mm 0,0 UV-I 165 W/m² 11,1 °C 4,4 km/h (1 Bft)
23.06.2025 17:00 22,6 °C 52 % 1012,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 30 ° 60 min 0,4 mm 1,7 UV-I 690 W/m² 12,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.06.2025 16:00 23,7 °C 50 % 1011,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 338 ° 50 min 0,4 mm 2,9 UV-I 647 W/m² 12,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.06.2025 15:00 23,0 °C 55 % 1011,2 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) W-NW 289 ° 30 min 0,3 mm 2,1 UV-I 458 W/m² 13,5 °C 26,7 km/h (4 Bft)
23.06.2025 14:00 21,0 °C 66 % 1011,2 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) W-NW 290 ° 40 min 0,4 mm 1,2 UV-I 328 W/m² 14,4 °C 24,4 km/h (4 Bft)
23.06.2025 13:00 18,1 °C 84 % 1011,4 hPa 1,3 mm 14,3 km/h (3 Bft) W 269 ° 10 min 0,2 mm 1,9 UV-I 461 W/m² 15,4 °C 44,4 km/h (6 Bft)
23.06.2025 12:00 20,2 °C 69 % 1011,1 hPa 0,0 mm 2,8 km/h (1 Bft) W-NW 299 ° 35 min 0,2 mm 0,0 UV-I 140 W/m² 14,3 °C 28,9 km/h (5 Bft)
23.06.2025 11:00 19,5 °C 71 % 1011,1 hPa 0,0 mm 6,5 km/h (2 Bft) W-NW 284 ° 15 min 0,2 mm 1,2 UV-I 371 W/m² 14,1 °C 31,1 km/h (5 Bft)
23.06.2025 10:00 20,3 °C 61 % 1010,9 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) NW 304 ° 0 min 0,1 mm 0,0 UV-I 200 W/m² 12,5 °C 26,7 km/h (4 Bft)
23.06.2025 09:00 20,2 °C 63 % 1010,4 hPa 0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) NW 313 ° 0 min 0,1 mm 0,0 UV-I 208 W/m² 12,9 °C 17,8 km/h (3 Bft)
23.06.2025 08:00 19,7 °C 66 % 1010,6 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) W-NW 300 ° 0 min 0,1 mm 0,0 UV-I 88 W/m² 13,2 °C 15,5 km/h (3 Bft)
23.06.2025 07:00 19,4 °C 67 % 1010,9 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) W-NW 301 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 67 W/m² 13,1 °C 6,7 km/h (2 Bft)
23.06.2025 06:00 19,1 °C 67 % 1011,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 285 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 27 W/m² 12,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.06.2025 05:00 18,6 °C 67 % 1011,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 280 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.06.2025 04:00 18,7 °C 66 % 1012,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 03:00 14:50 09:00 - 04:00 - - - - - - 21:20 04:00
Minimum _ 14,6 °C 48 % 1010,4 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 8,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 15:55 12:40 23:30 12:10 13:00 - - 10:45 14:00 13:40 13:25 13:25 14:40
Maximum _ 24,1 °C 86 % 1015,1 hPa 0,5 mm 14,3 km/h
W (3 Bft)
- - 5 min 0,4 mm 6,1 UV-I 1194 W/m² 16,3 °C 51,1 km/h
W-SW (7 Bft)
Durchschnitt _ 19,1 °C 62 % 1012,4 hPa #1,3 mm 1,4 km/h (1 Bft) W-NW - #0 min. #0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,6 °C 8,2 km/h (2 Bft)



© 1998 - 2025 www.pulheimwetter.de