| Wetterdaten: aktuell Sonntag, 18.01.2026 20:20 |
| Zeit | Wind | ET | Böen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 % | SO | |||||||||||||
| 88 % | S-SO | |||||||||||||
| 88 % | S-SO | |||||||||||||
| 87 % | O-SO | |||||||||||||
| 86 % | O-SO | |||||||||||||
| 85 % | SO | |||||||||||||
| 84 % | S-SO | |||||||||||||
| 86 % | O-SO | |||||||||||||
| 88 % | S-SO | |||||||||||||
| 89 % | SO | |||||||||||||
| 90 % | SO | |||||||||||||
| 90 % | SO | |||||||||||||
| 90 % | SO | |||||||||||||
| 90 % | SO | |||||||||||||
| 89 % | SO | |||||||||||||
| 88 % | SO | |||||||||||||
| 87 % | SO | |||||||||||||
| 86 % | SO | |||||||||||||
| 86 % | SO | |||||||||||||
| 85 % | S-SO | |||||||||||||
| 84 % | SO | |||||||||||||
| 84 % | SO | |||||||||||||
| 84 % | S-SO | |||||||||||||
| 82 % | SO | |||||||||||||
| 82 % | SO | |||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| _ | 0,9 °C | 82 % | 1019,5 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -0,6 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |
| _ | - | - | ||||||||||||
| _ | 6,2 °C | 91 % | 1021,5 hPa | 0,0 mm | S-SO (2 Bft) |
- | - | 5 min | 0,1 mm | 0,0 UV-I | 373 W/m² | 3,3 °C | SO (5 Bft) |
|
| _ | 87 % | SO | - |
© 1998 - 2026 www.pulheimwetter.de