Wetterdaten: aktuell Sonntag, 18.01.2026 20:20
Datum Zeit Temp. 2m rel. Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonne ET UV-Index Solar Taupunkt Böen
18.01.2026 20:20 3,4 °C 88 % 1019,8 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) SO 139 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 11,1 km/h (2 Bft)
18.01.2026 19:20 3,2 °C 88 % 1019,7 hPa 0,0 mm 3,8 km/h (1 Bft) S-SO 163 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 24,4 km/h (4 Bft)
18.01.2026 18:20 3,0 °C 88 % 1020,1 hPa 0,0 mm 1,7 km/h (1 Bft) S-SO 164 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 13,3 km/h (3 Bft)
18.01.2026 17:20 3,0 °C 87 % 1019,9 hPa 0,0 mm 3,1 km/h (1 Bft) O-SO 103 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 13,3 km/h (3 Bft)
18.01.2026 16:20 3,2 °C 86 % 1019,8 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) O-SO 115 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 18 W/m² 1,1 °C 6,7 km/h (2 Bft)
18.01.2026 15:20 3,4 °C 85 % 1019,8 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) SO 145 ° 30 min 0,1 mm 0,0 UV-I 60 W/m² 1,1 °C 15,5 km/h (3 Bft)
18.01.2026 14:20 4,2 °C 84 % 1019,8 hPa 0,0 mm 2,4 km/h (1 Bft) S-SO 152 ° 60 min 0,1 mm 0,0 UV-I 231 W/m² 1,7 °C 24,4 km/h (4 Bft)
18.01.2026 13:20 3,4 °C 86 % 1020,4 hPa 0,0 mm 2,4 km/h (1 Bft) O-SO 113 ° 45 min 0,1 mm 0,0 UV-I 256 W/m² 1,3 °C 15,5 km/h (3 Bft)
18.01.2026 12:20 2,8 °C 88 % 1020,9 hPa 0,0 mm 1,9 km/h (1 Bft) S-SO 158 ° 20 min 0,1 mm 0,0 UV-I 241 W/m² 1,0 °C 13,3 km/h (3 Bft)
18.01.2026 11:20 2,3 °C 89 % 1021,3 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) SO 138 ° 20 min 0,0 mm 0,0 UV-I 183 W/m² 0,7 °C 4,4 km/h (1 Bft)
18.01.2026 10:20 1,6 °C 90 % 1021,4 hPa 0,0 mm 1,1 km/h (1 Bft) SO 142 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 82 W/m² 0,1 °C 4,4 km/h (1 Bft)
18.01.2026 09:20 1,2 °C 90 % 1021,2 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) SO 140 ° 10 min 0,0 mm 0,0 UV-I 43 W/m² -0,3 °C 4,4 km/h (1 Bft)
18.01.2026 08:20 1,0 °C 90 % 1021,3 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) SO 139 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C 4,4 km/h (1 Bft)
18.01.2026 07:20 1,1 °C 90 % 1020,8 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) SO 139 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C 2,2 km/h (1 Bft)
18.01.2026 06:20 1,4 °C 89 % 1020,5 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) SO 128 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 4,4 km/h (1 Bft)
18.01.2026 05:20 1,8 °C 88 % 1020,6 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) SO 139 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 °C 4,4 km/h (1 Bft)
18.01.2026 04:20 2,3 °C 87 % 1021,0 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) SO 143 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 2,2 km/h (1 Bft)
18.01.2026 03:20 2,9 °C 86 % 1021,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 141 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.01.2026 02:20 3,4 °C 86 % 1021,2 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 4,4 km/h (1 Bft)
18.01.2026 01:20 4,0 °C 85 % 1021,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 151 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.01.2026 00:20 4,4 °C 84 % 1021,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 131 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 2,2 km/h (1 Bft)
17.01.2026 23:20 4,9 °C 84 % 1021,1 hPa 0,0 mm 0,8 km/h (0 Bft) SO 137 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 6,7 km/h (2 Bft)
17.01.2026 22:20 5,4 °C 84 % 1020,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 153 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 2,2 km/h (1 Bft)
17.01.2026 21:20 5,9 °C 82 % 1020,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 143 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.01.2026 21:00 6,1 °C 82 % 1020,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 143 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 08:05 21:00 20:00 - 21:00 - - - - - - 08:05 21:00
Minimum _ 0,9 °C 82 % 1019,5 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - -0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 21:00 09:40 09:00 21:00 17:45 - - 08:40 14:00 21:00 14:10 21:00 17:40
Maximum _ 6,2 °C 91 % 1021,5 hPa 0,0 mm 6,0 km/h
S-SO (2 Bft)
- - 5 min 0,1 mm 0,0 UV-I 373 W/m² 3,3 °C 37,8 km/h
SO (5 Bft)
Durchschnitt _ 3,2 °C 87 % 1020,6 hPa #0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) SO - #3:05 h #0,305 mm 0,0 UV-I 126 W/m² 1,2 °C 7,4 km/h (2 Bft)



© 1998 - 2026 www.pulheimwetter.de