| Wetterdaten: aktuell Dienstag, 11.08.2026 09:50 |
| Zeit | Wind | ET | Böen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 % | W | |||||||||||||
| 70 % | W | |||||||||||||
| 83 % | W | |||||||||||||
| 82 % | W | |||||||||||||
| 81 % | W | |||||||||||||
| 78 % | W | |||||||||||||
| 73 % | W | |||||||||||||
| 72 % | W | |||||||||||||
| 69 % | W | |||||||||||||
| 65 % | W | |||||||||||||
| 61 % | W | |||||||||||||
| 62 % | W | |||||||||||||
| 59 % | W | |||||||||||||
| 55 % | W | |||||||||||||
| 48 % | O | 81 ° | ||||||||||||
| 43 % | W | |||||||||||||
| 40 % | NO | 38 ° | ||||||||||||
| 41 % | NO | 46 ° | ||||||||||||
| 41 % | NO | 36 ° | ||||||||||||
| 37 % | N-NW | |||||||||||||
| 35 % | N | |||||||||||||
| 38 % | N | 2 ° | ||||||||||||
| 44 % | N-NO | 33 ° | ||||||||||||
| 45 % | NW | |||||||||||||
| 46 % | W | |||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| _ | 13,2 °C | 34 % | 1013,5 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 10,2 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |
| _ | - | - | ||||||||||||
| _ | 30,0 °C | 84 % | 1024,8 hPa | 0,0 mm | N-NW (1 Bft) |
- | - | 5 min | 0,5 mm | 3,5 UV-I | 1121 W/m² | 14,9 °C | NW (4 Bft) |
|
| _ | 57 % | N-NW | - |
© 1998 - 2026 www.pulheimwetter.de