Wetterdaten: aktuell Freitag, 04.07.2025 05:10 |
Zeit | Wind | ET | Böen | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 % | NW | |||||||||||||
82 % | NW | |||||||||||||
78 % | NW | |||||||||||||
77 % | NW | |||||||||||||
71 % | NW | |||||||||||||
68 % | NW | |||||||||||||
65 % | NW | |||||||||||||
59 % | NW | |||||||||||||
51 % | NW | |||||||||||||
44 % | NW | |||||||||||||
42 % | W-NW | |||||||||||||
40 % | N-NO | 16 ° | ||||||||||||
41 % | NW | |||||||||||||
44 % | NW | |||||||||||||
45 % | N-NO | 22 ° | ||||||||||||
52 % | N | |||||||||||||
55 % | N-NW | |||||||||||||
61 % | N | 8 ° | ||||||||||||
68 % | W-NW | |||||||||||||
72 % | W-NW | |||||||||||||
76 % | NW | |||||||||||||
84 % | N-NW | |||||||||||||
87 % | W-NW | |||||||||||||
87 % | W-NW | |||||||||||||
87 % | W-NW | |||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
_ | 13,4 °C | 40 % | 1022,2 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 9,2 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |
_ | - | - | ||||||||||||
_ | 24,7 °C | 87 % | 1027,2 hPa | 0,0 mm | W-NW (1 Bft) |
- | - | 5 min | 0,5 mm | 6,5 UV-I | 1141 W/m² | 13,3 °C | W (3 Bft) |
|
_ | 65 % | W-NW | - |
© 1998 - 2025 www.pulheimwetter.de