| Wetterdaten: aktuell Sonntag, 22.11.2026 13:25 |
| Zeit | Wind | ET | Böen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 % | W | |||||||||||||
| 93 % | W | |||||||||||||
| 93 % | W | |||||||||||||
| 93 % | W | |||||||||||||
| 93 % | SW | |||||||||||||
| 93 % | SW | |||||||||||||
| 93 % | W-NW | |||||||||||||
| 93 % | W | |||||||||||||
| 93 % | W | |||||||||||||
| 91 % | W | |||||||||||||
| 91 % | W-SW | |||||||||||||
| 91 % | W-SW | |||||||||||||
| 91 % | W | |||||||||||||
| 91 % | W | |||||||||||||
| 90 % | W | |||||||||||||
| 89 % | W | |||||||||||||
| 88 % | W | |||||||||||||
| 88 % | W | |||||||||||||
| 87 % | W | |||||||||||||
| 86 % | W | |||||||||||||
| 82 % | W | |||||||||||||
| 77 % | W | |||||||||||||
| 74 % | W | |||||||||||||
| 72 % | W | |||||||||||||
| 74 % | W | |||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| _ | -0,7 °C | 70 % | 1011,5 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -1,7 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |
| _ | - | - | ||||||||||||
| _ | 10,1 °C | 93 % | 1018,7 hPa | 0,0 mm | W (0 Bft) |
- | - | 5 min | 0,1 mm | 0,0 UV-I | 437 W/m² | 5,5 °C | W (2 Bft) |
|
| _ | 87 % | N | - |
© 1998 - 2026 www.pulheimwetter.de