| Wetterdaten: aktuell Samstag, 28.03.2026 23:00 |
| Zeit | Wind | ET | Böen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 % | O | 84 ° | ||||||||||||
| 78 % | O | 84 ° | ||||||||||||
| 74 % | O | 84 ° | ||||||||||||
| 71 % | O | 84 ° | ||||||||||||
| 63 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| 61 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| 63 % | O | 84 ° | ||||||||||||
| 72 % | O | 84 ° | ||||||||||||
| 76 % | O | 84 ° | ||||||||||||
| 74 % | O | 84 ° | ||||||||||||
| 85 % | O | 84 ° | ||||||||||||
| 90 % | O | 84 ° | ||||||||||||
| 91 % | O | 84 ° | ||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| 90 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| 90 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| 90 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| 89 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| 89 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| 87 % | O | 90 ° | ||||||||||||
| 84 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| 80 % | O | 90 ° | ||||||||||||
| 76 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| 66 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| _ | 0,0 °C | 55 % | 1016,5 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 0,1 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |
| _ | - | - | ||||||||||||
| _ | 9,1 °C | 91 % | 1024,5 hPa | 0,5 mm | O (1 Bft) |
- | - | 5 min | 0,2 mm | 0,0 UV-I | 891 W/m² | 6,0 °C | O (2 Bft) |
|
| _ | 80 % | O | - |
© 1998 - 2026 www.pulheimwetter.de