| Wetterdaten: aktuell Freitag, 13.03.2026 09:15 |
| Zeit | Wind | ET | Böen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 % | O | 84 ° | ||||||||||||
| 76 % | O | 90 ° | ||||||||||||
| 77 % | O | 90 ° | ||||||||||||
| 76 % | O | 90 ° | ||||||||||||
| 77 % | O | 84 ° | ||||||||||||
| 74 % | O | 84 ° | ||||||||||||
| 80 % | O | 84 ° | ||||||||||||
| 78 % | O | 84 ° | ||||||||||||
| 77 % | O | 84 ° | ||||||||||||
| 73 % | O | 84 ° | ||||||||||||
| 69 % | O | 84 ° | ||||||||||||
| 73 % | O | 84 ° | ||||||||||||
| 70 % | O | 84 ° | ||||||||||||
| 64 % | O | 84 ° | ||||||||||||
| 59 % | O | 84 ° | ||||||||||||
| 58 % | O | 84 ° | ||||||||||||
| 54 % | O | 84 ° | ||||||||||||
| 52 % | O | 84 ° | ||||||||||||
| 53 % | O | 84 ° | ||||||||||||
| 52 % | O | 84 ° | ||||||||||||
| 55 % | O | 84 ° | ||||||||||||
| 64 % | O | 84 ° | ||||||||||||
| 68 % | O | 84 ° | ||||||||||||
| 76 % | O | 84 ° | ||||||||||||
| 78 % | O | 84 ° | ||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| _ | 7,1 °C | 50 % | 1006,0 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 3,2 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |
| _ | - | - | ||||||||||||
| _ | 14,0 °C | 80 % | 1022,4 hPa | 0,0 mm | O (1 Bft) |
- | - | 5 min | 0,3 mm | 0,0 UV-I | 827 W/m² | 6,5 °C | O (5 Bft) |
|
| _ | 68 % | O | - |
© 1998 - 2026 www.pulheimwetter.de