Wetterdaten: aktuell Sonntag, 09.02.2025 11:35 |
Zeit | Wind | ET | Böen | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86 % | S-SO | |||||||||||||
87 % | S | |||||||||||||
87 % | S-SO | |||||||||||||
87 % | S | |||||||||||||
86 % | S-SW | |||||||||||||
87 % | S-SW | |||||||||||||
85 % | S | |||||||||||||
84 % | S | |||||||||||||
83 % | S-SW | |||||||||||||
81 % | S-SO | |||||||||||||
79 % | S-SO | |||||||||||||
76 % | S-SO | |||||||||||||
72 % | S-SO | |||||||||||||
71 % | S-SO | |||||||||||||
68 % | S-SO | |||||||||||||
65 % | S-SO | |||||||||||||
64 % | SO | |||||||||||||
61 % | SO | |||||||||||||
60 % | S-SO | |||||||||||||
56 % | SO | |||||||||||||
56 % | SO | |||||||||||||
54 % | S-SO | |||||||||||||
58 % | SO | |||||||||||||
60 % | SO | |||||||||||||
63 % | O-SO | |||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
_ | 0,8 °C | 53 % | 1021,7 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -1,3 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |
_ | - | - | ||||||||||||
_ | 10,5 °C | 88 % | 1028,6 hPa | 0,0 mm | SO (1 Bft) |
- | - | 5 min | 0,2 mm | 0,0 UV-I | 570 W/m² | 1,7 °C | SO (3 Bft) |
|
_ | 72 % | SO | - |
© 1998 - 2025 www.pulheimwetter.de