Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 07.12.2023 03:50 |
Zeit | Wind | ET | Böen | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 % | W-NW | |||||||||||||
93 % | NW | |||||||||||||
94 % | NW | |||||||||||||
94 % | W-NW | |||||||||||||
94 % | W | |||||||||||||
93 % | W-NW | |||||||||||||
93 % | W-NW | |||||||||||||
93 % | W-NW | |||||||||||||
91 % | NW | |||||||||||||
90 % | NW | |||||||||||||
88 % | NW | |||||||||||||
85 % | N-NW | |||||||||||||
86 % | N-NW | |||||||||||||
88 % | NW | |||||||||||||
90 % | W-NW | |||||||||||||
93 % | W-NW | |||||||||||||
93 % | NW | |||||||||||||
94 % | NW | |||||||||||||
94 % | N-NW | |||||||||||||
94 % | W-NW | |||||||||||||
94 % | NW | |||||||||||||
94 % | NW | |||||||||||||
94 % | NW | |||||||||||||
94 % | NW | |||||||||||||
94 % | NW | |||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
_ | 0,7 °C | 84 % | 1010,8 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -0,2 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |
_ | - | - | ||||||||||||
_ | 5,3 °C | 94 % | 1020,6 hPa | 0,5 mm | NW (3 Bft) |
- | - | 5 min | 0,0 mm | 0,0 UV-I | 129 W/m² | 3,7 °C | NW (4 Bft) |
|
_ | 92 % | NW | - |
© 1998 - 2023 www.pulheimwetter.de