Wetterdaten: aktuell Montag, 14.10.2024 00:10
Datum Zeit Temp. 2m rel. Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonne ET UV-Index Solar Taupunkt Böen
14.10.2024 00:10 7,2 °C 88 % 1020,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 302 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.10.2024 23:10 7,8 °C 87 % 1021,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 302 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.10.2024 22:10 8,1 °C 86 % 1021,3 hPa 0,0 mm 2,2 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,9 °C 6,2 km/h (2 Bft)
13.10.2024 21:10 8,5 °C 85 % 1020,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,1 °C 4,1 km/h (1 Bft)
13.10.2024 20:10 9,4 °C 83 % 1020,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 2,1 km/h (1 Bft)
13.10.2024 19:10 10,1 °C 82 % 1019,7 hPa 0,0 mm 2,2 km/h (1 Bft) NW 315 ° 20 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 6,2 km/h (2 Bft)
13.10.2024 18:10 10,7 °C 79 % 1019,8 hPa 0,0 mm 2,2 km/h (1 Bft) NW 315 ° 25 min 0,1 mm 0,0 UV-I 44 W/m² 7,2 °C 6,2 km/h (2 Bft)
13.10.2024 17:10 11,2 °C 77 % 1019,3 hPa 0,0 mm 6,7 km/h (2 Bft) NW 315 ° 5 min 0,1 mm 0,0 UV-I 127 W/m² 7,3 °C 20,6 km/h (4 Bft)
13.10.2024 16:10 11,7 °C 74 % 1019,0 hPa 0,0 mm 6,7 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0 min 0,1 mm 0,0 UV-I 140 W/m² 7,2 °C 22,7 km/h (4 Bft)
13.10.2024 15:10 12,0 °C 72 % 1018,3 hPa 0,0 mm 9,1 km/h (2 Bft) W-NW 286 ° 15 min 0,1 mm 0,0 UV-I 211 W/m² 7,1 °C 28,9 km/h (5 Bft)
13.10.2024 14:10 11,9 °C 72 % 1017,8 hPa 0,0 mm 9,6 km/h (2 Bft) NW 310 ° 45 min 0,0 mm 0,0 UV-I 138 W/m² 7,0 °C 24,4 km/h (4 Bft)
13.10.2024 13:10 11,6 °C 73 % 1017,1 hPa 0,0 mm 10,1 km/h (2 Bft) NW 324 ° 45 min 0,2 mm 0,0 UV-I 541 W/m² 6,9 °C 26,7 km/h (4 Bft)
13.10.2024 12:10 11,0 °C 76 % 1016,4 hPa 0,0 mm 11,3 km/h (2 Bft) N-NW 331 ° 60 min 0,2 mm 0,0 UV-I 545 W/m² 6,9 °C 35,5 km/h (5 Bft)
13.10.2024 11:10 10,3 °C 78 % 1015,2 hPa 0,0 mm 12,2 km/h (2 Bft) N-NW 343 ° 60 min 0,1 mm 0,0 UV-I 423 W/m² 6,6 °C 26,7 km/h (4 Bft)
13.10.2024 10:10 9,2 °C 82 % 1014,4 hPa 0,0 mm 10,5 km/h (2 Bft) N-NW 348 ° 35 min 0,1 mm 0,0 UV-I 221 W/m² 6,3 °C 28,9 km/h (5 Bft)
13.10.2024 09:10 8,6 °C 83 % 1013,4 hPa 0,0 mm 10,1 km/h (2 Bft) W-NW 289 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 67 W/m² 5,9 °C 28,9 km/h (5 Bft)
13.10.2024 08:10 8,5 °C 84 % 1012,2 hPa 0,0 mm 6,8 km/h (2 Bft) W 274 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 10 W/m² 6,0 °C 15,5 km/h (3 Bft)
13.10.2024 07:10 9,0 °C 85 % 1010,9 hPa 0,0 mm 10,2 km/h (2 Bft) NW 317 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C 31,1 km/h (5 Bft)
13.10.2024 06:10 9,1 °C 88 % 1010,1 hPa 0,0 mm 8,6 km/h (2 Bft) N-NO 15 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 24,4 km/h (4 Bft)
13.10.2024 05:10 8,8 °C 88 % 1009,1 hPa 0,5 mm 7,1 km/h (2 Bft) NW 316 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 15,5 km/h (3 Bft)
13.10.2024 04:10 10,9 °C 87 % 1008,0 hPa 0,0 mm 6,8 km/h (2 Bft) W-NW 299 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,8 °C 13,3 km/h (3 Bft)
13.10.2024 03:05 11,8 °C 87 % 1007,0 hPa 0,0 mm 11,5 km/h (2 Bft) NW 309 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 °C 28,9 km/h (5 Bft)
13.10.2024 02:05 11,9 °C 88 % 1006,0 hPa 0,3 mm 6,8 km/h (2 Bft) NW 312 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,0 °C 22,2 km/h (4 Bft)
13.10.2024 01:05 11,5 °C 90 % 1005,4 hPa 0,0 mm 10,1 km/h (2 Bft) NW 305 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,9 °C 26,7 km/h (4 Bft)
13.10.2024 01:00 11,3 °C 91 % 1005,4 hPa 0,0 mm 10,6 km/h (2 Bft) N-NW 340 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,9 °C 31,1 km/h (5 Bft)
_ Min-Zeit 00:00 14:40 01:00 - 18:20 - - - - - - 23:45 20:30
Minimum _ 7,2 °C 71 % 1005,4 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 01:35 01:00 22:45 04:35 10:30 - - 09:40 13:00 01:00 12:45 01:35 10:55
Maximum _ 12,2 °C 91 % 1021,4 hPa 0,5 mm 14,1 km/h
N-NW (3 Bft)
- - 5 min 0,2 mm 0,0 UV-I 666 W/m² 10,3 °C 44,4 km/h
W-NW (6 Bft)
Durchschnitt _ 10,1 °C 82 % 1014,8 hPa #0,8 mm 7,0 km/h (2 Bft) NW - #0 min. #0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 18,9 km/h (3 Bft)



© 1998 - 2024 www.pulheimwetter.de