Wetterdaten: aktuell Freitag, 26.04.2024 22:20
Datum Zeit Temp. 2m rel. Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonne ET UV-Index Solar Taupunkt Böen
26.04.2024 22:20 10,4 °C 82 % 1005,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 282 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.04.2024 21:20 11,5 °C 78 % 1005,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 282 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.04.2024 20:20 12,1 °C 73 % 1005,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 282 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 15 W/m² 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.04.2024 19:20 12,5 °C 70 % 1004,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 282 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 57 W/m² 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.04.2024 18:20 12,7 °C 68 % 1004,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 282 ° 0 min 0,1 mm 0,0 UV-I 71 W/m² 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.04.2024 17:20 13,0 °C 67 % 1004,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 282 ° 50 min 0,2 mm 0,0 UV-I 281 W/m² 7,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.04.2024 16:20 12,6 °C 69 % 1004,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 354 ° 30 min 0,1 mm 0,0 UV-I 631 W/m² 7,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.04.2024 15:20 11,6 °C 71 % 1004,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 296 ° 0 min 0,1 mm 0,0 UV-I 356 W/m² 6,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.04.2024 14:20 11,6 °C 70 % 1004,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 289 ° 30 min 0,2 mm 0,0 UV-I 322 W/m² 6,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.04.2024 13:20 11,3 °C 71 % 1004,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 274 ° 10 min 0,1 mm 0,0 UV-I 607 W/m² 6,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.04.2024 12:20 10,5 °C 71 % 1004,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 293 ° 0 min 0,1 mm 0,0 UV-I 231 W/m² 5,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.04.2024 11:20 10,7 °C 69 % 1003,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 297 ° 0 min 0,1 mm 0,0 UV-I 209 W/m² 5,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.04.2024 10:20 10,7 °C 66 % 1003,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 276 ° 0 min 0,1 mm 0,0 UV-I 257 W/m² 4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.04.2024 09:20 9,5 °C 68 % 1003,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min 0,1 mm 0,0 UV-I 146 W/m² 3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.04.2024 08:20 8,7 °C 69 % 1002,5 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) S-SO 164 ° 5 min 0,0 mm 0,0 UV-I 117 W/m² 3,3 °C 4,4 km/h (1 Bft)
26.04.2024 07:20 8,0 °C 69 % 1002,3 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) S-SO 159 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 53 W/m² 2,7 °C 2,2 km/h (1 Bft)
26.04.2024 06:20 7,5 °C 71 % 1002,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 187 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 1 W/m² 2,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.04.2024 05:20 7,6 °C 70 % 1002,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 179 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 2,2 km/h (1 Bft)
26.04.2024 04:20 7,7 °C 68 % 1002,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 170 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 2,2 km/h (1 Bft)
26.04.2024 03:15 7,6 °C 68 % 1002,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 153 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 2,2 km/h (1 Bft)
26.04.2024 02:15 7,6 °C 69 % 1002,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 148 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.04.2024 01:15 8,0 °C 68 % 1003,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 144 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.04.2024 00:15 8,4 °C 63 % 1003,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.04.2024 23:15 8,7 °C 62 % 1003,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 172 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 2,2 km/h (1 Bft)
25.04.2024 23:00 8,7 °C 62 % 1003,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 187 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 2,2 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 03:10 23:00 06:00 - 23:00 - - - - - - 00:00 23:05
Minimum _ 7,5 °C 62 % 1002,1 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 16:40 22:10 21:30 23:00 07:15 - - 08:05 14:00 23:00 13:35 21:20 01:10
Maximum _ 13,6 °C 82 % 1005,7 hPa 0,0 mm 0,4 km/h
S (0 Bft)
- - 5 min 0,2 mm 0,0 UV-I 906 W/m² 7,8 °C 4,4 km/h
S-SW (1 Bft)
Durchschnitt _ 9,9 °C 69 % 1003,7 hPa #0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N - #2:05 h #1,194 mm 0,0 UV-I 220 W/m² 4,5 °C 0,8 km/h (0 Bft)



© 1998 - 2024 www.pulheimwetter.de