| Wetterdaten: aktuell Freitag, 25.09.2026 02:50 |
| Zeit | Wind | ET | Böen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 % | W | |||||||||||||
| 85 % | W | |||||||||||||
| 83 % | W | |||||||||||||
| 80 % | W | |||||||||||||
| 74 % | W | |||||||||||||
| 72 % | W | |||||||||||||
| 71 % | W | |||||||||||||
| 67 % | W | |||||||||||||
| 58 % | W | |||||||||||||
| 51 % | N | 1 ° | ||||||||||||
| 52 % | NW | |||||||||||||
| 49 % | N-NO | 23 ° | ||||||||||||
| 55 % | NW | |||||||||||||
| 61 % | W-NW | |||||||||||||
| 66 % | W | |||||||||||||
| 69 % | W | |||||||||||||
| 79 % | W | |||||||||||||
| 84 % | W | |||||||||||||
| 88 % | W | |||||||||||||
| 88 % | W | |||||||||||||
| 88 % | W | |||||||||||||
| 87 % | W | |||||||||||||
| 86 % | W | |||||||||||||
| 85 % | W | |||||||||||||
| 85 % | W | |||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| _ | 9,9 °C | 49 % | 1022,0 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 7,5 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |
| _ | - | - | ||||||||||||
| _ | 19,0 °C | 88 % | 1024,7 hPa | 0,0 mm | N-NW (0 Bft) |
- | - | 5 min | 0,3 mm | 0,0 UV-I | 874 W/m² | 13,5 °C | W (1 Bft) |
|
| _ | 74 % | N | - |
© 1998 - 2026 www.pulheimwetter.de