| Wetterdaten: aktuell Montag, 25.05.2026 15:55 |
| Zeit | Wind | ET | Böen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 % | NW | |||||||||||||
| 42 % | N-NW | |||||||||||||
| 36 % | NO | 35 ° | ||||||||||||
| 46 % | N-NW | |||||||||||||
| 50 % | NW | |||||||||||||
| 59 % | S-SW | |||||||||||||
| 67 % | O | 84 ° | ||||||||||||
| 76 % | O | 84 ° | ||||||||||||
| 83 % | O | 84 ° | ||||||||||||
| 88 % | O | 84 ° | ||||||||||||
| 85 % | O | 84 ° | ||||||||||||
| 84 % | O | 84 ° | ||||||||||||
| 83 % | O | 84 ° | ||||||||||||
| 80 % | O | 84 ° | ||||||||||||
| 78 % | O | 84 ° | ||||||||||||
| 77 % | O | 84 ° | ||||||||||||
| 72 % | O | 84 ° | ||||||||||||
| 66 % | O | 84 ° | ||||||||||||
| 59 % | O | 84 ° | ||||||||||||
| 50 % | NO | 37 ° | ||||||||||||
| 45 % | NO | 37 ° | ||||||||||||
| 36 % | NO | 37 ° | ||||||||||||
| 35 % | NO | 37 ° | ||||||||||||
| 32 % | N-NO | 32 ° | ||||||||||||
| 36 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| _ | 13,2 °C | 30 % | 1029,2 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 8,7 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |
| _ | - | - | ||||||||||||
| _ | 28,6 °C | 88 % | 1032,0 hPa | 0,0 mm | NO (0 Bft) |
- | - | 5 min | 0,6 mm | 0,0 UV-I | 994 W/m² | 14,9 °C | O (1 Bft) |
|
| _ | 59 % | - - | - |
© 1998 - 2026 www.pulheimwetter.de