Wetterdaten: aktuell Montag, 14.10.2024 00:10 |
Zeit | Wind | ET | Böen | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 % | W-NW | |||||||||||||
87 % | W-NW | |||||||||||||
86 % | NW | |||||||||||||
85 % | NW | |||||||||||||
83 % | W-NW | |||||||||||||
82 % | NW | |||||||||||||
79 % | NW | |||||||||||||
77 % | NW | |||||||||||||
74 % | NW | |||||||||||||
72 % | W-NW | |||||||||||||
72 % | NW | |||||||||||||
73 % | NW | |||||||||||||
76 % | N-NW | |||||||||||||
78 % | N-NW | |||||||||||||
82 % | N-NW | |||||||||||||
83 % | W-NW | |||||||||||||
84 % | W | |||||||||||||
85 % | NW | |||||||||||||
88 % | N-NO | 15 ° | ||||||||||||
88 % | NW | |||||||||||||
87 % | W-NW | |||||||||||||
87 % | NW | |||||||||||||
88 % | NW | |||||||||||||
90 % | NW | |||||||||||||
91 % | N-NW | |||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
_ | 7,2 °C | 71 % | 1005,4 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 5,3 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |
_ | - | - | ||||||||||||
_ | 12,2 °C | 91 % | 1021,4 hPa | 0,5 mm | N-NW (3 Bft) |
- | - | 5 min | 0,2 mm | 0,0 UV-I | 666 W/m² | 10,3 °C | W-NW (6 Bft) |
|
_ | 82 % | NW | - |
© 1998 - 2024 www.pulheimwetter.de