Wetterdaten: aktuell Sonntag, 22.11.2026 13:25
Datum Zeit Temp. 2m rel. Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonne ET UV-Index Solar Taupunkt Böen
22.11.2026 13:25 4,2 °C 89 % 1011,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 264 ° 60 min 0,1 mm 0,0 UV-I 375 W/m² 2,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.11.2026 12:25 3,2 °C 93 % 1011,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 264 ° 50 min 0,1 mm 0,0 UV-I 348 W/m² 2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.11.2026 11:25 1,4 °C 93 % 1011,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 264 ° 45 min 0,1 mm 0,0 UV-I 125 W/m² 0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.11.2026 10:25 0,1 °C 93 % 1011,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 264 ° 25 min 0,0 mm 0,0 UV-I 158 W/m² -0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.11.2026 09:25 -0,4 °C 93 % 1012,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 235 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 48 W/m² -1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.11.2026 08:25 -0,6 °C 93 % 1012,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 235 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 14 W/m² -1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.11.2026 07:25 -0,2 °C 93 % 1012,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 293 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.11.2026 06:25 -0,3 °C 93 % 1012,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 274 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.11.2026 05:25 -0,2 °C 93 % 1013,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 277 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.11.2026 04:25 0,3 °C 91 % 1013,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 264 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.11.2026 03:25 0,5 °C 91 % 1014,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.11.2026 02:25 0,7 °C 91 % 1015,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 242 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.11.2026 01:25 1,0 °C 91 % 1015,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 264 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.11.2026 00:25 1,5 °C 91 % 1016,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 264 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.11.2026 23:25 1,7 °C 90 % 1016,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 264 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.11.2026 22:25 1,9 °C 89 % 1017,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 264 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.11.2026 21:25 3,0 °C 88 % 1017,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 264 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.11.2026 20:25 3,7 °C 88 % 1017,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 264 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.11.2026 19:25 4,1 °C 87 % 1017,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 264 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.11.2026 18:25 4,3 °C 86 % 1017,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 264 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.11.2026 17:25 5,9 °C 82 % 1018,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 264 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.11.2026 16:25 7,5 °C 77 % 1018,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 264 ° 60 min 0,1 mm 0,0 UV-I 18 W/m² 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.11.2026 15:25 8,5 °C 74 % 1018,2 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) W 264 ° 60 min 0,1 mm 0,0 UV-I 152 W/m² 4,1 °C 2,2 km/h (1 Bft)
21.11.2026 14:25 9,3 °C 72 % 1018,5 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) W 264 ° 25 min 0,1 mm 0,0 UV-I 326 W/m² 4,5 °C 2,2 km/h (1 Bft)
21.11.2026 14:00 9,9 °C 74 % 1018,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 264 ° 0 min 0,1 mm 0,0 UV-I 290 W/m² 5,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 08:40 14:10 12:45 - 14:00 - - - - - - 08:45 14:00
Minimum _ -0,7 °C 70 % 1011,5 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - -1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 14:05 04:05 14:00 14:00 14:10 - - 14:00 14:00 14:00 12:20 14:00 14:10
Maximum _ 10,1 °C 93 % 1018,7 hPa 0,0 mm 0,5 km/h
W (0 Bft)
- - 5 min 0,1 mm 0,0 UV-I 437 W/m² 5,5 °C 8,9 km/h
W (2 Bft)
Durchschnitt _ 3,1 °C 87 % 1015,4 hPa #0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N - #3:00 h #0,229 mm 0,0 UV-I 190 W/m² 1,1 °C 0,3 km/h (0 Bft)



© 1998 - 2026 www.pulheimwetter.de