Wetterdaten: aktuell Dienstag, 24.06.2025 03:00 |
Zeit | Wind | ET | Böen | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 % | W-NW | |||||||||||||
63 % | W | |||||||||||||
64 % | W-SW | |||||||||||||
64 % | NW | |||||||||||||
62 % | NW | |||||||||||||
55 % | N-NW | |||||||||||||
51 % | N-NW | |||||||||||||
49 % | NW | |||||||||||||
49 % | W | |||||||||||||
53 % | N-NO | 31 ° | ||||||||||||
52 % | N-NO | 30 ° | ||||||||||||
50 % | N-NW | |||||||||||||
55 % | W-NW | |||||||||||||
66 % | W-NW | |||||||||||||
84 % | W | |||||||||||||
69 % | W-NW | |||||||||||||
71 % | W-NW | |||||||||||||
61 % | NW | |||||||||||||
63 % | NW | |||||||||||||
66 % | W-NW | |||||||||||||
67 % | W-NW | |||||||||||||
67 % | W-NW | |||||||||||||
67 % | W | |||||||||||||
66 % | W-SW | |||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
_ | 14,6 °C | 48 % | 1010,4 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 8,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |
_ | - | - | ||||||||||||
_ | 24,1 °C | 86 % | 1015,1 hPa | 0,5 mm | W (3 Bft) |
- | - | 5 min | 0,4 mm | 6,1 UV-I | 1194 W/m² | 16,3 °C | W-SW (7 Bft) |
|
_ | 62 % | W-NW | - |
© 1998 - 2025 www.pulheimwetter.de