Wetterdaten: aktuell Sonntag, 09.02.2025 11:35
Datum Zeit Temp. 2m rel. Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonne ET UV-Index Solar Taupunkt Böen
09.02.2025 11:35 2,8 °C 86 % 1028,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 106 W/m² 0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.02.2025 10:35 1,9 °C 87 % 1028,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 171 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 68 W/m² -0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.02.2025 09:35 1,3 °C 87 % 1027,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 162 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 51 W/m² -0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.02.2025 08:35 1,0 °C 87 % 1027,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 189 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 20 W/m² -0,9 °C 2,2 km/h (1 Bft)
09.02.2025 07:35 1,4 °C 86 % 1026,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 198 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.02.2025 06:35 0,9 °C 87 % 1026,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 193 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.02.2025 05:35 1,3 °C 85 % 1026,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 189 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.02.2025 04:35 1,8 °C 84 % 1025,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 189 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.02.2025 03:35 1,6 °C 83 % 1025,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.02.2025 02:35 2,0 °C 81 % 1025,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 166 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.02.2025 01:35 3,0 °C 79 % 1025,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 160 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.02.2025 00:35 3,8 °C 76 % 1024,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 159 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.02.2025 23:35 4,8 °C 72 % 1024,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 153 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.02.2025 22:35 5,0 °C 71 % 1024,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 154 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.02.2025 21:35 5,7 °C 68 % 1023,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 151 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.02.2025 20:35 6,6 °C 65 % 1023,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 147 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.02.2025 19:35 7,0 °C 64 % 1022,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 141 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.02.2025 18:35 7,5 °C 61 % 1022,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 146 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,5 °C 2,2 km/h (1 Bft)
08.02.2025 17:35 8,0 °C 60 % 1022,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 154 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 4 W/m² 0,7 °C 2,2 km/h (1 Bft)
08.02.2025 16:35 8,6 °C 56 % 1021,8 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) SO 143 ° 0 min 0,1 mm 0,0 UV-I 33 W/m² 0,3 °C 6,7 km/h (2 Bft)
08.02.2025 15:35 9,2 °C 56 % 1021,8 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) SO 133 ° 40 min 0,1 mm 0,0 UV-I 150 W/m² 0,9 °C 2,2 km/h (1 Bft)
08.02.2025 14:35 10,3 °C 54 % 1021,9 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) S-SO 152 ° 55 min 0,1 mm 0,0 UV-I 192 W/m² 1,4 °C 2,2 km/h (1 Bft)
08.02.2025 13:35 9,1 °C 58 % 1022,0 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) SO 140 ° 60 min 0,2 mm 0,0 UV-I 335 W/m² 1,3 °C 15,5 km/h (3 Bft)
08.02.2025 12:35 8,2 °C 60 % 1021,7 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) SO 125 ° 35 min 0,1 mm 0,0 UV-I 562 W/m² 0,9 °C 11,1 km/h (2 Bft)
08.02.2025 12:00 7,4 °C 63 % 1022,1 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) O-SO 119 ° 0 min 0,1 mm 0,0 UV-I 428 W/m² 0,8 °C 11,1 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 06:15 14:20 12:30 - 13:55 - - - - - - 06:05 17:15
Minimum _ 0,8 °C 53 % 1021,7 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - -1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 14:15 09:00 11:35 12:00 12:25 - - 12:00 13:05 12:00 12:15 14:00 12:15
Maximum _ 10,5 °C 88 % 1028,6 hPa 0,0 mm 1,9 km/h
SO (1 Bft)
- - 5 min 0,2 mm 0,0 UV-I 570 W/m² 1,7 °C 17,8 km/h
SO (3 Bft)
Durchschnitt _ 5,0 °C 72 % 1024,3 hPa #0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) SO - #0 min. #0,051 mm 0,0 UV-I 56 W/m² 0,1 °C 2,4 km/h (1 Bft)



© 1998 - 2025 www.pulheimwetter.de