| Wetterdaten: aktuell Sonntag, 28.12.2025 22:40 |
| Zeit | Wind | ET | Böen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 % | W-NW | |||||||||||||
| 91 % | W-NW | |||||||||||||
| 90 % | W-NW | |||||||||||||
| 90 % | W | |||||||||||||
| 90 % | W | |||||||||||||
| 88 % | W | |||||||||||||
| 86 % | W | |||||||||||||
| 84 % | W | |||||||||||||
| 86 % | W | |||||||||||||
| 93 % | W-SW | |||||||||||||
| 93 % | W | |||||||||||||
| 93 % | W | |||||||||||||
| 93 % | W | |||||||||||||
| 93 % | W | |||||||||||||
| 93 % | W | |||||||||||||
| 93 % | W-SW | |||||||||||||
| 93 % | W-SW | |||||||||||||
| 93 % | W-SW | |||||||||||||
| 93 % | W-SW | |||||||||||||
| 93 % | W | |||||||||||||
| 93 % | W | |||||||||||||
| 93 % | W | |||||||||||||
| 91 % | W-NW | |||||||||||||
| 91 % | W-NW | |||||||||||||
| 91 % | W-NW | |||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| _ | -1,8 °C | 84 % | 1028,4 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -3,1 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |
| _ | - | - | ||||||||||||
| _ | 5,2 °C | 93 % | 1032,8 hPa | 0,0 mm | W-NW (0 Bft) |
- | - | 5 min | 0,1 mm | 0,0 UV-I | 384 W/m² | 3,1 °C | W (0 Bft) |
|
| _ | 91 % | - - | - |
© 1998 - 2025 www.pulheimwetter.de