| Wetterdaten: aktuell Montag, 15.12.2025 13:00 |
| Zeit | Wind | ET | Böen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 % | O-SO | |||||||||||||
| 84 % | SO | |||||||||||||
| 88 % | S-SO | |||||||||||||
| 90 % | S-SO | |||||||||||||
| 90 % | SO | |||||||||||||
| 89 % | SO | |||||||||||||
| 90 % | S-SO | |||||||||||||
| 91 % | S-SO | |||||||||||||
| 91 % | SO | |||||||||||||
| 91 % | SO | |||||||||||||
| 91 % | SO | |||||||||||||
| 91 % | SO | |||||||||||||
| 91 % | SO | |||||||||||||
| 91 % | SO | |||||||||||||
| 91 % | SO | |||||||||||||
| 93 % | SO | |||||||||||||
| 91 % | SO | |||||||||||||
| 91 % | SO | |||||||||||||
| 91 % | SO | |||||||||||||
| 90 % | SO | |||||||||||||
| 88 % | SO | |||||||||||||
| 86 % | SO | |||||||||||||
| 83 % | S-SO | |||||||||||||
| 84 % | S-SO | |||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| _ | 4,6 °C | 80 % | 1015,5 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 3,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |
| _ | - | - | ||||||||||||
| _ | 8,9 °C | 93 % | 1023,9 hPa | 0,0 mm | SO (2 Bft) |
- | - | 5 min | 0,1 mm | 0,0 UV-I | 372 W/m² | 6,2 °C | SO (5 Bft) |
|
| _ | 89 % | SO | - |
© 1998 - 2025 www.pulheimwetter.de