Wetterdaten: aktuell Montag, 15.12.2025 13:00
Datum Zeit Temp. 2m rel. Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonne ET UV-Index Solar Taupunkt Böen
15.12.2025 13:00 8,5 °C 81 % 1015,6 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) O-SO 103 ° 60 min 0,1 mm 0,0 UV-I 240 W/m² 5,4 °C 15,5 km/h (3 Bft)
15.12.2025 12:00 7,9 °C 84 % 1016,1 hPa 0,0 mm 2,8 km/h (1 Bft) SO 136 ° 60 min 0,1 mm 0,0 UV-I 290 W/m² 5,4 °C 13,3 km/h (3 Bft)
15.12.2025 11:00 6,3 °C 88 % 1016,6 hPa 0,0 mm 4,4 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 60 min 0,1 mm 0,0 UV-I 314 W/m² 4,5 °C 14,4 km/h (3 Bft)
15.12.2025 10:00 5,2 °C 90 % 1016,3 hPa 0,0 mm 2,2 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 55 min 0,0 mm 0,0 UV-I 114 W/m² 3,7 °C 14,4 km/h (3 Bft)
15.12.2025 09:00 4,6 °C 90 % 1015,9 hPa 0,0 mm 2,2 km/h (1 Bft) SO 135 ° 20 min 0,0 mm 0,0 UV-I 37 W/m² 3,1 °C 14,4 km/h (3 Bft)
15.12.2025 08:00 4,7 °C 89 % 1015,9 hPa 0,0 mm 2,2 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 12,4 km/h (3 Bft)
15.12.2025 07:00 4,9 °C 90 % 1016,2 hPa 0,0 mm 2,2 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 12,4 km/h (3 Bft)
15.12.2025 06:00 5,2 °C 91 % 1016,2 hPa 0,0 mm 2,2 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 10,3 km/h (2 Bft)
15.12.2025 05:00 5,2 °C 91 % 1016,6 hPa 0,0 mm 4,4 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 12,4 km/h (3 Bft)
15.12.2025 04:00 5,1 °C 91 % 1017,4 hPa 0,0 mm 2,2 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 12,4 km/h (3 Bft)
15.12.2025 03:00 5,4 °C 91 % 1018,5 hPa 0,0 mm 4,4 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 14,4 km/h (3 Bft)
15.12.2025 02:00 5,3 °C 91 % 1018,9 hPa 0,0 mm 4,4 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 16,5 km/h (3 Bft)
15.12.2025 01:00 5,3 °C 91 % 1019,7 hPa 0,0 mm 4,4 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 12,4 km/h (3 Bft)
15.12.2025 00:00 5,2 °C 91 % 1020,1 hPa 0,0 mm 2,2 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 20,6 km/h (4 Bft)
14.12.2025 23:00 5,5 °C 91 % 1020,4 hPa 0,0 mm 2,2 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 8,2 km/h (2 Bft)
14.12.2025 22:00 5,4 °C 93 % 1020,9 hPa 0,0 mm 2,2 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 6,2 km/h (2 Bft)
14.12.2025 21:00 5,3 °C 91 % 1021,2 hPa 0,0 mm 2,2 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 16,5 km/h (3 Bft)
14.12.2025 20:00 5,1 °C 91 % 1021,2 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) SO 143 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 8,9 km/h (2 Bft)
14.12.2025 19:00 5,4 °C 91 % 1021,5 hPa 0,0 mm 1,1 km/h (1 Bft) SO 145 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 4,4 km/h (1 Bft)
14.12.2025 18:00 6,0 °C 90 % 1021,9 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 2,2 km/h (1 Bft)
14.12.2025 17:00 6,8 °C 88 % 1022,2 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) SO 137 ° 10 min 0,1 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 2,2 km/h (1 Bft)
14.12.2025 16:00 7,9 °C 86 % 1022,8 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) SO 142 ° 60 min 0,1 mm 0,0 UV-I 39 W/m² 5,7 °C 4,4 km/h (1 Bft)
14.12.2025 15:00 8,7 °C 83 % 1023,4 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) S-SO 166 ° 60 min 0,1 mm 0,0 UV-I 161 W/m² 6,0 °C 2,2 km/h (1 Bft)
14.12.2025 14:00 8,7 °C 84 % 1023,9 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) S-SO 162 ° 0 min 0,1 mm 0,0 UV-I 245 W/m² 6,2 °C 13,3 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 08:35 12:50 12:55 - 16:25 - - - - - - 08:00 11:35
Minimum _ 4,6 °C 80 % 1015,5 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 3,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 14:25 21:10 14:00 14:00 03:20 - - 14:00 13:00 14:00 11:45 14:20 12:05
Maximum _ 8,9 °C 93 % 1023,9 hPa 0,0 mm 6,7 km/h
SO (2 Bft)
- - 5 min 0,1 mm 0,0 UV-I 372 W/m² 6,2 °C 28,9 km/h
SO (5 Bft)
Durchschnitt _ 6,1 °C 89 % 1019,5 hPa #0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) SO - #4:15 h #0,330 mm 0,0 UV-I 204 W/m² 4,4 °C 12,4 km/h (3 Bft)



© 1998 - 2025 www.pulheimwetter.de