Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 18.09.2025 06:00 |
Zeit | Wind | ET | Böen | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 % | S-SO | |||||||||||||
78 % | W | |||||||||||||
74 % | W | |||||||||||||
72 % | SW | |||||||||||||
70 % | W-SW | |||||||||||||
69 % | W-SW | |||||||||||||
72 % | S-SW | |||||||||||||
74 % | S | |||||||||||||
73 % | S | |||||||||||||
72 % | S-SO | |||||||||||||
70 % | S | |||||||||||||
69 % | S | |||||||||||||
67 % | S-SO | |||||||||||||
67 % | SW | |||||||||||||
66 % | SW | |||||||||||||
65 % | W-NW | |||||||||||||
68 % | NW | |||||||||||||
72 % | W-SW | |||||||||||||
78 % | S-SW | |||||||||||||
80 % | W-SW | |||||||||||||
82 % | W-NW | |||||||||||||
86 % | W | |||||||||||||
87 % | SW | |||||||||||||
86 % | W | |||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
_ | 11,8 °C | 65 % | 1019,4 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 9,5 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |
_ | - | - | ||||||||||||
_ | 18,6 °C | 87 % | 1022,3 hPa | 0,0 mm | W-SW (2 Bft) |
- | - | 5 min | 0,2 mm | 0,0 UV-I | 661 W/m² | 12,9 °C | W (4 Bft) |
|
_ | 75 % | W | - |
© 1998 - 2025 www.pulheimwetter.de