Wetterdaten: aktuell Samstag, 28.03.2026 23:00
Datum Zeit Temp. 2m rel. Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonne ET UV-Index Solar Taupunkt Böen
28.03.2026 23:00 4,2 °C 81 % 1024,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 84 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.03.2026 22:00 4,5 °C 78 % 1023,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 84 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.03.2026 21:00 4,9 °C 74 % 1023,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 84 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.03.2026 20:00 5,8 °C 71 % 1022,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 84 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.03.2026 19:00 7,2 °C 63 % 1021,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 40 min 0,0 mm 0,0 UV-I 6 W/m² 0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.03.2026 18:00 8,6 °C 61 % 1020,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 50 min 0,1 mm 0,0 UV-I 185 W/m² 1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.03.2026 17:00 8,7 °C 63 % 1019,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 84 ° 20 min 0,1 mm 0,0 UV-I 118 W/m² 2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.03.2026 16:00 8,8 °C 72 % 1019,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 84 ° 20 min 0,1 mm 0,0 UV-I 251 W/m² 4,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.03.2026 15:00 8,3 °C 76 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 84 ° 20 min 0,2 mm 0,0 UV-I 286 W/m² 4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.03.2026 14:00 8,8 °C 74 % 1018,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 84 ° 30 min 0,1 mm 0,0 UV-I 171 W/m² 4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.03.2026 13:00 7,5 °C 85 % 1018,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 84 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 340 W/m² 5,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.03.2026 12:00 6,3 °C 90 % 1018,3 hPa 0,3 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 84 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 162 W/m² 4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.03.2026 11:00 6,7 °C 91 % 1017,8 hPa 0,8 mm 1,4 km/h (1 Bft) O 84 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 108 W/m² 5,3 °C 11,1 km/h (2 Bft)
28.03.2026 10:00 6,5 °C 91 % 1017,9 hPa 2,3 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 86 W/m² 5,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.03.2026 09:00 6,1 °C 90 % 1017,4 hPa 3,3 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 73 W/m² 4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.03.2026 08:00 5,4 °C 90 % 1017,0 hPa 0,8 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 21 W/m² 3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.03.2026 07:00 5,2 °C 90 % 1016,8 hPa 0,5 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.03.2026 06:00 5,2 °C 89 % 1016,6 hPa 0,5 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.03.2026 05:00 5,3 °C 89 % 1016,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.03.2026 04:00 5,5 °C 87 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 2,1 km/h (1 Bft)
28.03.2026 03:00 5,8 °C 84 % 1017,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.03.2026 02:00 5,9 °C 80 % 1018,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 4,1 km/h (1 Bft)
28.03.2026 01:00 6,6 °C 76 % 1019,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.03.2026 00:00 7,3 °C 66 % 1019,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 10:40 17:30 05:20 - 00:00 - - - - - - 18:45 00:00
Minimum _ 0,0 °C 55 % 1016,5 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 13:50 08:30 23:00 08:15 11:00 - - 13:10 14:05 00:00 13:50 11:45 11:00
Maximum _ 9,1 °C 91 % 1024,5 hPa 0,5 mm 1,4 km/h
O (1 Bft)
- - 5 min 0,2 mm 0,0 UV-I 891 W/m² 6,0 °C 11,1 km/h
O (2 Bft)
Durchschnitt _ 6,5 °C 80 % 1019,2 hPa #8,4 mm 0,0 km/h (0 Bft) O - #3:00 h #0,610 mm 0,0 UV-I 159 W/m² 3,2 °C 0,8 km/h (0 Bft)



© 1998 - 2026 www.pulheimwetter.de