| Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 29.10.2025 17:00 |
| Zeit | Wind | ET | Böen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 % | SO | |||||||||||||
| 79 % | SO | |||||||||||||
| 77 % | S-SO | |||||||||||||
| 76 % | S-SO | |||||||||||||
| 77 % | S-SO | |||||||||||||
| 78 % | SO | |||||||||||||
| 80 % | S-SW | |||||||||||||
| 85 % | S-SW | |||||||||||||
| 88 % | S-SO | |||||||||||||
| 91 % | S | |||||||||||||
| 91 % | S | |||||||||||||
| 91 % | S-SW | |||||||||||||
| 91 % | SW | |||||||||||||
| 90 % | S-SO | |||||||||||||
| 90 % | W | |||||||||||||
| 90 % | S-SW | |||||||||||||
| 89 % | S | |||||||||||||
| 87 % | W | |||||||||||||
| 86 % | W | |||||||||||||
| 87 % | W | |||||||||||||
| 88 % | W | |||||||||||||
| 88 % | W | |||||||||||||
| 89 % | W | |||||||||||||
| 87 % | W | |||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| _ | 9,6 °C | 74 % | 1000,3 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 7,8 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |
| _ | - | - | ||||||||||||
| _ | 14,9 °C | 91 % | 1009,5 hPa | 0,3 mm | W (2 Bft) |
- | - | 5 min | 0,1 mm | 0,0 UV-I | 490 W/m² | 11,0 °C | W-NW (4 Bft) |
|
| _ | 86 % | W-NW | - |
© 1998 - 2025 www.pulheimwetter.de