Aktuelle Messwerte der Wetterstation Pulheim vom Mittwoch, 11. Dezember 2024 | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
|
(00:00 Uhr) |
(00:00 Uhr) |
(02.12.2024) | |||||
|
(00:00 Uhr) |
(00:00 Uhr) |
(02.12.2024) | |||||
|
(00:00 Uhr) |
(00:00 Uhr) |
(03.12.2024) | |||||
|
(00:00 Uhr) |
(00:00 Uhr) |
(10.12.2024) | |||||
|
(00:00 Uhr) |
(01.12.2024) | ||||||
|
(00:00 Uhr) |
(06.12.2024) | ||||||
|
(00:00 Uhr) |
(06.12.2024) | ||||||
0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 15,2 mm | |||||
Die aktuellen Werte werden alle 10 Sekunden, die Tageswerte, Minidiagramme und die Vorhersagen alle 5 Minuten, das Tagesdiagramm von heute im Grafikarchiv alle 30 Minuten und die monatsbezogenen Werte alle 6 Stunden aktualisiert. Die angegebene Abweichung der Monatsdaten beziehen sich auf das 30 Jahre-Mittel (1991-2020). Die auf dieser Seite angezeigten Messwerte entsprechen den jeweils aktuellen Gegebenheiten vor Ort. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte und deren weiterer Verwendung von dritter Seite kann jedoch keinerlei Gewährleistung übernommen werden. | ||||||||
Aktuelle Tagesdiagramme | ||||||||
Temperatur und Feuchte | Taupunkt | |||||||
Luftdruck | 10-Minuten Windmittel | |||||||
Windgeschwindigkeit | Windrichtung | |||||||
Windböen | Windrichtung Böen | |||||||
Niederschlag | Evapotranspiration (berechnete Verdunstung) | |||||||
Solarstrahlung | Sonnenstunden | |||||||
© 1991 - 2023 www.pulheimwetter.de