Wetterdaten: Woche 18.11.24 - 24.11.24 (KW47) |
Zeit | Wind | ET | Böen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 % | N-NW | ||||||||||||
90 % | S-SO | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
92 % | NW | ||||||||||||
91 % | N-NW | ||||||||||||
91 % | NW | ||||||||||||
91 % | N-NW | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
90 % | N | ||||||||||||
88 % | N | ||||||||||||
83 % | NW | ||||||||||||
79 % | N | ||||||||||||
80 % | N | ||||||||||||
83 % | N | ||||||||||||
85 % | N | ||||||||||||
87 % | N | ||||||||||||
88 % | N | ||||||||||||
89 % | N | ||||||||||||
89 % | N | ||||||||||||
89 % | N | ||||||||||||
89 % | N | ||||||||||||
90 % | N | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
91 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
93 % | S-SO | ||||||||||||
93 % | S | ||||||||||||
93 % | S-SW | ||||||||||||
93 % | W | ||||||||||||
90 % | SW | ||||||||||||
88 % | W-SW | ||||||||||||
86 % | W-NW | ||||||||||||
86 % | W-NW | ||||||||||||
88 % | W | ||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||
90 % | NW | ||||||||||||
91 % | NW | ||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
93 % | N | ||||||||||||
93 % | N | ||||||||||||
93 % | N | ||||||||||||
92 % | N | ||||||||||||
92 % | N | ||||||||||||
93 % | N | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
93 % | N | ||||||||||||
93 % | W-NW | ||||||||||||
93 % | NW | ||||||||||||
92 % | W-NW | ||||||||||||
91 % | NW | ||||||||||||
90 % | W-NW | ||||||||||||
90 % | NW | ||||||||||||
87 % | NW | ||||||||||||
89 % | W-NW | ||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||
91 % | NW | ||||||||||||
90 % | NW | ||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||
93 % | NW | ||||||||||||
92 % | W | ||||||||||||
93 % | W | ||||||||||||
93 % | W-SW | ||||||||||||
93 % | W-NW | ||||||||||||
90 % | W-NW | ||||||||||||
87 % | W | ||||||||||||
85 % | W | ||||||||||||
88 % | W | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
93 % | W-NW | ||||||||||||
93 % | N | ||||||||||||
93 % | N | ||||||||||||
93 % | N | ||||||||||||
93 % | W-NW | ||||||||||||
93 % | W-NW | ||||||||||||
92 % | W-NW | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||
88 % | N | ||||||||||||
86 % | N | ||||||||||||
84 % | N | ||||||||||||
79 % | N | ||||||||||||
77 % | W | ||||||||||||
72 % | N | ||||||||||||
69 % | N | ||||||||||||
72 % | N | ||||||||||||
76 % | N | ||||||||||||
81 % | N | ||||||||||||
84 % | N | ||||||||||||
85 % | N | ||||||||||||
85 % | N | ||||||||||||
85 % | N | ||||||||||||
87 % | N | ||||||||||||
88 % | W-NW | ||||||||||||
88 % | W | ||||||||||||
87 % | W | ||||||||||||
86 % | W | ||||||||||||
84 % | W | ||||||||||||
82 % | W-NW | ||||||||||||
82 % | W | ||||||||||||
85 % | W | ||||||||||||
85 % | NW | ||||||||||||
86 % | W | ||||||||||||
86 % | SW | ||||||||||||
84 % | W-NW | ||||||||||||
80 % | W-NW | ||||||||||||
83 % | W | ||||||||||||
89 % | W-SW | ||||||||||||
88 % | W | ||||||||||||
84 % | W-NW | ||||||||||||
83 % | W-NW | ||||||||||||
88 % | W | ||||||||||||
90 % | W-NW | ||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||
90 % | W-NW | ||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||
90 % | N | ||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | |||||||
_ | - | - | - | - | - | - | |||||||
_ | -0,3 °C | 69 % | 988,8 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | -2,6 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |
_ | - | ||||||||||||
_ | - | ||||||||||||
_ | 12,1 °C | 93 % | 1016,1 hPa | 6,1 mm | W-SW (4 Bft) |
- | 0,08 h | 0,1 mm | 0,0 UV-I | 473 W/m² | 9,8 °C | W-SW (7 Bft) |
|
_ | 88 % | W-NW |
© 1998 - 2024 www.pulheimwetter.de