Wetterdaten: Woche 01.09.25 - 07.09.25 (KW36) |
Zeit | Wind | ET | Böen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89 % | N | ||||||||||||
90 % | N | ||||||||||||
90 % | N | ||||||||||||
90 % | NW | ||||||||||||
90 % | N | ||||||||||||
90 % | NW | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
89 % | S | ||||||||||||
86 % | SW | ||||||||||||
84 % | S-SW | ||||||||||||
75 % | S | ||||||||||||
70 % | SW | ||||||||||||
63 % | SW | ||||||||||||
61 % | S-SO | ||||||||||||
63 % | S-SO | ||||||||||||
56 % | NW | ||||||||||||
58 % | NW | ||||||||||||
62 % | SW | ||||||||||||
68 % | S | ||||||||||||
72 % | N | ||||||||||||
78 % | N | ||||||||||||
82 % | N | ||||||||||||
82 % | N | ||||||||||||
83 % | N | ||||||||||||
81 % | N | ||||||||||||
81 % | SW | ||||||||||||
81 % | S-SW | ||||||||||||
81 % | S-SW | ||||||||||||
81 % | S-SW | ||||||||||||
79 % | W | ||||||||||||
77 % | W-NW | ||||||||||||
71 % | NW | ||||||||||||
65 % | W | ||||||||||||
61 % | W | ||||||||||||
58 % | N-NW | ||||||||||||
53 % | NW | ||||||||||||
53 % | NW | ||||||||||||
46 % | NW | ||||||||||||
43 % | NW | ||||||||||||
44 % | S-SW | ||||||||||||
51 % | S-SW | ||||||||||||
56 % | SW | ||||||||||||
60 % | S-SW | ||||||||||||
61 % | S-SW | ||||||||||||
63 % | SW | ||||||||||||
66 % | S-SW | ||||||||||||
67 % | S-SW | ||||||||||||
73 % | W | ||||||||||||
78 % | S | ||||||||||||
80 % | SW | ||||||||||||
81 % | SW | ||||||||||||
83 % | S | ||||||||||||
84 % | N | ||||||||||||
84 % | SW | ||||||||||||
77 % | S-SO | ||||||||||||
70 % | S-SW | ||||||||||||
69 % | SW | ||||||||||||
68 % | S-SW | ||||||||||||
66 % | S-SO | ||||||||||||
64 % | S-SO | ||||||||||||
66 % | W-SW | ||||||||||||
64 % | SW | ||||||||||||
63 % | S-SW | ||||||||||||
64 % | S | ||||||||||||
64 % | S-SW | ||||||||||||
65 % | SW | ||||||||||||
67 % | SW | ||||||||||||
69 % | SW | ||||||||||||
85 % | W-NW | ||||||||||||
88 % | S-SW | ||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | |||||||
_ | - | - | - | - | - | - | |||||||
_ | 15,5 °C | 40 % | 1005,1 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 8,6 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |
_ | - | ||||||||||||
_ | - | ||||||||||||
_ | 24,3 °C | 91 % | 1010,2 hPa | 15,2 mm | SW (3 Bft) |
- | 0,08 h | 0,4 mm | 3,5 UV-I | 969 W/m² | 16,8 °C | S-SW (6 Bft) |
|
_ | 72 % | SW |
© 1998 - 2025 www.pulheimwetter.de