| Wetterdaten: Woche 26.01.26 - 01.02.26 (KW5) |
| Zeit | Wind | ET | Böen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 % | N | ||||||||||||
| 89 % | N | ||||||||||||
| 89 % | N | ||||||||||||
| 89 % | N | ||||||||||||
| 89 % | N | ||||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||||
| 89 % | N | ||||||||||||
| 89 % | N | ||||||||||||
| 89 % | N | ||||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||
| 91 % | W | ||||||||||||
| 91 % | W | ||||||||||||
| 92 % | W | ||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||
| 92 % | N | ||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||
| 85 % | N | ||||||||||||
| 82 % | N | ||||||||||||
| 79 % | N | ||||||||||||
| 78 % | N | ||||||||||||
| 78 % | N | ||||||||||||
| 83 % | N | ||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||
| 92 % | N | ||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||
| 92 % | N | ||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||
| 94 % | N | ||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||
| 93 % | SO | ||||||||||||
| 93 % | SO | ||||||||||||
| 93 % | SO | ||||||||||||
| 92 % | SO | ||||||||||||
| 90 % | O-SO | ||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||
| 84 % | SO | ||||||||||||
| 82 % | SO | ||||||||||||
| 85 % | SO | ||||||||||||
| 86 % | SO | ||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||
| 88 % | SO | ||||||||||||
| 89 % | SO | ||||||||||||
| 89 % | SO | ||||||||||||
| 89 % | SO | ||||||||||||
| 90 % | SO | ||||||||||||
| 90 % | SO | ||||||||||||
| 90 % | SO | ||||||||||||
| 90 % | SO | ||||||||||||
| 90 % | SO | ||||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||||
| 90 % | SO | ||||||||||||
| 90 % | SO | ||||||||||||
| 91 % | S-SO | ||||||||||||
| 92 % | SO | ||||||||||||
| 93 % | SO | ||||||||||||
| 93 % | SO | ||||||||||||
| 93 % | SO | ||||||||||||
| 93 % | SO | ||||||||||||
| 90 % | S-SO | ||||||||||||
| 86 % | SO | ||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||
| 88 % | SO | ||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||
| 88 % | SO | ||||||||||||
| 89 % | SO | ||||||||||||
| 89 % | SO | ||||||||||||
| 89 % | SO | ||||||||||||
| 90 % | SO | ||||||||||||
| 90 % | SO | ||||||||||||
| 89 % | N | ||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||
| _ | -1,4 °C | 77 % | 992,4 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | -3,3 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |
| _ | - | ||||||||||||
| _ | - | ||||||||||||
| _ | 8,3 °C | 94 % | 1007,4 hPa | 0,8 mm | O-SO (2 Bft) |
- | 0,08 h | 0,1 mm | 0,0 UV-I | 487 W/m² | 6,2 °C | SO (5 Bft) |
|
| _ | 91 % | SO |
© 1998 - 2026 www.pulheimwetter.de