| Wetterdaten: Woche 27.07.26 - 02.08.26 (KW31) |
| Zeit | Wind | ET | Böen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 % | W | ||||||||||||
| 86 % | W | ||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||
| 89 % | N | ||||||||||||
| 89 % | N | ||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||
| 87 % | W | ||||||||||||
| 87 % | N | ||||||||||||
| 81 % | W | ||||||||||||
| 75 % | N | ||||||||||||
| 64 % | N | ||||||||||||
| 60 % | N | ||||||||||||
| 54 % | W | ||||||||||||
| 50 % | W | ||||||||||||
| 49 % | W | ||||||||||||
| 50 % | W | ||||||||||||
| 50 % | W | ||||||||||||
| 51 % | W | ||||||||||||
| 57 % | N | ||||||||||||
| 61 % | N | ||||||||||||
| 63 % | N | ||||||||||||
| 67 % | N | ||||||||||||
| 71 % | N | ||||||||||||
| 75 % | N | ||||||||||||
| 78 % | N | ||||||||||||
| 80 % | N | ||||||||||||
| 82 % | N | ||||||||||||
| 83 % | N | ||||||||||||
| 83 % | N | ||||||||||||
| 83 % | N | ||||||||||||
| 79 % | N | ||||||||||||
| 68 % | N | ||||||||||||
| 57 % | N | ||||||||||||
| 49 % | N | ||||||||||||
| 43 % | N | ||||||||||||
| 37 % | N | ||||||||||||
| 35 % | N | ||||||||||||
| 33 % | N | ||||||||||||
| 31 % | N | ||||||||||||
| 30 % | N | ||||||||||||
| 31 % | N | ||||||||||||
| 32 % | N | ||||||||||||
| 38 % | N | ||||||||||||
| 44 % | N | ||||||||||||
| 51 % | N | ||||||||||||
| 60 % | N | ||||||||||||
| 64 % | N | ||||||||||||
| 68 % | N | ||||||||||||
| 67 % | N | ||||||||||||
| 70 % | N | ||||||||||||
| 71 % | N | ||||||||||||
| 72 % | N | ||||||||||||
| 72 % | N | ||||||||||||
| 70 % | N | ||||||||||||
| 61 % | N | ||||||||||||
| 50 % | N | ||||||||||||
| 45 % | N | ||||||||||||
| 38 % | N | ||||||||||||
| 31 % | N | ||||||||||||
| 28 % | N | ||||||||||||
| 25 % | N | ||||||||||||
| 23 % | N | ||||||||||||
| 22 % | N | ||||||||||||
| 23 % | N | ||||||||||||
| 23 % | N | ||||||||||||
| 25 % | N | ||||||||||||
| 33 % | N | ||||||||||||
| 42 % | N | ||||||||||||
| 48 % | N | ||||||||||||
| 52 % | N | ||||||||||||
| 54 % | N | ||||||||||||
| 58 % | N | ||||||||||||
| 58 % | N | ||||||||||||
| 57 % | N | ||||||||||||
| 59 % | N | ||||||||||||
| 65 % | N | ||||||||||||
| 68 % | N | ||||||||||||
| 66 % | N | ||||||||||||
| 61 % | N | ||||||||||||
| 51 % | N | ||||||||||||
| 41 % | N | ||||||||||||
| 33 % | N | ||||||||||||
| 28 % | W-SW | ||||||||||||
| 32 % | W | ||||||||||||
| 46 % | W | ||||||||||||
| 56 % | W | ||||||||||||
| 60 % | W | ||||||||||||
| 73 % | N | ||||||||||||
| 77 % | N | ||||||||||||
| 71 % | N | ||||||||||||
| 68 % | N | ||||||||||||
| 71 % | N | ||||||||||||
| 77 % | N | ||||||||||||
| 82 % | N | ||||||||||||
| 84 % | N | ||||||||||||
| 85 % | N | ||||||||||||
| 86 % | N | ||||||||||||
| 86 % | N | ||||||||||||
| 87 % | N | ||||||||||||
| 87 % | N | ||||||||||||
| 87 % | N | ||||||||||||
| 87 % | N | ||||||||||||
| 85 % | N | ||||||||||||
| 82 % | N | ||||||||||||
| 78 % | N | ||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||
| _ | 13,7 °C | 21 % | 1006,5 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 9,5 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |
| _ | - | ||||||||||||
| _ | - | ||||||||||||
| _ | 36,3 °C | 89 % | 1021,8 hPa | 2,0 mm | W (2 Bft) |
- | 0,08 h | 0,6 mm | 2,4 UV-I | 1170 W/m² | 18,7 °C | O (6 Bft) |
|
| _ | 61 % | W |
© 1998 - 2026 www.pulheimwetter.de