| Wetterdaten: Woche 26.10.26 - 01.11.26 (KW44) |
| Zeit | Wind | ET | Böen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 % | NO | ||||||||||||
| 76 % | N | ||||||||||||
| 79 % | N-NW | ||||||||||||
| 79 % | N | ||||||||||||
| 80 % | N | ||||||||||||
| 80 % | N | ||||||||||||
| 80 % | N | ||||||||||||
| 81 % | N | ||||||||||||
| 83 % | N | ||||||||||||
| 82 % | N | ||||||||||||
| 80 % | N | ||||||||||||
| 74 % | N | ||||||||||||
| 67 % | N | ||||||||||||
| 66 % | N | ||||||||||||
| 66 % | W | ||||||||||||
| 67 % | W | ||||||||||||
| 68 % | N | ||||||||||||
| 71 % | N | ||||||||||||
| 75 % | N | ||||||||||||
| 79 % | N | ||||||||||||
| 77 % | N | ||||||||||||
| 82 % | N | ||||||||||||
| 89 % | N | ||||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||||
| 89 % | N | ||||||||||||
| 86 % | N | ||||||||||||
| 84 % | N | ||||||||||||
| 84 % | N | ||||||||||||
| 86 % | N | ||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||
| 89 % | N | ||||||||||||
| 89 % | N | ||||||||||||
| 85 % | N | ||||||||||||
| 81 % | N | ||||||||||||
| 73 % | N | ||||||||||||
| 67 % | W | ||||||||||||
| 65 % | N | ||||||||||||
| 68 % | N | ||||||||||||
| 74 % | N | ||||||||||||
| 79 % | N | ||||||||||||
| 81 % | N | ||||||||||||
| 84 % | N | ||||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||||
| 86 % | N | ||||||||||||
| 81 % | N | ||||||||||||
| 73 % | N | ||||||||||||
| 70 % | N | ||||||||||||
| 67 % | N | ||||||||||||
| 68 % | N | ||||||||||||
| 71 % | N | ||||||||||||
| 77 % | N | ||||||||||||
| 80 % | N | ||||||||||||
| 84 % | N | ||||||||||||
| 86 % | N | ||||||||||||
| 87 % | N | ||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||
| 89 % | N | ||||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||||
| 86 % | N | ||||||||||||
| 81 % | N | ||||||||||||
| 76 % | N | ||||||||||||
| 73 % | N | ||||||||||||
| 74 % | N | ||||||||||||
| 77 % | N | ||||||||||||
| 80 % | N | ||||||||||||
| 84 % | N | ||||||||||||
| 87 % | N | ||||||||||||
| 89 % | N | ||||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||
| _ | 6,5 °C | 64 % | 1011,7 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 5,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |
| _ | - | ||||||||||||
| _ | - | ||||||||||||
| _ | 19,3 °C | 91 % | 1030,8 hPa | 3,8 mm | NO (1 Bft) |
- | 0,17 h | 0,2 mm | 0,0 UV-I | 613 W/m² | 13,3 °C | N (4 Bft) |
|
| _ | 83 % | W |
© 1998 - 2026 www.pulheimwetter.de