Wetterdaten: aktuell Samstag, 23.11.2024 09:10 |
Zeit | Wind | ET | Böen | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87 % | S-SO | |||||||||||||
88 % | S | |||||||||||||
89 % | S-SW | |||||||||||||
90 % | S | |||||||||||||
91 % | SW | |||||||||||||
91 % | S | |||||||||||||
91 % | S | |||||||||||||
90 % | SW | |||||||||||||
91 % | W | |||||||||||||
90 % | W-NW | |||||||||||||
90 % | W | |||||||||||||
91 % | W | |||||||||||||
90 % | W-NW | |||||||||||||
90 % | W | |||||||||||||
91 % | N-NW | |||||||||||||
90 % | N-NW | |||||||||||||
84 % | N-NW | |||||||||||||
83 % | NW | |||||||||||||
85 % | W-NW | |||||||||||||
89 % | SW | |||||||||||||
88 % | W-SW | |||||||||||||
79 % | W | |||||||||||||
81 % | W-NW | |||||||||||||
85 % | W | |||||||||||||
85 % | W | |||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
_ | 1,2 °C | 78 % | 1001,9 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -0,3 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |
_ | - | - | ||||||||||||
_ | 4,7 °C | 91 % | 1019,2 hPa | 0,5 mm | NW (3 Bft) |
- | - | 5 min | 0,1 mm | 0,0 UV-I | 389 W/m² | 2,1 °C | W (6 Bft) |
|
_ | 88 % | W-NW | - |
© 1998 - 2024 www.pulheimwetter.de