| Wetterdaten: aktuell Freitag, 31.07.2026 15:50 |
| Zeit | Wind | ET | Böen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 % | NW | |||||||||||||
| 51 % | N-NW | |||||||||||||
| 54 % | N-NW | |||||||||||||
| 56 % | W-NW | |||||||||||||
| 64 % | N | |||||||||||||
| 72 % | N | |||||||||||||
| 80 % | S | |||||||||||||
| 85 % | S | |||||||||||||
| 87 % | S | |||||||||||||
| 87 % | S | |||||||||||||
| 87 % | W | |||||||||||||
| 87 % | W | |||||||||||||
| 86 % | W | |||||||||||||
| 85 % | W | |||||||||||||
| 85 % | W | |||||||||||||
| 84 % | W | |||||||||||||
| 82 % | W | |||||||||||||
| 78 % | W | |||||||||||||
| 72 % | W | |||||||||||||
| 68 % | W | |||||||||||||
| 70 % | N-NW | |||||||||||||
| 78 % | W | |||||||||||||
| 72 % | W | |||||||||||||
| 68 % | W | |||||||||||||
| 56 % | W | |||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| _ | 17,1 °C | 49 % | 1013,3 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 14,6 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |
| _ | - | - | ||||||||||||
| _ | 29,7 °C | 87 % | 1017,1 hPa | 0,3 mm | W (2 Bft) |
- | - | 5 min | 0,4 mm | 2,6 UV-I | 1151 W/m² | 18,7 °C | O (5 Bft) |
|
| _ | 73 % | W | - |
© 1998 - 2026 www.pulheimwetter.de