Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 16.05.2024 06:00
Datum Zeit Temp. 2m rel. Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonne ET UV-Index Solar Taupunkt Böen
16.05.2024 06:00 15,3 °C 93 % 1002,7 hPa 1,8 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 214 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 10 W/m² 14,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.05.2024 05:00 15,3 °C 93 % 1003,6 hPa 0,3 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 214 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.05.2024 04:00 15,4 °C 93 % 1004,0 hPa 0,5 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 214 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.05.2024 03:00 15,5 °C 93 % 1004,7 hPa 4,3 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 214 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.05.2024 02:00 15,4 °C 93 % 1005,2 hPa 0,8 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 214 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.05.2024 01:00 15,6 °C 91 % 1005,7 hPa 0,5 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 214 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.05.2024 00:00 15,6 °C 91 % 1005,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 214 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.05.2024 23:00 15,9 °C 91 % 1006,0 hPa 0,3 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 214 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.05.2024 22:00 16,4 °C 90 % 1006,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 214 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.05.2024 21:00 16,7 °C 87 % 1005,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 214 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 4 W/m² 14,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.05.2024 20:00 17,0 °C 84 % 1006,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 214 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 25 W/m² 14,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.05.2024 19:00 17,3 °C 88 % 1006,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 314 ° 0 min 0,1 mm 0,0 UV-I 72 W/m² 15,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.05.2024 18:00 17,5 °C 87 % 1006,0 hPa 0,3 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 324 ° 0 min 0,1 mm 0,0 UV-I 105 W/m² 15,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.05.2024 17:00 17,9 °C 85 % 1006,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0,1 mm 0,0 UV-I 150 W/m² 15,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.05.2024 16:00 18,2 °C 83 % 1005,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 300 ° 0 min 0,1 mm 0,0 UV-I 140 W/m² 15,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.05.2024 15:00 19,3 °C 77 % 1005,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 303 ° 20 min 0,2 mm 0,0 UV-I 176 W/m² 15,2 °C 2,2 km/h (1 Bft)
15.05.2024 14:00 20,0 °C 74 % 1005,4 hPa 0,0 mm 0,8 km/h (0 Bft) N-NW 333 ° 35 min 0,2 mm 0,0 UV-I 599 W/m² 15,2 °C 13,3 km/h (3 Bft)
15.05.2024 13:00 20,3 °C 67 % 1005,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 5 min 0,1 mm 0,0 UV-I 585 W/m² 14,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.05.2024 12:00 21,2 °C 61 % 1005,3 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) S-SO 154 ° 55 min 0,3 mm 0,0 UV-I 479 W/m² 13,4 °C 2,2 km/h (1 Bft)
15.05.2024 11:00 20,1 °C 70 % 1005,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 201 ° 55 min 0,3 mm 0,0 UV-I 924 W/m² 14,5 °C 2,2 km/h (1 Bft)
15.05.2024 10:00 18,4 °C 82 % 1004,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 226 ° 25 min 0,1 mm 0,0 UV-I 553 W/m² 15,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.05.2024 09:00 17,2 °C 86 % 1005,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 84 ° 35 min 0,1 mm 0,0 UV-I 227 W/m² 14,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.05.2024 08:00 15,9 °C 89 % 1004,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 311 ° 50 min 0,0 mm 0,0 UV-I 304 W/m² 14,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.05.2024 07:00 14,9 °C 90 % 1004,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 312 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 157 W/m² 13,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 07:00 11:45 06:00 - 07:00 - - - - - - 12:40 07:00
Minimum _ 14,9 °C 61 % 1002,7 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 12,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 11:55 01:05 22:10 02:25 14:00 - - 07:00 12:00 07:00 11:10 13:55 14:00
Maximum _ 21,2 °C 93 % 1006,2 hPa 1,0 mm 0,8 km/h
N-NW (0 Bft)
- - 5 min 0,3 mm 0,0 UV-I 946 W/m² 15,7 °C 13,3 km/h
W (3 Bft)
Durchschnitt _ 17,1 °C 85 % 1005,2 hPa #8,6 mm 0,0 km/h (0 Bft) N - #0 min. #0,000 mm 0,0 UV-I 6 W/m² 14,4 °C 0,6 km/h (0 Bft)



© 1998 - 2024 www.pulheimwetter.de