Wetterdaten: aktuell Samstag, 23.11.2024 09:10
Datum Zeit Temp. 2m rel. Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonne ET UV-Index Solar Taupunkt Böen
23.11.2024 09:10 3,0 °C 87 % 1018,7 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 10 min 0,0 mm 0,0 UV-I 37 W/m² 1,1 °C 2,2 km/h (1 Bft)
23.11.2024 08:10 2,5 °C 88 % 1019,0 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) S 173 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 12 W/m² 0,7 °C 13,3 km/h (3 Bft)
23.11.2024 07:10 1,9 °C 89 % 1018,6 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 2,2 km/h (1 Bft)
23.11.2024 06:10 1,8 °C 90 % 1018,6 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) S 177 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 2,2 km/h (1 Bft)
23.11.2024 05:10 1,6 °C 91 % 1018,5 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) SW 224 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 2,2 km/h (1 Bft)
23.11.2024 04:11 1,2 °C 91 % 1018,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 174 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.11.2024 03:05 1,5 °C 91 % 1017,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 185 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.11.2024 02:05 1,8 °C 90 % 1017,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.11.2024 01:05 2,0 °C 91 % 1016,4 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) W 278 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C 6,7 km/h (2 Bft)
23.11.2024 00:05 2,0 °C 90 % 1016,1 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) W-NW 291 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,5 °C 2,2 km/h (1 Bft)
22.11.2024 23:05 2,5 °C 90 % 1014,6 hPa 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) W 271 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,0 °C 15,5 km/h (3 Bft)
22.11.2024 22:05 2,5 °C 91 % 1013,5 hPa 0,0 mm 2,8 km/h (1 Bft) W 272 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 13,3 km/h (3 Bft)
22.11.2024 21:05 2,7 °C 90 % 1012,1 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) W-NW 293 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 11,1 km/h (2 Bft)
22.11.2024 20:05 3,2 °C 90 % 1010,1 hPa 0,0 mm 5,5 km/h (1 Bft) W 278 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 24,4 km/h (4 Bft)
22.11.2024 19:05 2,7 °C 91 % 1008,5 hPa 0,5 mm 11,3 km/h (2 Bft) N-NW 330 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 35,5 km/h (5 Bft)
22.11.2024 18:05 2,9 °C 90 % 1006,7 hPa 1,3 mm 9,7 km/h (2 Bft) N-NW 338 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 26,7 km/h (4 Bft)
22.11.2024 17:05 4,5 °C 84 % 1005,3 hPa 0,0 mm 15,3 km/h (3 Bft) N-NW 338 ° 15 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C 42,2 km/h (6 Bft)
22.11.2024 16:05 4,4 °C 83 % 1003,9 hPa 0,0 mm 8,3 km/h (2 Bft) NW 309 ° 55 min 0,1 mm 0,0 UV-I 39 W/m² 1,8 °C 26,7 km/h (4 Bft)
22.11.2024 15:05 4,0 °C 85 % 1003,4 hPa 0,0 mm 12,6 km/h (3 Bft) W-NW 297 ° 10 min 0,0 mm 0,0 UV-I 89 W/m² 1,7 °C 35,5 km/h (5 Bft)
22.11.2024 14:05 3,0 °C 89 % 1003,4 hPa 0,0 mm 7,4 km/h (2 Bft) SW 234 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 96 W/m² 1,4 °C 26,7 km/h (4 Bft)
22.11.2024 13:05 2,5 °C 88 % 1003,5 hPa 0,5 mm 9,7 km/h (2 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 63 W/m² 0,7 °C 22,2 km/h (4 Bft)
22.11.2024 12:05 4,1 °C 79 % 1003,1 hPa 0,0 mm 8,6 km/h (2 Bft) W 265 ° 55 min 0,1 mm 0,0 UV-I 164 W/m² 0,8 °C 24,4 km/h (4 Bft)
22.11.2024 11:05 3,4 °C 81 % 1002,6 hPa 0,0 mm 6,1 km/h (2 Bft) W-NW 295 ° 60 min 0,1 mm 0,0 UV-I 235 W/m² 0,5 °C 33,3 km/h (5 Bft)
22.11.2024 10:05 2,1 °C 85 % 1002,0 hPa 0,0 mm 6,3 km/h (2 Bft) W 270 ° 5 min 0,0 mm 0,0 UV-I 141 W/m² -0,2 °C 22,2 km/h (4 Bft)
22.11.2024 10:00 2,0 °C 85 % 1001,9 hPa 0,0 mm 5,9 km/h (2 Bft) W 274 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 84 W/m² -0,3 °C 28,9 km/h (5 Bft)
_ Min-Zeit 03:55 11:50 10:00 - 01:40 - - - - - - 10:00 01:45
Minimum _ 1,2 °C 78 % 1001,9 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - -0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 16:45 18:15 08:20 17:15 17:15 - - 10:05 11:05 10:00 10:55 17:10 17:00
Maximum _ 4,7 °C 91 % 1019,2 hPa 0,5 mm 17,5 km/h
NW (3 Bft)
- - 5 min 0,1 mm 0,0 UV-I 389 W/m² 2,1 °C 48,9 km/h
W (6 Bft)
Durchschnitt _ 2,6 °C 88 % 1010,7 hPa #2,3 mm 4,7 km/h (1 Bft) W-NW - #10 min. #0,000 mm 0,0 UV-I 23 W/m² 0,8 °C 17,6 km/h (3 Bft)



© 1998 - 2024 www.pulheimwetter.de