Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 04.09.2025 01:30 |
Zeit | Wind | ET | Böen | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87 % | W-NW | |||||||||||||
88 % | W-NW | |||||||||||||
86 % | W-NW | |||||||||||||
67 % | SW | |||||||||||||
67 % | S-SW | |||||||||||||
65 % | SW | |||||||||||||
64 % | S-SW | |||||||||||||
63 % | S | |||||||||||||
63 % | S-SW | |||||||||||||
63 % | S-SW | |||||||||||||
66 % | W-SW | |||||||||||||
64 % | W | |||||||||||||
65 % | W-NW | |||||||||||||
68 % | S-SW | |||||||||||||
69 % | S-SW | |||||||||||||
70 % | S-SO | |||||||||||||
77 % | N-NW | |||||||||||||
84 % | W-SW | |||||||||||||
84 % | S-SW | |||||||||||||
83 % | SW | |||||||||||||
81 % | S-SW | |||||||||||||
80 % | SW | |||||||||||||
78 % | SW | |||||||||||||
74 % | S | |||||||||||||
69 % | SW | |||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
_ | 16,6 °C | 62 % | 1005,1 hPa | - | 0,1 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 12,6 °C | 2,2 km/h (1 Bft) | |
_ | - | - | ||||||||||||
_ | 24,3 °C | 88 % | 1008,1 hPa | 5,6 mm | S-SW (3 Bft) |
- | - | 5 min | 0,3 mm | 2,8 UV-I | 947 W/m² | 16,8 °C | S-SW (6 Bft) |
|
_ | 73 % | SW | - |
© 1998 - 2025 www.pulheimwetter.de