Wetterdaten: aktuell Samstag, 14.06.2025 08:30 |
Zeit | Wind | ET | Böen | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 % | W-NW | |||||||||||||
67 % | S-SO | |||||||||||||
64 % | S-SW | |||||||||||||
65 % | NW | |||||||||||||
64 % | S-SO | |||||||||||||
67 % | SO | |||||||||||||
65 % | S-SO | |||||||||||||
60 % | S-SO | |||||||||||||
56 % | SO | |||||||||||||
52 % | S-SO | |||||||||||||
50 % | S | |||||||||||||
46 % | S-SO | |||||||||||||
42 % | SO | |||||||||||||
40 % | SO | |||||||||||||
37 % | SO | |||||||||||||
34 % | S-SO | |||||||||||||
34 % | S-SO | |||||||||||||
33 % | S-SW | |||||||||||||
40 % | S-SO | |||||||||||||
38 % | S | |||||||||||||
43 % | S-SW | |||||||||||||
47 % | S-SW | |||||||||||||
49 % | SW | |||||||||||||
53 % | SO | |||||||||||||
54 % | S-SO | |||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
_ | 20,5 °C | 32 % | 1015,4 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 12,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |
_ | - | - | ||||||||||||
_ | 33,8 °C | 69 % | 1019,6 hPa | 0,0 mm | S-SO (0 Bft) |
- | - | 5 min | 0,5 mm | 5,0 UV-I | 1127 W/m² | 17,3 °C | SO (3 Bft) |
|
_ | 50 % | N | - |
© 1998 - 2025 www.pulheimwetter.de